Насосы Calpeda NM4, NMS4

Насосы Calpeda NM4, NMS4

Насосы моноблочные центробежные (1450 об/мин)

Документация:
Описание: Насосы Calpeda NM4, NMS4 центробежные моноблочные с прямым подсоединением двигатель — насос и общим валом.

Корпус насоса с осевым всасывающим патрубком и верхним радиальным подающ... Читать полностью

Наша компания является официальным представителем . Все модели в наличии в г.Екатеринбурге

Технические характеристики и цены на Насосы Calpeda NM4, NMS4

МаркаЦена, руб
Calpeda NM4 25/12A/A69 588 ⃏
Calpeda NM4 25/160BE88 238 ⃏
Calpeda NM4 25/160AE88 238 ⃏
Calpeda NM4 25/200C/A98 064 ⃏
Calpeda NM4 25/200B/A104 081 ⃏
Calpeda NM4 25/200A/C116 915 ⃏
Calpeda NM4 32/16BE109 896 ⃏
Calpeda NM4 32/16AE109 896 ⃏
Calpeda NM4 32/20BE124 135 ⃏
Calpeda NM4 32/20A/B138 173 ⃏
Calpeda NM4 40/16C/A113 105 ⃏
Calpeda NM4 40/16B/A119 923 ⃏
Calpeda NM4 40/16A/C133 761 ⃏
Calpeda NM4 40/20B/B162 037 ⃏
Calpeda NM4 40/20A/B162 037 ⃏
Calpeda NM4 40/25C/C213 375 ⃏
Calpeda NM4 40/25B/C230 622 ⃏
Calpeda NM4 40/25A/B244 058 ⃏
Calpeda NM4 50/16B/C159 831 ⃏
Calpeda NM4 50/16A/C159 831 ⃏
Calpeda NM4 50/20C/C175 473 ⃏
Calpeda NM4 50/20B/C187 305 ⃏
Calpeda NM4 50/20A/C204 953 ⃏
Calpeda NM4 50/25D/B -
Calpeda NM4 50/25C/C-
Calpeda NM4 50/25B/B244 660 ⃏
Calpeda NM4 50/25A/B271 332 ⃏
Calpeda NM4 65/16C/C166 248 ⃏
Calpeda NM4 65/16B/C166 248 ⃏
Calpeda NM4 65/16A/C180 888 ⃏
Calpeda NM4 65/16S/A198 736 ⃏
Calpeda NM4 65/20B/C213 375 ⃏
Calpeda NM4 65/20A/B226 009 ⃏
Calpeda NM4 65/25B/B294 795 ⃏
Calpeda NM4 65/25A/C418 128 ⃏
Calpeda NM4 65/31C/B536 848 ⃏
Calpeda NM4 65/31B/B574 750 ⃏
Calpeda NM4 65/31A/B617 064 ⃏
Calpeda NM4 80/16C/C194 725 ⃏
Calpeda NM4 80/16B/C210 167 ⃏
Calpeda NM4 80/16A/C226 411 ⃏
Calpeda NM4 80/20C/C246 264 ⃏
Calpeda NM4 80/20B/A248 270 ⃏
Calpeda NM4 80/20A/A277 548 ⃏
Calpeda NM4 80/25C/A351 548 ⃏
Calpeda NM4 80/25B/B464 854 ⃏
Calpeda NM4 80/25A/B503 157 ⃏
Calpeda NM4 80/31C/B642 533 ⃏
Calpeda NM4 80/31B772 483 ⃏
Calpeda NM4 80/31A892 407 ⃏
Calpeda NMS4 80/315S993 078 ⃏
Calpeda NMS4 80/400C/B1 068 080 ⃏
Calpeda NMS4 80/400B/B1 227 510 ⃏
Calpeda NMS4 80/400A/B1 376 512 ⃏
Calpeda NMS4 80/400S1 590 890 ⃏
Calpeda NM4 100/20C/A322 871 ⃏
Calpeda NM4 100/20B/A343 727 ⃏
Calpeda NM4 100/20A/B456 030 ⃏
Calpeda NM4 100/25B/B540 859 ⃏
Calpeda NM4 100/25A/B 582 972 ⃏
Calpeda NM4 100/31C794 743 ⃏
Calpeda NM4 100/31B 914 065 ⃏
Calpeda NMS4 100/315A/A1 014 736 ⃏
Calpeda NMS4 100/400C/A1 278 448 ⃏
Calpeda NMS4 100/400B/A1 443 894 ⃏
Calpeda NMS4 100/400A/A1 663 887 ⃏
Calpeda NM4 125/25E/B553 693 ⃏
Calpeda NM4 125/25D/B591 796 ⃏
Calpeda NM4 125/25C/B633 709 ⃏
Calpeda NM4 125/25B758 245 ⃏
Calpeda NM4 125/25A877 968 ⃏
Calpeda NMS4 125/315C/A991 073 ⃏
Calpeda NMS4 125/315B/A1 145 489 ⃏
Calpeda NMS4 125/315A/A1 330 588 ⃏
Calpeda NMS4 125/400C/A1 721 843 ⃏
Calpeda NMS4 125/400B/A1 876 460 ⃏
Calpeda NMS4 125/400A/A2 120 920 ⃏
Calpeda NMS4 150/315D/A1 055 045 ⃏
Calpeda NMS4 150/315C/A1 213 673 ⃏
Calpeda NMS4 150/315B/A1 381 325 ⃏
Calpeda NMS4 150/315A/A1 595 703 ⃏
Calpeda NMS4 150/400C/A1 937 024 ⃏
Calpeda NMS4 150/400B/A2 183 889 ⃏
Calpeda NMS4 150/400A/A2 686 846 ⃏
Calpeda B-NM4 25/160BE180 888 ⃏
Calpeda B-NM4 25/160AE180 888 ⃏
Calpeda B-NM4 25/200C/A242 253 ⃏
Calpeda B-NM4 25/200B/A247 066 ⃏
Calpeda B-NM4 25/200A/C270 730 ⃏
Calpeda B-NM4 32/16B328 887 ⃏
Calpeda B-NM4 32/16A328 887 ⃏
Calpeda B-NM4 32/20B392 859 ⃏
Calpeda B-NM4 32/20A/B426 550 ⃏
Calpeda B-NM4 40/16C350 746 ⃏
Calpeda B-NM4 40/16B354 757 ⃏
Calpeda B-NM4 40/16A/B386 843 ⃏
Calpeda B-NM4 40/20B/B471 672 ⃏
Calpeda B-NM4 40/20A/B471 672 ⃏
Calpeda B-NM4 4025/C/C688 256 ⃏
Calpeda B-NM4 4025/B/C707 307 ⃏
Calpeda B-NM4 4025/A/B693 671 ⃏
Calpeda B-NM4 50/16B/B466 257 ⃏
Calpeda B-NM4 50/16A/B466 257 ⃏
Calpeda B-NM4 5025/D/C754 836 ⃏
Calpeda B-NM4 5025/C/C754 836 ⃏
Calpeda B-NM4 5025/B/B738 391 ⃏
Calpeda B-NM4 5025/A/B774 087 ⃏
Calpeda B-NM4 65/16C/C546 875 ⃏
Calpeda B-NM4 65/16B/C546 875 ⃏
Calpeda B-NM4 65/16A/C576 956 ⃏
Calpeda B-NM4 65/16S/A596 208 ⃏
Calpeda B-NM4 65/20B/A658 977 ⃏
Calpeda B-NM4 65/20A/A682 240 ⃏
Calpeda B-NM4 65/25B/B961 593 ⃏
Calpeda B-NM4 65/25A/C1 181 987 ⃏
Calpeda B-NM4 65/31C/B1 722 044 ⃏
Calpeda B-NM4 65/31B/B1 759 946 ⃏
Calpeda B-NM4 65/31A/B1 802 260 ⃏
Calpeda B-NM4 80/20C797 551 ⃏
Calpeda B-NM4 80/20B803 567 ⃏
Calpeda B-NM4 80/20A832 846 ⃏
Calpeda B-NM4 80/25C1 051 636 ⃏
Calpeda B-NMS4 80/250B/A1 261 803 ⃏
Calpeda B-NMS4 80/250A/A1 300 106 ⃏
Calpeda B-NM4 80/31C/B1 771 778 ⃏
Calpeda B-NMS4 80/315B/B1 892 504 ⃏
Calpeda B-NMS4 80/315A/B1 975 126 ⃏
Calpeda B-NMS4 80/315S2 046 719 ⃏
Calpeda B-NMS4 80/400C/B2 620 266 ⃏
Calpeda B-NMS4 80/400B/B2 703 089 ⃏
Calpeda B-NMS4 80/400A/B2 848 281 ⃏
Calpeda B-NMS4 80/400S3 062 659 ⃏
Calpeda B-NM4 100/20C/A1 023 761 ⃏
Calpeda B-NM4 100/20B/A1 044 416 ⃏
Calpeda B-NM4 100/20A/C1 211 868 ⃏
Calpeda B-NMS4 100/250B/A1 549 178 ⃏
Calpeda B-NMS4 100/250A/A1 591 091 ⃏
Calpeda B-NMS4 100/315C/A2 014 232 ⃏
Calpeda B-NMS4 100/315B/A2 092 242 ⃏
Calpeda B-NMS4 100/315A/A2 163 835 ⃏
Calpeda B-NMS4 100/400C/A2 671 605 ⃏
Calpeda B-NMS4 100/400B/A2 866 330 ⃏
Calpeda B-NMS4 100/400A/A3 127 835 ⃏
Calpeda B-NMS4 125/250E/A1 810 282 ⃏
Calpeda B-NMS4 125/250D/A1 844 173 ⃏
Calpeda B-NMS4 125/250C/A1 889 696 ⃏
Calpeda B-NMS4 125/250B/A1 961 289 ⃏
Calpeda B-NMS4 125/250A/A2 043 912 ⃏
Calpeda B-NMS4 125/315C/A2 528 418 ⃏
Calpeda B-NMS4 125/315B/A2 611 242 ⃏
Calpeda B-NMS4 125/315A/A2 893 603 ⃏
Calpeda B-NMS4 125/400C/A3 847 576 ⃏
Calpeda B-NMS4 125/400B/A3 992 366 ⃏
Calpeda B-NMS4 125/400A/A4 353 139 ⃏
Calpeda B-NMS4 150/315D/A2 775 284 ⃏
Calpeda B-NMS4 150/315C/A2 857 907 ⃏
Calpeda B-NMS4 150/315B/A3 074 090 ⃏
Calpeda B-NMS4 150-315A/A3 331 384 ⃏
Calpeda B-NMS4 150/400C/A4 142 972 ⃏
Calpeda B-NMS4 150/400B/A4 513 572 ⃏
Calpeda B-NMS4 150/400A/A5 002 691 ⃏

Описание насосов Calpeda NM4, NMS4

Насосы Calpeda NM4, NMS4 центробежные моноблочные с прямым подсоединением двигатель — насос и общим валом.

Корпус насоса с осевым всасывающим патрубком и верхним радиальным подающим раструбом; основные размеры и тех. характеристики в соответствии со стандартом EN 733 с другими дополнительными размерами.

Применение

  • Перекачка чистых жидкостей, не агрессивных для материалов и не содержащих абразивных примесей, из которых изготовлен насос (содержание твердых частиц максимум 0,2%).
  • Водоснабжение.
  • Использование в установках теплоснабжения, кондиционирования, охлаждения и циркуляции.
  • При необходимости, работа с пониженным уровнем шума.
  • Ирригация.
  • Использование в бытовой и промышленной сфере.

Эксплуатационные ограничения

Данные насосы имеют следующие ограничения:

  • Манометрическая высота всасывания не более 7 м.
  • Максимально допустимое конечное давление в корпусе насоса: 10 бар.
  • Непрерывный режим эксплуатации.
  • Температура жидкости от -10°C до +90°C.
  • Температура окружающего воздуха не более 40°C.

Насосы Calpeda NM4, NMS4

Насосы Calpeda NM4, NMS4

Насосы моноблочные центробежные (1450 об/мин) Calpeda NM4, NMS4

Описание: Насосы Calpeda NM4, NMS4 центробежные моноблочные с прямым подсоединением двигатель — насос и общим валом.

Корпус насоса с осевым всасывающим патрубком и верхним радиальным подающ... Читать полностью

Документация:

Наша компания является официальным представителем завода, производящего данную продукцию. Все модели в наличии в г.Екатеринбурге

Технические характеристики и цены на Насосы Calpeda NM4, NMS4

Марка Производительность, м
3
Напор, мМощность, кВтТок, АМасса, кгЦена, руб
Calpeda NM4 25/12A/A1 - 66.1 - 3.30.25--69 588 ⃏
Calpeda NM4 25/160BE1 - 6.67.7 - 3.60.37--88 238 ⃏
Calpeda NM4 25/160AE1 - 7.59.2 - 3.70.37--88 238 ⃏
Calpeda NM4 25/200C/A1 - 8.411.6 - 4.10.37--98 064 ⃏
Calpeda NM4 25/200B/A1 - 9.613.4 - 40.55--104 081 ⃏
Calpeda NM4 25/200A/C1 - 9.614.8 - 6.20.75--116 915 ⃏
Calpeda NM4 32/16BE2.4 - 10.87.6 - 4.20.37--109 896 ⃏
Calpeda NM4 32/16AE2.4 - 129 - 5.10.37--109 896 ⃏
Calpeda NM4 32/20BE2.4 - 13.212.5 - 4.70.55--124 135 ⃏
Calpeda NM4 32/20A/B2.4 - 13.214.3 - 7.50.75--138 173 ⃏
Calpeda NM4 40/16C/A5.4 - 216.1 - 2.30.37--113 105 ⃏
Calpeda NM4 40/16B/A5.4 - 247.6 - 2.70.55--119 923 ⃏
Calpeda NM4 40/16A/C5.4 - 279.6 - 3.50.75--133 761 ⃏
Calpeda NM4 40/20B/B5.4 - 2113 - 71.1--162 037 ⃏
Calpeda NM4 40/20A/B5.4 - 2114.8 - 101.1--162 037 ⃏
Calpeda NM4 40/25C/C5.4 - 2717.4 - 2.81.5--213 375 ⃏
Calpeda NM4 40/25B/C5.4 - 3021.4 - 52.2--230 622 ⃏
Calpeda NM4 40/25A/B5.4 - 3022.9 - 83--244 058 ⃏
Calpeda NM4 50/16B/C10.8 - 428.2 - 3.31.1--159 831 ⃏
Calpeda NM4 50/16A/C10.8 - 489.6 - 3.11.1--159 831 ⃏
Calpeda NM4 50/20C/C10.8 - 4211.8 - 4.71.1--175 473 ⃏
Calpeda NM4 50/20B/C10.8 - 4813.4 - 3.71.5--187 305 ⃏
Calpeda NM4 50/20A/C10.8 - 4814.9 - 62.2--204 953 ⃏
Calpeda NM4 50/25D/B ------
Calpeda NM4 50/25C/C10.8 - 4214.5 - 2.32.2---
Calpeda NM4 50/25B/B10.8 - 4217.8 - 6.83--244 660 ⃏
Calpeda NM4 50/25A/B10.8 - 4820.7 - 5.84--271 332 ⃏
Calpeda NM4 65/16C/C10.8 - 4822.7 - 94--166 248 ⃏
Calpeda NM4 65/16B/C21 - 606.3 - 3.11.1--166 248 ⃏
Calpeda NM4 65/16A/C21 - 667.5 - 3.51.1--180 888 ⃏
Calpeda NM4 65/16S/A21 - 759 - 3.81.5--198 736 ⃏
Calpeda NM4 65/20B/C21 - 8411.9 - 4.32.2--213 375 ⃏
Calpeda NM4 65/20A/B21 - 8414.1 - 7.23--226 009 ⃏
Calpeda NM4 65/25B/B21 - 8418 - 8.54--294 795 ⃏
Calpeda NM4 65/25A/C21 - 8421.9 - 12.85.5--418 128 ⃏
Calpeda NM4 65/31C/B21 - 8425.8 - 115.5--536 848 ⃏
Calpeda NM4 65/31B/B21 - 8431 - 18.67.5--574 750 ⃏
Calpeda NM4 65/31A/B21 - 8435.9 - 259.2--617 064 ⃏
Calpeda NM4 80/16C/C30 - 755.4 - 3.11.1--194 725 ⃏
Calpeda NM4 80/16B/C30 - 846.7 - 3.71.5--210 167 ⃏
Calpeda NM4 80/16A/C30 - 969.6 - 5.22.2--226 411 ⃏
Calpeda NM4 80/20C/C30 - 9610.3 - 4.62.2--246 264 ⃏
Calpeda NM4 80/20B/A30 - 10812.1 - 5.73--248 270 ⃏
Calpeda NM4 80/20A/A30 - 12013.9 - 64--277 548 ⃏
Calpeda NM4 80/25C/A30 - 12016.9 - 7.24--351 548 ⃏
Calpeda NM4 80/25B/B30 - 13220.7 - 95.5--464 854 ⃏
Calpeda NM4 80/25A/B30 - 13223.7 - 12.77.5--503 157 ⃏
Calpeda NM4 80/31C/B30 - 13228.8 - 159.2--642 533 ⃏
Calpeda NM4 80/31B30 - 13232.3 - 2011--772 483 ⃏
Calpeda NM4 80/31A30 - 13237.4 - 26.415--892 407 ⃏
Calpeda NMS4 80/315S-----993 078 ⃏
Calpeda NMS4 80/400C/B30 - 12046.5 - 18.518.5--1 068 080 ⃏
Calpeda NMS4 80/400B/B30 - 13254 - 2122--1 227 510 ⃏
Calpeda NMS4 80/400A/B30 - 13261.5 - 32.530--1 376 512 ⃏
Calpeda NMS4 80/400S-----1 590 890 ⃏
Calpeda NM4 100/20C/A48 - 1509.4 - 43--322 871 ⃏
Calpeda NM4 100/20B/A48 - 16812 - 4.54--343 727 ⃏
Calpeda NM4 100/20A/B48 - 19215.2 - 65.5--456 030 ⃏
Calpeda NM4 100/25B/B48 - 21019.5 - 5.57.5--540 859 ⃏
Calpeda NM4 100/25A/B 48 - 21022.3 - 8.99.2--582 972 ⃏
Calpeda NM4 100/31C48 - 19226.9 - 11.311--794 743 ⃏
Calpeda NM4 100/31B 48 - 21031.5 - 1415--914 065 ⃏
Calpeda NMS4 100/315A/A48 - 21036.9 - 22.218.5--1 014 736 ⃏
Calpeda NMS4 100/400C/A48 - 19241.3 - 2622--1 278 448 ⃏
Calpeda NMS4 100/400B/A48 - 21050.2 - 33.530--1 443 894 ⃏
Calpeda NMS4 100/400A/A48 - 21058.2 - 4437--1 663 887 ⃏
Calpeda NM4 125/25E/B84 - 24011 - 4.45.5--553 693 ⃏
Calpeda NM4 125/25D/B84 - 27014 - 5.17.5--591 796 ⃏
Calpeda NM4 125/25C/B84 - 30016.7 - 5.89.2--633 709 ⃏
Calpeda NM4 125/25B84 - 30019.3 - 8.211--758 245 ⃏
Calpeda NM4 125/25A84 - 33022.7 - 9.315--877 968 ⃏
Calpeda NMS4 125/315C/A84 - 33027.9 - 9.518.5--991 073 ⃏
Calpeda NMS4 125/315B/A84 - 33031.8 - 14.322--1 145 489 ⃏
Calpeda NMS4 125/315A/A84 - 33036.8 - 21.630--1 330 588 ⃏
Calpeda NMS4 125/400C/A84 - 33045.4 - 23.537--1 721 843 ⃏
Calpeda NMS4 125/400B/A84 - 33051.4 - 31.545--1 876 460 ⃏
Calpeda NMS4 125/400A/A84 - 33059.2 - 42.555--2 120 920 ⃏
Calpeda NMS4 150/315D/A132 - 42022.8 - 818.5--1 055 045 ⃏
Calpeda NMS4 150/315C/A132 - 45025.6 - 8.922--1 213 673 ⃏
Calpeda NMS4 150/315B/A132 - 45030.6 - 15.430--1 381 325 ⃏
Calpeda NMS4 150/315A/A132 - 48035.6 - 18.537--1 595 703 ⃏
Calpeda NMS4 150/400C/A132 - 48045 - 19.545--1 937 024 ⃏
Calpeda NMS4 150/400B/A132 - 48050.8 - 28.555--2 183 889 ⃏
Calpeda NMS4 150/400A/A132 - 48058.8 - 37.575--2 686 846 ⃏
Calpeda B-NM4 25/160BE1 - 6.67.7 - 3.60.37--180 888 ⃏
Calpeda B-NM4 25/160AE1 - 7.59.2 - 3.70.37--180 888 ⃏
Calpeda B-NM4 25/200C/A1 - 8.411.6 - 4.10.37--242 253 ⃏
Calpeda B-NM4 25/200B/A1 - 9.613.4 - 40.55--247 066 ⃏
Calpeda B-NM4 25/200A/C1 - 9.614.8 - 6.20.75--270 730 ⃏
Calpeda B-NM4 32/16B2.4 - 10.87.6 - 4.20.37--328 887 ⃏
Calpeda B-NM4 32/16A2.4 - 129 - 5.10.37--328 887 ⃏
Calpeda B-NM4 32/20B2.4 - 13.212.5 - 4.70.55--392 859 ⃏
Calpeda B-NM4 32/20A/B2.4 - 13.214.3 - 7.50.75--426 550 ⃏
Calpeda B-NM4 40/16C5.4 - 216.1 - 2.30.37--350 746 ⃏
Calpeda B-NM4 40/16B5.4 - 247.6 - 2.70.55--354 757 ⃏
Calpeda B-NM4 40/16A/B5.4 - 279.6 - 3.50.75--386 843 ⃏
Calpeda B-NM4 40/20B/B5.4 - 2113 - 71.1--471 672 ⃏
Calpeda B-NM4 40/20A/B5.4 - 2114.8 - 101.1--471 672 ⃏
Calpeda B-NM4 4025/C/C5.4 - 2717.4 - 2.81.5--688 256 ⃏
Calpeda B-NM4 4025/B/C5.4 - 3021.4 - 52.2--707 307 ⃏
Calpeda B-NM4 4025/A/B5.4 - 3022.9 - 83--693 671 ⃏
Calpeda B-NM4 50/16B/B10.8 - 428.2 - 3.31.1--466 257 ⃏
Calpeda B-NM4 50/16A/B10.8 - 489.6 - 3.11.1--466 257 ⃏
Calpeda B-NM4 5025/D/C-----754 836 ⃏
Calpeda B-NM4 5025/C/C10.8 - 4214.5 - 2.32.2--754 836 ⃏
Calpeda B-NM4 5025/B/B10.8 - 4217.8 - 6.83--738 391 ⃏
Calpeda B-NM4 5025/A/B10.8 - 4820.7 - 5.84--774 087 ⃏
Calpeda B-NM4 65/16C/C21 - 606.3 - 3.11.1--546 875 ⃏
Calpeda B-NM4 65/16B/C21 - 667.5 - 3.51.1--546 875 ⃏
Calpeda B-NM4 65/16A/C21 - 759 - 3.81.5--576 956 ⃏
Calpeda B-NM4 65/16S/A-----596 208 ⃏
Calpeda B-NM4 65/20B/A-----658 977 ⃏
Calpeda B-NM4 65/20A/A-----682 240 ⃏
Calpeda B-NM4 65/25B/B-----961 593 ⃏
Calpeda B-NM4 65/25A/C-----1 181 987 ⃏
Calpeda B-NM4 65/31C/B-----1 722 044 ⃏
Calpeda B-NM4 65/31B/B-----1 759 946 ⃏
Calpeda B-NM4 65/31A/B-----1 802 260 ⃏
Calpeda B-NM4 80/20C-----797 551 ⃏
Calpeda B-NM4 80/20B-----803 567 ⃏
Calpeda B-NM4 80/20A-----832 846 ⃏
Calpeda B-NM4 80/25C-----1 051 636 ⃏
Calpeda B-NMS4 80/250B/A-----1 261 803 ⃏
Calpeda B-NMS4 80/250A/A-----1 300 106 ⃏
Calpeda B-NM4 80/31C/B-----1 771 778 ⃏
Calpeda B-NMS4 80/315B/B-----1 892 504 ⃏
Calpeda B-NMS4 80/315A/B-----1 975 126 ⃏
Calpeda B-NMS4 80/315S-----2 046 719 ⃏
Calpeda B-NMS4 80/400C/B-----2 620 266 ⃏
Calpeda B-NMS4 80/400B/B-----2 703 089 ⃏
Calpeda B-NMS4 80/400A/B-----2 848 281 ⃏
Calpeda B-NMS4 80/400S-----3 062 659 ⃏
Calpeda B-NM4 100/20C/A-----1 023 761 ⃏
Calpeda B-NM4 100/20B/A-----1 044 416 ⃏
Calpeda B-NM4 100/20A/C-----1 211 868 ⃏
Calpeda B-NMS4 100/250B/A-----1 549 178 ⃏
Calpeda B-NMS4 100/250A/A-----1 591 091 ⃏
Calpeda B-NMS4 100/315C/A-----2 014 232 ⃏
Calpeda B-NMS4 100/315B/A-----2 092 242 ⃏
Calpeda B-NMS4 100/315A/A-----2 163 835 ⃏
Calpeda B-NMS4 100/400C/A-----2 671 605 ⃏
Calpeda B-NMS4 100/400B/A-----2 866 330 ⃏
Calpeda B-NMS4 100/400A/A-----3 127 835 ⃏
Calpeda B-NMS4 125/250E/A-----1 810 282 ⃏
Calpeda B-NMS4 125/250D/A-----1 844 173 ⃏
Calpeda B-NMS4 125/250C/A-----1 889 696 ⃏
Calpeda B-NMS4 125/250B/A-----1 961 289 ⃏
Calpeda B-NMS4 125/250A/A-----2 043 912 ⃏
Calpeda B-NMS4 125/315C/A-----2 528 418 ⃏
Calpeda B-NMS4 125/315B/A-----2 611 242 ⃏
Calpeda B-NMS4 125/315A/A-----2 893 603 ⃏
Calpeda B-NMS4 125/400C/A-----3 847 576 ⃏
Calpeda B-NMS4 125/400B/A-----3 992 366 ⃏
Calpeda B-NMS4 125/400A/A-----4 353 139 ⃏
Calpeda B-NMS4 150/315D/A-----2 775 284 ⃏
Calpeda B-NMS4 150/315C/A-----2 857 907 ⃏
Calpeda B-NMS4 150/315B/A-----3 074 090 ⃏
Calpeda B-NMS4 150-315A/A-----3 331 384 ⃏
Calpeda B-NMS4 150/400C/A-----4 142 972 ⃏
Calpeda B-NMS4 150/400B/A-----4 513 572 ⃏
Calpeda B-NMS4 150/400A/A-----5 002 691 ⃏

Описание насосов Calpeda

Насосы Calpeda NM4, NMS4 центробежные моноблочные с прямым подсоединением двигатель — насос и общим валом.

Корпус насоса с осевым всасывающим патрубком и верхним радиальным подающим раструбом; основные размеры и тех. характеристики в соответствии со стандартом EN 733 с другими дополнительными размерами.

Применение

  • Перекачка чистых жидкостей, не агрессивных для материалов и не содержащих абразивных примесей, из которых изготовлен насос (содержание твердых частиц максимум 0,2%).
  • Водоснабжение.
  • Использование в установках теплоснабжения, кондиционирования, охлаждения и циркуляции.
  • При необходимости, работа с пониженным уровнем шума.
  • Ирригация.
  • Использование в бытовой и промышленной сфере.

Эксплуатационные ограничения

Данные насосы имеют следующие ограничения:

  • Манометрическая высота всасывания не более 7 м.
  • Максимально допустимое конечное давление в корпусе насоса: 10 бар.
  • Непрерывный режим эксплуатации.
  • Температура жидкости от -10°C до +90°C.
  • Температура окружающего воздуха не более 40°C.