|
Технические характеристики и цены на Насосы СД
|
|
Марка |
Производительность, м 3 /ч | Напор, м | Мощность, кВт | Ток, А | Масса, кг | Цена, руб |
СД 16/10 без дв. без рамы | - | - | - | - | 70 | - |
СД 16/10 без дв. на раме | - | - | - | - | 95 | - |
СД 16/10 с дв. 1.5*1.5 | 16 | 10 | 1.5 | - | 115 | - |
СД 16/10а с дв. 1.1*1.5 | 14 | 8.2 | 1.1 | - | 112 | - |
СД 16/10б с дв. 1.1*1.5 | 12.5 | 6.7 | 1.1 | - | 112 | - |
СД 16/25 без дв. без рамы | - | - | - | - | 64 | 55 068 |
СД 16/25 без дв. на раме | - | - | - | - | 80 | 62 184 |
СД 16/25 с дв. 4*3 | 16 | 25 | 4 | - | 112 | 80 724 |
СД 16/25а с дв. 3*3 | 16 | 20 | 3 | - | 108 | 77 412 |
СД 16/25б с дв. 2.2*3 | 14 | 15 | 2.2 | - | 108 | 74 304 |
СД 25/14 без дв. без рамы | - | - | - | - | 73 | 35 432 |
СД 25/14 без дв. на раме | - | - | - | - | 99 | 39 136 |
СД 25/14 с дв. 3*1.5 | 25 | 14 | 3 | - | 127 | 53 092 |
СД 25/14а с дв. 2.2*1.5 | 20 | 12 | 2.2 | - | 124 | 50 632 |
СД 25/14б с дв. 1.5*1.5 | 16 | 10 | 1.5 | - | 124 | 48 376 |
СД 32/40 без дв. без рамы | - | - | - | - | 70 | - |
СД 32/40 без дв. на раме | - | - | - | - | - | - |
СД 32/40 с дв. 11*3 | 32 | 40 | 11 | - | 156 | - |
СД 32/40а с дв. 7.5*3 | 28 | 33 | 7.5 | - | 151 | - |
СД 32/40б с дв. 5.5*3 | 25 | 27 | 5.5 | - | 130 | - |
СД 50/10 без дв. без рамы | - | - | - | - | 73 | 69 600 |
СД 50/10 без дв. на раме | - | - | - | - | 102 | 78 324 |
СД 50/10 с дв. 4*1.5 | 50 | 10 | 4 | - | 148 | 95 496 |
СД 50/10а с дв 3*1.5 | 47 | 8 | 3 | - | 138 | 94 104 |
СД 50/10б с дв. 2.2*1.5 | 42 | 6 | 2.2 | - | 138 | - |
СД 50/56 без дв. без рамы | - | - | - | - | 81 | 41 744 |
СД 50/56 без дв. на раме | - | - | - | - | 108 | 46 532 |
СД 50/56 с дв. 22*3 | 50 | 56 | 22 | - | 272 | 111 600 |
СД 50/56а с дв. 18.5*3 | 45 | 43 | 18.5 | - | 254 | 98 670 |
СД 50/56б с дв. 15*3 | 40 | 34 | 15 | - | 240 | 94 380 |
СД 70/80 без дв. без насоса | - | - | - | - | 130 | - |
СД 70/80 без дв. на раме | - | - | - | - | - | - |
СД 70/80 с дв. 30*3 | 70 | 80 | 30 | - | 285 | - |
СД 70/80а с дв. 22*3 | 45 | 70 | 22 | - | 260 | - |
СД 70/80б с дв. 18.5*3 | 35 | 66 | 18.5 | - | 230 | - |
СД 80/32 без дв. на раме | - | - | - | - | - | - |
СД 80/32 без дв. без рамы | - | - | - | - | 168 | - |
СД 80/32 с дв. 18.5*1.5 | 80 | 32 | 18.5 | - | 350 | - |
СД 80/32а с дв. 15*1.5 | 68 | 26 | 15 | - | 332 | - |
СД 80/32б с дв. 11*1.5 | 62 | 22 | 11 | - | 270 | - |
СД 100/40 без дв. без рамы | - | - | - | - | - | 65 640 |
СД 100/40 без дв. на раме | - | - | - | - | - | 73 944 |
СД 100/40 с дв. 30*3 | 100 | 40 | 30 | - | 284 | 153 612 |
СД 100/40а с дв. 22*3 | 90 | 32 | 22 | - | 264 | 141 780 |
СД 100/40б с дв.18.5*3 | 80 | 32 | 18.5 | - | 247 | 126 960 |
СД 160/45 без дв. без рамы | - | - | - | - | - | 197 244 |
СД 160/45 без дв. на раме | - | - | - | - | - | 214 368 |
СД 160/45 с дв. 37*1.5 | 160 | 45 | 37 | - | 730 | 346 980 |
СД 160/45а сдв. 30*1.5 | 144 | 36 | 30 | - | 670 | 306 936 |
СД 160/45б с дв. 22*1.5 | 128 | 30 | 22 | - | 640 | 294 396 |
СД 250/22.5 без дв. без рамы | - | - | - | - | - | 193 200 |
СД 250/22.5 без дв. на раме | - | - | - | - | - | 210 492 |
СД 250/22.5 с дв. 37*1.5 | 250 | 22.5 | 37 | - | 680 | 326 292 |
СД 250/22.5а с дв. 30*1.5 | 225 | 18.5 | 30 | - | 625 | 306 240 |
СД 250/22.5б с дв. 22*1.5 | 205 | 16 | 22 | - | 595 | 290 256 |
СД 450/22,5 без дв. на раме | - | - | - | - | - | 414 288 |
СД 450/22.5 с дв. 75*1.0 | 450 | 22.5 | 75 | - | 1325 | 687 480 |
СД 450/22.5а с дв. 55*1.0 | 400 | 18.5 | 55 | - | 1155 | 634 860 |
СД 450/22.5б с дв. 45*1.0 | 360 | 18 | 45 | - | 1010 | 606 348 |
СД 800/32 без дв. без рамы | - | - | - | - | - | 721 680 |
СД 800/32 без дв. на раме | - | - | - | - | - | 764 292 |
СД 800/32 с дв. 160*1.0 | 800 | 32 | 160 | - | 2155 | 1 478 400 |
СД 800/32а с дв. 132*1.0 | 720 | 26.5 | 132 | - | - | 1 333 800 |
СД 800/32б с дв. 110*1.0 | 580 | 22.5 | 110 | - | - | 1 458 456 |
Насосы консольные для сточных масс СД |
|