 | |
Наша компания является официальным представителем завода, производящего данную продукцию. Все модели в наличии в г.Екатеринбурге |
|
|
Технические характеристики и цены на Насосы Grundfos BM
|
|
| Марка |
Производительность, м 3 /ч | Напор, м | Мощность, кВт | Ток, А | Масса, кг | Цена, руб |
| BM 17- 5 3,0KW 3X380-415V 50HZ (арт. 98490776) | - | - | - | - | 71 | 1 230 808 |
| BM 17- 7 4,0KW 3X380-415V 50HZ (арт. 98490777) | - | - | - | - | 85 | 1 330 832 |
| BM 17- 9 5,5KW 3X380-415V 50HZ (арт. 98490778) | - | - | - | - | 99 | 1 370 180 |
| BM 17-13 7,5KW 3X380-415V 50HZ (арт. 98490779) | - | - | - | - | 128 | 1 558 552 |
| BM 17-16 9,2KW 3X380-415V 50HZ (арт. 98490780) | - | - | - | - | 148 | 1 726 239 |
| BM 17-19 11,0KW 3X380-415V 50HZ (арт. 98490781) | - | - | - | - | 162 | 1 757 772 |
| BM 17-22 13,0KW 3X380-415V 50HZ (арт. 98490782) | - | - | - | - | 173 | 2 072 645 |
| BM 17-26 15,0KW 3X380-415V 50HZ (арт. 98490783) | - | - | - | - | 190 | 2 157 224 |
| BM 17-32 18,5KW 3X380-415V 50HZ (арт. 98490784) | - | - | - | - | 223 | 2 495 724 |
| BM 17-38 22,0KW 3X380-415V 50HZ (арт. 98490785) | - | - | - | - | 251 | 2 661 940 |
| BM 17-40 22,0KW 3X380-415V 50HZ (арт. 98490786) | - | - | - | - | 255 | 2 693 841 |
| BM 30- 3 3,0KW 3X380-415V 50HZ (арт. 98490787) | - | - | - | - | 69 | 1 255 171 |
| BM 30- 4 4,0KW 3X380-415V 50HZ (арт. 98490788) | - | - | - | - | 80 | 1 323 478 |
| BM 30- 6 5,5KW 3X380-415V 50HZ (арт. 98490789) | - | - | - | - | 96 | 1 388 383 |
| BM 30- 8 7,5KW 3X380-415V 50HZ (арт. 98490790) | - | - | - | - | 124 | 1 631 547 |
| BM 30-11 9,2KW 3X380-415V 50HZ (арт. 98490791) | - | - | - | - | 146 | 1 743 982 |
| BM 30-13 11,0KW 3X380-415V 50HZ (арт. 98490792) | - | - | - | - | 160 | 1 908 727 |
| BM 30-15 13,0KW 3X380-415V 50HZ (арт. 98490793) | - | - | - | - | 171 | 2 047 639 |
| BM 30-17 15,0KW 3X380-415V 50HZ (арт. 98490794) | - | - | - | - | 185 | 2 198 227 |
| BM 30-21 18,5KW 3X380-415V 50HZ (арт. 98490795) | - | - | - | - | 219 | 2 490 392 |
| BM 30-26 22,0KW 3X380-415V 50HZ (арт. 98490796) | - | - | - | - | 248 | 2 762 792 |
| BM 30-31 26,0KW 3X380-415V 50HZ (арт. 98490797) | - | - | - | - | 275 | 2 844 429 |
| BM 30-35 30,0KW 3X380-415V 50HZ (арт. 98490798) | - | - | - | - | 304 | 2 989 224 |
| BM 3A- 6 0,75kW 3x380-415V 50Hz (арт. 10781906) | - | - | - | - | 37 | 636 273 |
| BM 3A- 9 0,75kW 3x380-415V 50Hz (арт. 10781909) | - | - | - | - | 38 | 644 455 |
| BM 3A-12 0,75kW 3x380-415V 50Hz (арт. 10781912) | - | - | - | - | 39 | 667 714 |
| BM 3A-12N STRAIGHT (арт. 10731912) | - | - | - | - | 39 | 745 950 |
| BM 3A-18 1,1kW 3x380-415V 50Hz (арт. 10781918) | - | - | - | - | 43 | 699 707 |
| BM 3A-18N STRAIGHT (арт. 10731918) | - | - | - | - | 43 | 773 070 |
| BM 3A-25 1,5kW 3x380-415V 50Hz (арт. 10781925) | - | - | - | - | 47 | 736 481 |
| BM 3A-25N STRAIGHT (арт. 10731925) | - | - | - | - | 47 | 832 460 |
| BM 3A-33 2,2kW 3x380-415V 50Hz (арт. 10781933) | - | - | - | - | 52 | 802 213 |
| BM 3A-33N STRAIGHT (арт. 10731933) | - | - | - | - | 52 | 866 107 |
| BM 3A-45 3,0kW 3x380-415V 50Hz (арт. 10781945) | - | - | - | - | 59 | 888 539 |
| BM 3A-45N STRAIGHT (арт. 10731945) | - | - | - | - | 59 | 1 004 192 |
| BM 3A-52 4,0kW 3x380-415V 50Hz (арт. 10781952) | - | - | - | - | 69 | 958 501 |
| BM 3A-52N STRAIGHT (арт. 10731952) | - | - | - | - | 69 | 1 058 525 |
| BM 3A-60 4,0kW 3x380-415V 50Hz (арт. 10781960) | - | - | - | - | 72 | 972 015 |
| BM 3A-60N STRAIGHT (арт. 10731960) | - | - | - | - | 72 | 1 111 754 |
| BM 3A-6N STRAIGHT (арт. 10731906) | - | - | - | - | 37 | 718 738 |
| BM 3A-9N STRAIGHT (арт. 10731909) | - | - | - | - | 38 | 736 665 |
| BM 46- 2 3,0KW 3X380-415V 50HZ (арт. 98490799) | - | - | - | - | 66 | 1 125 728 |
| BM 46- 3 5,5KW 3X380-415V 50HZ (арт. 98490800) | - | - | - | - | 90 | 1 220 880 |
| BM 46- 5 7,5KW 3X380-415V 50HZ (арт. 98490801) | - | - | - | - | 117 | 1 475 076 |
| BM 46- 6 9,2KW 3X380-415V 50HZ (арт. 98490802) | - | - | - | - | 134 | 1 536 764 |
| BM 46- 7 11,0KW 3X380-415V 50HZ (арт. 98490803) | - | - | - | - | 143 | 1 685 421 |
| BM 46- 8 13,0KW 3X380-415V 50HZ (арт. 98490804) | - | - | - | - | 153 | 1 724 768 |
| BM 46-10 15,0KW 3X380-415V 50HZ (арт. 98490805) | - | - | - | - | 174 | 1 995 881 |
| BM 46-12 18,5KW 3X380-415V 50HZ (арт. 98490806) | - | - | - | - | 192 | 2 117 693 |
| BM 46-15 22,0KW 3X380-415V 50HZ (арт. 98490807) | - | - | - | - | 222 | 2 344 493 |
| BM 46-17 26,0KW 3X380-415V 50HZ (арт. 98490808) | - | - | - | - | 246 | 2 560 629 |
| BM 46-19 30,0KW 3X380-415V 50HZ (арт. 98490809) | - | - | - | - | 264 | 2 672 513 |
| BM 5A-12 1,1kW 3x380-415V 50Hz (арт. 5781912) | - | - | - | - | 40 | 653 373 |
| BM 5A-12N STRAIGHT (арт. 5731912) | - | - | - | - | 40 | 756 155 |
| BM 5A-17 1,5kW 3x380-415V 50Hz (арт. 5781917) | - | - | - | - | 42 | 711 935 |
| BM 5A-17N STRAIGHT (арт. 5731917) | - | - | - | - | 42 | 777 667 |
| BM 5A-25 2,2kW 3x380-415V 50Hz (арт. 5781925) | - | - | - | - | 49 | 773 438 |
| BM 5A-25N STRAIGHT (арт. 5731925) | - | - | - | - | 49 | 864 361 |
| BM 5A-33 3,0kW 3x380-415V 50Hz (арт. 5781933) | - | - | - | - | 55 | 803 317 |
| BM 5A-33N STRAIGHT (арт. 5731933) | - | - | - | - | 55 | 907 937 |
| BM 5A-38 4,0kW 3x380-415V 50Hz (арт. 5781938) | - | - | - | - | 60 | 895 067 |
| BM 5A-38N STRAIGHT (арт. 5731938) | - | - | - | - | 60 | 966 131 |
| BM 5A-44 4,0kW 3x380-415V 50Hz (арт. 5781944) | - | - | - | - | 64 | 918 785 |
| BM 5A-44N STRAIGHT (арт. 5731944) | - | - | - | - | 64 | 1 000 974 |
| BM 5A-60 5,5kW 3x380-415V 50Hz (арт. 5781960) | - | - | - | - | 77 | 1 027 175 |
| BM 5A-60N STRAIGHT (арт. 5731960) | - | - | - | - | 77 | 1 109 272 |
| BM 60- 5 9,2KW 3X380-415V 50HZ (арт. 98490810) | - | - | - | - | 127 | 1 954 235 |
| BM 60- 6 11,0KW 3X380-415V 50HZ (арт. 98490811) | - | - | - | - | 139 | 2 073 657 |
| BM 60- 7 13,0KW 3X380-415V 50HZ (арт. 98490812) | - | - | - | - | 148 | 2 304 778 |
| BM 60- 8 15,0KW 3X380-415V 50HZ (арт. 98490813) | - | - | - | - | 164 | 2 500 137 |
| BM 60-10 18,5KW 3X380-415V 50HZ (арт. 98490814) | - | - | - | - | 183 | 2 557 044 |
| BM 60-12 22,0KW 3X380-415V 50HZ (арт. 98490815) | - | - | - | - | 205 | 2 272 877 |
| BM 60-15 26,0KW 3X380-415V 50HZ (арт. 98490816) | - | - | - | - | 230 | 2 469 523 |
| BM 60-16 30,0KW 3X380-415V 50HZ (арт. 98490817) | - | - | - | - | 254 | 2 588 577 |
| BM125- 3 30,0kW 3x380-415V 50Hz (арт. 17CS1903) | - | - | - | - | 249 | 2 650 724 |
| BM125- 3N 30kW 3x380-415V 50Hz (арт. 17CE1903) | - | - | - | - | 249 | 4 924 613 |
| BM125- 4 45,0kW 3x380-415V 50Hz (арт. 17CS1904) | - | - | - | - | 367 | 4 185 374 |
| BM125- 4-A 37,0kW 3x380-415V 50Hz (арт. 17CS19A4) | - | - | - | - | 348 | 4 053 633 |
| BM125- 4-AN 37kW 3x380-415V 50Hz (арт. 17CR19A4) | - | - | - | - | 348 | 7 040 559 |
| BM125- 4N 45kW 3x380-415V 50Hz (арт. 17CR1904) | - | - | - | - | 367 | 7 140 399 |
| BM125- 5 55,0kW 3x380-415V 50Hz (арт. 17CS1905) | - | - | - | - | 415 | 4 537 204 |
| BM125- 5N 55kW 3x380-415V 50Hz (арт. 17CR1905) | - | - | - | - | 415 | 7 306 615 |
| BM125- 7 75,0kW 3x380-415V 50Hz (арт. 17CS1907) | - | - | - | - | 498 | 5 273 961 |
| BM125- 7N 75kW 3x380-415V 50Hz (арт. 17CR1907) | - | - | - | - | 498 | 8 183 203 |
| BM125- 9 92,0kW 3x380-415V 50Hz (арт. 17CS1909) | - | - | - | - | 567 | 6 368 155 |
| BM125- 9N 92kW 3x380-415V 50Hz (арт. 17CR1909) | - | - | - | - | 567 | 8 930 256 |
| BM17- 5N 3,0kW 3x380-415V 50Hz (арт. 12CE1905) | - | - | - | - | 71 | 1 540 809 |
| BM17- 7N 4,0kW 3x380-415V 50Hz (арт. 12CE1907) | - | - | - | - | 85 | 1 666 206 |
| BM17- 9N 5,5kW 3x380-415V 50Hz (арт. 12CE1909) | - | - | - | - | 99 | 1 715 299 |
| BM17-13N 7,5kW 3x380-415V 50Hz (арт. 12CE1913) | - | - | - | - | 128 | 1 951 477 |
| BM17-16N 9,2kW 3x380-415V 50Hz (арт. 12CE1916) | - | - | - | - | 148 | 2 161 177 |
| BM17-19N 11,0kW 3x380-415V 50Hz (арт. 12CE1919) | - | - | - | - | 162 | 2 200 525 |
| BM17-22N 13,0kW 3x380-415V 50Hz (арт. 12CE1922) | - | - | - | - | 173 | 2 594 921 |
| BM17-26N 15,0kW 3x380-415V 50Hz (арт. 12CE1926) | - | - | - | - | 190 | 2 700 644 |
| BM17-32N 18,5kW 3x380-415V 50Hz (арт. 12CE1932) | - | - | - | - | 223 | 3 124 183 |
| BM17-38N 22,0kW 3x380-415V 50Hz (арт. 12CE1938) | - | - | - | - | 251 | 3 332 872 |
| BM17-40N 22,0kW 3x380-415V 50Hz (арт. 12CE1940) | - | - | - | - | 255 | 3 372 588 |
| BM30- 3N 3,0kW 3x380-415V 50Hz (арт. 13CE1903) | - | - | - | - | 69 | 1 571 239 |
| BM30- 4N 4,0kW 3x380-415V 50Hz (арт. 13CE1904) | - | - | - | - | 80 | 1 656 461 |
| BM30- 6N 5,5kW 3x380-415V 50Hz (арт. 13CE1906) | - | - | - | - | 96 | 1 738 099 |
| BM30- 8N 7,5kW 3x380-415V 50Hz (арт. 13CE1908) | - | - | - | - | 124 | 2 042 123 |
| BM30-11N 9,2kW 3x380-415V 50Hz (арт. 13CE1911) | - | - | - | - | 146 | 2 183 793 |
| BM30-13N 11,0kW 3x380-415V 50Hz (арт. 13CE1913) | - | - | - | - | 160 | 2 389 817 |
| BM30-15N 13,0kW 3x380-415V 50Hz (арт. 13CE1915) | - | - | - | - | 171 | 2 563 387 |
| BM30-17N 15,0kW 3x380-415V 50Hz (арт. 13CE1917) | - | - | - | - | 185 | 2 752 219 |
| BM30-21N 18,5kW 3x380-415V 50Hz (арт. 13CE1921) | - | - | - | - | 219 | 3 118 023 |
| BM30-26N 22,0kW 3x380-415V 50Hz (арт. 13CE1926) | - | - | - | - | 248 | 3 458 638 |
| BM30-31N 26,0kW 3x380-415V 50Hz (арт. 13CE1931) | - | - | - | - | 275 | 3 560 776 |
| BM30-35N 30,0kW 3x380-415V 50Hz (арт. 13CE1935) | - | - | - | - | 304 | 3 742 621 |
| BM46- 2N 3,0kW 3x380-415V 50Hz (арт. 15C81902) | - | - | - | - | 66 | 1 409 527 |
| BM46- 3N 5,5kW 3x380-415V 50Hz (арт. 15C81903) | - | - | - | - | 90 | 1 528 306 |
| BM46- 5N 7,5kW 3x380-415V 50Hz (арт. 15C81905) | - | - | - | - | 117 | 1 846 580 |
| BM46- 6N 9,2kW 3x380-415V 50Hz (арт. 15C81906) | - | - | - | - | 134 | 1 924 172 |
| BM46- 7N 11,0kW 3x380-415V 50Hz (арт. 15C81907) | - | - | - | - | 143 | 2 110 062 |
| BM46- 8N 13,0kW 3x380-415V 50Hz (арт. 15C81908) | - | - | - | - | 153 | 2 159 523 |
| BM46-10N 15,0kW 3x380-415V 50Hz (арт. 15C81910) | - | - | - | - | 174 | 2 498 666 |
| BM46-12N 18,5kW 3x380-415V 50Hz (арт. 15C81912) | - | - | - | - | 192 | 2 651 092 |
| BM46-15N 22,0kW 3x380-415V 50Hz (арт. 15C81915) | - | - | - | - | 222 | 2 885 799 |
| BM46-17N 26,0kW 3x380-415V 50Hz (арт. 15C81917) | - | - | - | - | 246 | 3 130 067 |
| BM46-19N 30,0kW 3x380-415V 50Hz (арт. 15C81919) | - | - | - | - | 264 | 3 200 856 |
| BM46-20 37,0kW 3x380-415V 50Hz (арт. 15CS1920) | - | - | - | - | 418 | 4 292 201 |
| BM46-20N 37,0kW 3x380-415V 50Hz (арт. 15CR1920) | - | - | - | - | 418 | 6 740 119 |
| BM46-24 37,0kW 3x380-415V 50Hz (арт. 15CS1924) | - | - | - | - | 442 | 4 486 456 |
| BM46-24N 37kW 3x380-415V 50Hz (арт. 15CR1924) | - | - | - | - | 442 | 6 906 979 |
| BM60- 5N 9,2kW 3x380-415V 50Hz (арт. 14CE1905) | - | - | - | - | 127 | 2 209 626 |
| BM60- 6N 11,0kW 3x380-415V 50Hz (арт. 14CE1906) | - | - | - | - | 139 | 2 288 689 |
| BM60- 7N 13,0kW 3x380-415V 50Hz (арт. 14CE1907) | - | - | - | - | 148 | 2 367 752 |
| BM60- 8N 15,0kW 3x380-415V 50Hz (арт. 14CE1908) | - | - | - | - | 164 | 2 446 632 |
| BM60-10N 18,5kW 3x380-415V 50Hz (арт. 14CE1910) | - | - | - | - | 183 | 2 595 932 |
| BM60-12N 22,0kW 3x380-415V 50Hz (арт. 14CE1912) | - | - | - | - | 205 | 2 845 624 |
| BM60-15N 26,0kW 3x380-415V 50Hz (арт. 14CE1915) | - | - | - | - | 230 | 3 091 363 |
| BM60-16N 30,0kW 3x380-415V 50Hz (арт. 14CE1916) | - | - | - | - | 254 | 3 240 847 |
| BM60-20 37,0kW 3x380-415V 50Hz (арт. 14CS1920) | - | - | - | - | 422 | 4 391 121 |
| BM60-20N 37kW 3x380-415V 50Hz (арт. 14CR1920) | - | - | - | - | 422 | 7 163 382 |
| BM60-22 45,0kW 3x380-415V 50Hz (арт. 14CS1922) | - | - | - | - | 453 | 4 589 055 |
| BM60-22N 45kW 3x380-415V 50Hz (арт. 14CR1922) | - | - | - | - | 453 | 7 687 404 |
| BM77- 6 22,0kW 3x380-415V 50Hz (арт. 16CS1906) | - | - | - | - | 246 | 2 875 043 |
| BM77- 6N 22kW 3x380-415V 50Hz (арт. 16CE1906) | - | - | - | - | 246 | 5 143 231 |
| BM77- 7 26,0kW 3x380-415V 50Hz (арт. 16CS1907) | - | - | - | - | 255 | 2 998 142 |
| BM77- 7N 26kW 3x380-415V 50Hz (арт. 16CE1907) | - | - | - | - | 255 | 5 308 803 |
| BM77- 8 30,0kW 3x380-415V 50Hz (арт. 16CS1908) | - | - | - | - | 286 | 3 559 949 |
| BM77- 8N 30kW 3x380-415V 50Hz (арт. 16CE1908) | - | - | - | - | 286 | 5 553 715 |
| BM77-10 37,0kW 3x380-415V 50Hz (арт. 16CS1910) | - | - | - | - | 383 | 4 138 671 |
| BM77-10N 37kW 3x380-415V 50Hz (арт. 16CR1910) | - | - | - | - | 383 | 6 691 670 |
| BM77-12 45,0kW 3x380-415V 50Hz (арт. 16CS1912) | - | - | - | - | 427 | 4 381 376 |
| BM77-12N 45kW 3x380-415V 50Hz (арт. 16CR1912) | - | - | - | - | 427 | 7 163 014 |
| BM77-14 55,0kW 3x380-415V 50Hz (арт. 16CS1914) | - | - | - | - | 464 | 4 769 245 |
| BM77-14N 55kW 3x380-415V 50Hz (арт. 16CR1914) | - | - | - | - | 464 | 7 402 961 |
| BM77-20 75,0kW 3x380-415V 50Hz (арт. 16CS1920) | - | - | - | - | 603 | 5 626 618 |
| BM77-20N 75kW 3x380-415V 50Hz (арт. 16CR1920) | - | - | - | - | 603 | 7 551 894 |
| BM95- 6 26,0kW 3x380-415V 50Hz (арт. 19CS1906) | - | - | - | - | 250 | 2 661 297 |
| BM95- 6N 26kW 3x380-415V 50Hz (арт. 19581906) | - | - | - | - | 250 | 5 007 904 |
| BM95- 8 37,0kW 3x380-415V 50Hz (арт. 19CS1908) | - | - | - | - | 364 | 4 064 849 |
| BM95-10 45,0kW 3x380-415V 50Hz (арт. 19CS1910) | - | - | - | - | 403 | 4 321 527 |
| BM95-10N 45kW 3x380-415V 50Hz (арт. 19651910) | - | - | - | - | 403 | 7 262 578 |
| BM95-12 55,0kW 3x380-415V 50Hz (арт. 19CS1912) | - | - | - | - | 441 | 4 713 992 |
| BM95-12N 55kW 3x380-415V 50Hz (арт. 19651912) | - | - | - | - | 441 | 7 371 520 |
| BM95-16 75,0kW 3x380-415V 50Hz (арт. 19CS1916) | - | - | - | - | 550 | 5 498 463 |
| BM95-16N 75kW 3x380-415V 50Hz (арт. 19651916) | - | - | - | - | 550 | 8 251 142 |
| BM95-20 92,0kW 3x380-415V 50Hz (арт. 19CS1920) | - | - | - | - | 649 | 6 612 423 |
| BM95-20N 92kW 3x380-415V 50Hz (арт. 19651920) | - | - | - | - | 649 | 8 350 890 |
| BM95-8N 400Y GERADE 37KW (арт. 19651906) | - | - | - | - | 292 | 5 922 185 |
|
|
Описание насосов Grundfos
|
|
|
|