|
|
Технические характеристики и цены на Насосы Grundfos CRT
|
|
| Марка |
Производительность, м 3 /ч | Напор, м | Мощность, кВт | Ток, А | Масса, кг | Цена, руб |
| CRT 2-11 A-P-A-E-AUUE 3x230D/400Y V (арт. 96100308) | 2.5 | 62.7 | 1.1 | 4.35/2.50 | 25,5 | 691 893 |
| CRT 2-13 A-P-A-E-AUUE 3x230D/400Y V (арт. 96100309) | 2.5 | 74.1 | 1.5 | 5.45/3.15 | 36,1 | 834 390 |
| CRT 2-15 A-P-A-E-AUUE 3x230D/400Y V (арт. 96100310) | 2.5 | 83.1 | 1.5 | 5.45/3.15 | 36,2 | 866 751 |
| CRT 2-18 A-P-A-E-AUUE 3x380-415DV (арт. 96100314) | 2.5 | 104 | 2.2 | 4.45 | 36 | 975 233 |
| CRT 2-2 A-P-A-E-AUUE 3x230D/400Y V (арт. 96100301) | 2.5 | 12.8 | 0.37 | 1.74/1.00 | 19,9 | 381 893 |
| CRT 2-22 A-P-A-E-AUUE 3x380-415DV (арт. 96100315) | 2.5 | 141 | 2.2 | 4.45 | 37,5 | 1 059 352 |
| CRT 2-26 A-P-A-E-AUUE 3x380-415DV (арт. 96100316) | 2.5 | 171 | 3 | 6.3 | 44,3 | 1 177 303 |
| CRT 2-3 A-P-A-E-AUUE 3x230D/400Y V (арт. 96100302) | 2.5 | 18.6 | 0.37 | 1.74/1.00 | 20 | 407 910 |
| CRT 2-4 A-P-A-E-AUUE 3x230D/400Y V (арт. 96100303) | 2.5 | 23.1 | 0.55 | 2.50/1.44 | 22 | 429 422 |
| CRT 2-5 A-P-A-E-AUUE 3x230D/400Y V (арт. 96100304) | 2.5 | 28 | 0.55 | 2.50/1.44 | 22,1 | 495 431 |
| CRT 2-6 A-P-A-E-AUUE 3x230D/400Y V (арт. 96100305) | 2.5 | 35.1 | 0.75 | 3.30/1.90 | 24,4 | 516 575 |
| CRT 2-7 A-P-A-E-AUUE 3x230D/400Y V (арт. 96100306) | 2.5 | 40 | 0.75 | 3.30/1.90 | 24,4 | 581 021 |
| CRT 2-9 A-P-A-E-AUUE 3x230D/400Y V (арт. 96100307) | 2.5 | 54.5 | 1.1 | 4.35/2.50 | 25,4 | 615 312 |
| CRT 4-1 A-P-A-E-AUUE 3x230D/400Y V (арт. 96100794) | 6 | 5.4 | 0.37 | 1.74/1.00 | 19,5 | 353 301 |
| CRT 4-12 A-P-A-E-AUUE 3x380-415DV (арт. 96100930) | 6 | 75.1 | 2.2 | 4.45 | 41,6 | 921 451 |
| CRT 4-16 A-P-A-E-AUUE 3x380-415DV (арт. 96100839) | 6 | 101.5 | 3 | 6.3 | 43,1 | 1 119 201 |
| CRT 4-19 A-P-A-E-AUUE 3x380-415DV (арт. 96100840) | 6 | 123.4 | 4 | 7.9 | 55 | 1 288 175 |
| CRT 4-2 A-P-A-E-AUUE 3x230D/400Y V (арт. 96100795) | 6 | 10.3 | 0.37 | 1.74/1.00 | 19,9 | 441 741 |
| CRT 4-22 A-P-A-E-AUUE 3x380-415DV (арт. 96100841) | 6 | 140.1 | 4 | 7.9 | 56,8 | 1 409 895 |
| CRT 4-3 A-P-A-E-AUUE 3x230D/400Y V (арт. 96100796) | 6 | 17.2 | 0.55 | 2.50/1.44 | 21,6 | 493 132 |
| CRT 4-4 A-P-A-E-AUUE 3x230D/400Y V (арт. 96100797) | 6 | 23.9 | 0.75 | 3.30/1.90 | 23,8 | 540 019 |
| CRT 4-5 A-P-A-E-AUUE 3x230D/400Y V (арт. 96100798) | 6 | 30.6 | 1.1 | 4.35/2.50 | 24,7 | 567 966 |
| CRT 4-6 A-P-A-E-AUUE 3x230D/400Y V (арт. 96100799) | 6 | 36.8 | 1.1 | 4.35/2.50 | 25 | 619 541 |
| CRT 4-7 A-P-A-E-AUUE 3x230D/400Y V (арт. 96100800) | 6 | 44.4 | 1.5 | 5.45/3.15 | 34,6 | 704 948 |
| CRT 4-8 A-P-A-E-AUUE 3x230D/400Y V (арт. 96100801) | 6 | 49.7 | 1.5 | 5.45/3.15 | 35 | 810 028 |
| CRT16-10 A-P-A-E-AUUE 3x380-415DV, 50Hz (арт. 96117251) | 16 | 116 | 11 | 20,8-19,8/12,0-11,8 | 130 | 2 055 729 |
| CRT16-12 A-P-A-E-AUUE 3x380-415DV, 50Hz (арт. 96117252) | 16 | 133 | 11 | 20,8-19,8/12,0-11,8 | 148 | 2 178 737 |
| CRT16-14 A-P-A-E-AUUE 3x380-415DV, 50Hz (арт. 96117253) | 16 | 154 | 15 | 28,0-26,0/16,2-15,6 | 146 | 2 702 943 |
| CRT16-17 A-P-A-E-AUUE 3x380-415DV, 50Hz (арт. 96117254) | 16 | 178 | 18.5 | 34,5-32,5/20,0-18,8 | 176 | 2 854 082 |
| CRT16-2 A-P-A-E-AUUE 3x380-415DV, 50Hz (арт. 96117244) | 16 | 21.9 | 2.2 | 4.45 | 47 | 753 856 |
| CRT16-3 A-P-A-E-AUUE 3x380-415DV, 50H (арт. 96117245) | 16 | 32.3 | 3 | 6.3 | 52 | 899 755 |
| CRT16-4 A-P-A-E-AUUE 3x380-415DV, 50Hz (арт. 96117246) | 16 | 43.5 | 4 | 7.9 | 77 | 1 067 810 |
| CRT16-5 A-P-A-E-AUUE 3x380-415DV, 50Hz (арт. 96117247) | 16 | 57.7 | 5.5 | 11 | 86 | 1 300 586 |
| CRT16-6 A-P-A-E-AUUE 3x380-415DV, 50Hz (арт. 96117248) | 16 | 66.2 | 5.5 | 11 | 87 | 1 395 554 |
| CRT16-7 A-P-A-E-AUUE 3x380-415DV, 50Hz (арт. 96117249) | 16 | 75.2 | 7.5 | 14,4-14,0/8,30-8,10 | 103 | 1 551 197 |
| CRT16-8 A-P-A-E-AUUE 3x380-415DV, 50Hz (арт. 96117250) | 16 | 85.5 | 7.5 | 14,4-14,0/8,30-8,10 | 103 | 1 660 323 |
| CRT4-10 A-P-A-E-AUUE 3x380-415DV (арт. 96100929) | 6 | 63.2 | 2.2 | 4.45 | 16,7 | 864 361 |
| CRT4-14 A-P-A-E-AUUE 3x380-415DV (арт. 96100931) | 6 | 90.5 | 3 | 6.3 | 42,2 | 1 066 155 |
| CRT8-1 A-P-A-E-AUUE 3x230D/400Y V, 50Hz (арт. 96108239) | 9.5 | 8 | 0.37 | 1.74/1.00 | 33 | 675 621 |
| CRT8-10 A-P-A-E-AUUE 3x380-415DV, 50Hz (арт. 96117229) | 9.5 | 83.1 | 4 | 7.9 | 69 | 1 335 521 |
| CRT8-12 A-P-A-E-AUUE 3x380-415DV, 50 H (арт. 96117230) | 9.5 | 98.9 | 4 | 7.9 | 71 | 1 455 402 |
| CRT8-14 A-P-A-E-AUUE 3x380-415DV, 50Hz (арт. 96117231) | 9.5 | 116 | 5.5 | 11 | 92 | 1 728 813 |
| CRT8-16 A-P-A-E-AUUE 3x380-415DV, 50Hz (арт. 96117232) | 9.5 | 131.9 | 5.5 | 11 | 95 | 1 864 140 |
| CRT8-18 A-P-A-E-AUUE 3x380-415DV, 50Hz (арт. 96117233) | 9.5 | 147.8 | 7.5 | 14,4-14,0/8,30-8,10 | 112 | 2 191 056 |
| CRT8-2 A-P-A-E-AUUE 3x230D/400Y V, 50Hz (арт. 96108240) | 9.5 | 16.3 | 0.75 | 3.30/1.90 | 36 | 705 775 |
| CRT8-20 A-P-A-E-AUUE 3x380-415DV, 50Hz (арт. 96117234) | 9.5 | 170 | 11 | 20,8-19,8/12,0-11,8 | 143 | 2 323 348 |
| CRT8-3 A-P-A-E-AUUE 3x230D/400Y V, 50Hz (арт. 96108241) | 9.5 | 23.5 | 1.1 | 4.35/2.50 | 38,1 | 762 866 |
| CRT8-4 A-P-A-E-AUUE 3x230D/400Y V, 50Hz (арт. 96108242) | 9.5 | 32.2 | 1.5 | 5.45/3.15 | 45 | 861 419 |
| CRT8-5 A-P-A-E-AUUE 3x380-415DV, 50Hz (арт. 96117226) | 9.5 | 40.6 | 2.2 | 4.45 | 49 | 940 941 |
| CRT8-6 A-P-A-E-AUUE 3x380-415DV, 50Hz (арт. 96117227) | 9.5 | 49.8 | 2.2 | 4.45 | 50 | 995 918 |
| CRT8-8 A-P-A-E-AUUE 3x380-415DV, 50Hz (арт. 96117228) | 9.5 | 65.4 | 3 | 6.3 | 56 | 1 158 732 |
|
|
Описание насосов Grundfos
|
|
|