|
|
Технические характеристики и цены на Насосы Grundfos Multilift
|
|
| Марка |
Производительность, м 3 /ч | Напор, м | Мощность, кВт | Ток, А | Масса, кг | Цена, руб |
| M.12.1.4 1x230V (арт. 97901064) | - | - | - | - | 90,857 | 542 960 |
| M.12.1.4 1x230V 10m (арт. 97901076) | - | - | - | - | 93,137 | 565 025 |
| M.12.3.4 3x400V (арт. 97901065) | - | - | - | - | 88,507 | 542 960 |
| M.12.3.4 3x400V 10m (арт. 97901077) | - | - | - | - | 90,787 | 565 025 |
| M.15.1.4 1x230V (арт. 97901066) | - | - | - | - | 90,921 | 593 708 |
| M.15.1.4 1x230V 10m (арт. 97901078) | - | - | - | - | 93,201 | 625 425 |
| M.15.3.4 3x400V (арт. 97901067) | - | - | - | - | 88,571 | 593 708 |
| M.15.3.4 3x400V 10m (арт. 97901079) | - | - | - | - | 90,851 | 625 425 |
| M.22.3.4 3x400V (арт. 97901068) | - | - | - | - | 92,012 | 635 170 |
| M.22.3.4 3x400V 10m (арт. 97901080) | - | - | - | - | 94,292 | 671 943 |
| M.24.3.2 3x400V (арт. 97901070) | - | - | - | - | 94,945 | 685 090 |
| M.24.3.2 3x400V 10m (арт. 97901081) | - | - | - | - | 97,225 | 713 038 |
| M.32.3.2 3x400V (арт. 97901072) | - | - | - | - | 94,961 | 743 008 |
| M.32.3.2 3x400V 10m (арт. 97901082) | - | - | - | - | 97,241 | 774 082 |
| M.38.3.2 3x400V (арт. 97901074) | - | - | - | - | 94,99 | 804 604 |
| M.38.3.2 3x400V 10m (арт. 97901083) | - | - | - | - | 97,27 | 818 762 |
| MD.12.1.4 1x230V (арт. 97901084) | - | - | - | - | 141,121 | 952 157 |
| MD.12.1.4 1x230V 10M (арт. 97901096) | - | - | - | - | 145,351 | 992 516 |
| MD.12.3.4 3x400V (арт. 97901085) | - | - | - | - | 135,971 | 931 840 |
| MD.12.3.4 3x400V 10M (арт. 97901097) | - | - | - | - | 140,201 | 972 475 |
| MD.15.1.4 1x230V (арт. 97901086) | - | - | - | - | 141,249 | 1 019 637 |
| MD.15.1.4 1x230V 10M (арт. 97901098) | - | - | - | - | 145,479 | 1 055 123 |
| MD.15.3.4 3x400V (арт. 97901087) | - | - | - | - | 136,099 | 1 019 637 |
| MD.15.3.4 3x400V 10M (арт. 97901099) | - | - | - | - | 140,329 | 1 055 123 |
| MD.22.3.4 3x400V (арт. 97901088) | - | - | - | - | 142,881 | 1 098 240 |
| MD.22.3.4 3x400V 10M (арт. 97901100) | - | - | - | - | 147,111 | 1 109 272 |
| MD.24.3.2 3x400V (арт. 97901090) | - | - | - | - | 148,647 | 1 168 477 |
| MD.24.3.2 3x400V 10M (арт. 97901101) | - | - | - | - | 152,877 | 1 195 322 |
| MD.32.3.2 3x400V (арт. 97901092) | - | - | - | - | 148,679 | 1 182 819 |
| MD.32.3.2 3x400V 10M (арт. 97901102) | - | - | - | - | 152,909 | 1 209 939 |
| MD.38.3.2 3x400V (арт. 97901094) | - | - | - | - | 148,737 | 1 370 364 |
| MD.38.3.2 3x400V 10M (арт. 97901103) | - | - | - | - | 152,967 | 1 452 185 |
| MD1.80.80.15.4.50D/450.SE (арт. 96102280) | - | - | - | - | 363,505 | 2 217 625 |
| MD1.80.80.15.4.50D/450.SL (арт. 97577857) | - | - | - | - | 362,105 | 1 995 605 |
| MD1.80.80.22.4.50D/450.SE (арт. 96102282) | - | - | - | - | 370,305 | 2 250 261 |
| MD1.80.80.22.4.50D/450.SL (арт. 97577859) | - | - | - | - | 377,305 | 2 068 416 |
| MD1.80.80.30.4.50D/450.SE (арт. 96102284) | - | - | - | - | 472,007 | 2 771 249 |
| MD1.80.80.30.4.50D/450.SL (арт. 97577861) | - | - | - | - | 438,607 | 2 494 621 |
| MD1.80.80.40.4.51D/450.SE (арт. 96102286) | - | - | - | - | 506,898 | 3 331 126 |
| MD1.80.80.40.4.51D/450.SL (арт. 97577863) | - | - | - | - | 488,298 | 2 998 142 |
| MD1.80.80.55.4.51D/450.SE (арт. 96102288) | - | - | - | - | 523,898 | 3 572 636 |
| MD1.80.80.55.4.51D/450.SL (арт. 97577865) | - | - | - | - | 512,498 | 3 215 289 |
| MD1.80.80.75.4.51D/450.SE (арт. 96102290) | - | - | - | - | 627,298 | 3 868 202 |
| MD1.80.80.75.4.51D/450.SL (арт. 97577867) | - | - | - | - | 586,498 | 3 481 897 |
| MDG.09.3.2 3x400V (арт. 97901137) | - | - | - | - | 135,17 | 1 452 185 |
| MDG.12.3.2 3x400V (арт. 97901139) | - | - | - | - | 135,57 | 1 492 636 |
| MDG.15.3.2 3x400V (арт. 97901140) | - | - | - | - | 135,57 | 1 512 677 |
| MDG.26.3.2 3x400V (арт. 97901142) | - | - | - | - | 173,77 | 1 674 205 |
| MDG.31.3.2 3x400V (арт. 97901144) | - | - | - | - | 189,57 | 1 795 189 |
| MDG.40.3.2 3x400V (арт. 97901146) | - | - | - | - | 190,17 | 1 916 174 |
| MDV.65.80.22.2.50D/450.SE (арт. 96102274) | - | - | - | - | 327,491 | 2 059 039 |
| MDV.65.80.22.2.50D/450.SL (арт. 97577818) | - | - | - | - | 281,291 | 1 852 924 |
| MDV.65.80.30.2.50D/450.SE (арт. 96102276) | - | - | - | - | 335,593 | 2 198 227 |
| MDV.65.80.30.2.50D/450.SL (арт. 97577833) | - | - | - | - | 338,593 | 1 978 137 |
| MDV.65.80.40.2.51D/450.SE (арт. 96102278) | - | - | - | - | 435,284 | 2 932 133 |
| MDV.65.80.40.2.51D/450.SL (арт. 97577836) | - | - | - | - | 418,684 | 2 639 325 |
| MDV.80.80.110.2.51D/450.SE (арт. 96746286) | - | - | - | - | 571,484 | 4 993 747 |
| MDV.80.80.110.2.51D/450.SL (арт. 97577855) | - | - | - | - | 539,084 | 4 677 035 |
| MDV.80.80.60.2.51D/450.SE (арт. 96776520) | - | - | - | - | 466,284 | 3 542 205 |
| MDV.80.80.60.2.51D/450.SL (арт. 97577838) | - | - | - | - | 460,284 | 3 187 617 |
| MDV.80.80.75.2.51D/450.SE (арт. 96741485) | - | - | - | - | 462,484 | 3 763 582 |
| MDV.80.80.75.2.51D/450.SL (арт. 97577840) | - | - | - | - | 461,084 | 3 386 929 |
| MDV.80.80.92.2.51D/450.SE (арт. 96746285) | - | - | - | - | 561,484 | 4 460 072 |
| MDV.80.80.92.2.51D/450.SL (арт. 97577853) | - | - | - | - | 538,284 | 4 014 101 |
| MLD.12.1.4 1x230V (арт. 97901104) | - | - | - | - | 151,896 | 1 472 502 |
| MLD.12.1.4 1x230V 10M (арт. 97901116) | - | - | - | - | 156,126 | 1 512 677 |
| MLD.12.3.4 3x400V (арт. 97901105) | - | - | - | - | 146,746 | 1 486 936 |
| MLD.12.3.4 3x400V 10M (арт. 97901117) | - | - | - | - | 150,976 | 1 512 677 |
| MLD.15.1.4 1x230V (арт. 97901106) | - | - | - | - | 152,024 | 1 587 787 |
| MLD.15.1.4 1x230V 10M (арт. 97901118) | - | - | - | - | 156,254 | 1 593 671 |
| MLD.15.3.4 3x400V (арт. 97901107) | - | - | - | - | 146,874 | 1 572 342 |
| MLD.15.3.4 3x400V 10M (арт. 97901119) | - | - | - | - | 151,104 | 1 593 671 |
| MLD.22.3.4 3x400V (арт. 97901108) | - | - | - | - | 153,656 | 1 620 331 |
| MLD.22.3.4 3x400V 10M (арт. 97901120) | - | - | - | - | 157,886 | 1 633 662 |
| MLD.24.3.2 3x400V (арт. 97901110) | - | - | - | - | 159,422 | 1 619 044 |
| MLD.24.3.2 3x400V 10M (арт. 97901121) | - | - | - | - | 163,652 | 1 674 205 |
| MLD.32.3.2 3x400V (арт. 97901112) | - | - | - | - | 159,454 | 1 700 682 |
| MLD.32.3.2 3x400V 10M (арт. 97901122) | - | - | - | - | 163,684 | 1 705 922 |
| MLD.38.3.2 3x400V (арт. 97901114) | - | - | - | - | 159,512 | 1 738 099 |
| MLD.38.3.2 3x400V 10M (арт. 97901123) | - | - | - | - | 163,742 | 1 777 630 |
| MOG.09.1.2 1x230V (арт. 97901124) | - | - | - | - | 92,62 | 827 219 |
| MOG.09.3.2 3x400V (арт. 97901125) | - | - | - | - | 92,62 | 726 092 |
| MOG.12.1.2 1x230V (арт. 97901126) | - | - | - | - | 92,62 | 907 569 |
| MOG.12.3.2 3x400V (арт. 97901127) | - | - | - | - | 92,82 | 786 585 |
| MOG.15.3.2 3x400V (арт. 97901128) | - | - | - | - | 92,82 | 826 576 |
| MOG.26.3.2 3x400V (арт. 97901130) | - | - | - | - | 111,92 | 967 970 |
| MOG.31.3.2 3x400V (арт. 97901132) | - | - | - | - | 119,82 | 1 028 462 |
| MOG.40.3.2 3x400V (арт. 97901134) | - | - | - | - | 120,12 | 1 089 139 |
| MSS.11.1.2 1x230V (арт. 97901037) | - | - | - | - | 31,033 | 341 718 |
| MSS.11.1.2 1x230V 10m (арт. 97901028) | - | - | - | - | 31,923 | 357 806 |
| MSS.11.3.2 3x400V 10m (арт. 97901029) | - | - | - | - | 32,403 | 357 806 |
| MSS.11.3.2 3x400V 4m (арт. 97901027) | - | - | - | - | 31,333 | 341 718 |
|
|
Описание насосов Grundfos
|
|
|