Насосы консольно-моноблочные Grundfos NB Описание: Насосы с односторонним всасыванием компании Grundfos используются в водоснабжении, промышленном повышении давления, промышленной транспортировке жидкостей, системе HVAC (отопления, вентиляции и кондиц... Читать полностью
Наша компания является официальным представителем завода, производящего данную продукцию. Все
модели в наличии в г.Екатеринбурге
Технические характеристики и цены на Насосы Grundfos NB
Марка
Производительность, м3
/ч Напор, м Мощность, кВт Ток, А Масса, кг Цена, руб
NB100-160/160-140 EUP A-F2-A-BAQE 970 об/мин (арт. 98777367) 63.7 2.024 0.55 2.75/1.60 86 312 758
NB100-160/160-140 EUP A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98744291) 113 4.833 2.2 8,80-8,05/5,10-4,60 103 354 772
NB100-160/160-140 EUP A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99535667) 113 4.833 2.2 8,80-8,05/5,10-4,60 103 361 116
NB100-160/160-140 EUP A-F2-A-BQQE 970 об/мин (арт. 98975712) 63.7 2.024 0.55 2.75/1.60 86 318 642
NB100-160/160-154 EUP A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 98896931) - - - - 234 691 893
NB100-160/160-154 EUP A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99536279) 243 20.97 18.5 34,0-30,5/19,6-17,8 234 704 580
NB100-160/167 EUP A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 98896934) - - - - 271 796 973
NB100-160/167 EUP A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99420415) 228 26.18 22 40,0-36,5/23,2-21,0 271 811 315
NB100-160/169 EUP A-F2-A-BAQE 970 об/мин (арт. 98757157) 71.9 2.563 0.75 3,45-3,40/2,00-1,96 93 355 416
NB100-160/169 EUP A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98744290) 116 6.411 3 11,8-10,8/6,85-6,20 108 367 459
NB100-160/169 EUP A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99535668) 116 6.411 3 11,8-10,8/6,85-6,20 108 374 446
NB100-160/169 EUP A-F2-A-BQQE 970 об/мин (арт. 98975711) 71.9 2.563 0.75 3,45-3,40/2,00-1,96 93 362 035
NB100-160/176 EUP A-F2-A-BAQE 970 об/мин (арт. 98757156) 82 2.911 1.1 5,00-5,00/2,90-2,90 96 369 573
NB100-160/176 EUP A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98744289) - - - - 112 403 865
NB100-160/176 EUP A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 98896935) - - - - 329 955 927
NB100-160/176 EUP A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99535669) 121 7.198 4 8,40-7,60/4,85-4,40 112 411 311
NB100-160/176 EUP A-F2-A-BQQE 970 об/мин (арт. 98975710) 82 2.911 1.1 5,00-5,00/2,90-2,90 96 376 193
NB100-160/176 EUP A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99341136) - - - - 329 973 486
NB100-200/170 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 97836823) - - - - 333 995 458
NB100-200/170 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 98540333) - - - - 333 1 013 937
NB100-200/178 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 97837121) - - - - 124 448 453
NB100-200/178 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 98360756) 135 8 4 8,40-7,60/4,85-4,40 124 456 727
NB100-200/181 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 97836824) - - - - 352 1 063 581
NB100-200/181 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99158016) - - - - 352 1 083 071
NB100-200/182 A-F2-A-BAQE 970 об/мин (арт. 98359869) 86.3 3.569 1.1 5,00-5,00/2,90-2,90 110 404 968
NB100-200/182 A-F2-A-BQQE 970 об/мин (арт. 98871702) 86.3 3.569 1.1 5,00-5,00/2,90-2,90 110 412 323
NB100-200/192 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 97836825) - - - - 428 1 311 158
NB100-200/192 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99469916) - - - - 428 1 335 337
NB100-200/193 A-F2-A-BAQE 970 об/мин (арт. 98305367) 94.5 4.5 1.5 6,60-5,90/3,80-3,40 118 418 666
NB100-200/193 A-F2-A-BQQE 970 об/мин (арт. 98974772) 94.5 4.5 1.5 6,60-5,90/3,80-3,40 118 426 297
NB100-200/195 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 97837047) - - - - 144 505 176
NB100-200/195 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 98083630) 147 10.3 5.5 11,6-10,6/6,70-6,10 144 514 277
NB100-200/203 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99534003) 323 46.26 55 99,5-90,0/57,0-52,0 556 1 514 424
NB100-200/203 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99535161) 323 46.26 55 99,5-90,0/57,0-52,0 556 1 542 280
NB100-200/211 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 97837048) - - - - 161 574 678
NB100-200/211 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 98350161) - - - - 161 585 066
NB100-200/214 A-F2-A-BAQE 970 об/мин (арт. 98305368) 110 5.3 2.2 9,15-8,30/5,30-4,80 128 436 869
NB100-200/214 A-F2-A-BQQE 970 об/мин (арт. 98974571) 110 5.3 2.2 9,15-8,30/5,30-4,80 128 444 683
NB100-200/219 A-F2-A-BAQE 970 об/мин (арт. 98305369) 122 5.86 3 12,0-11,0/7,00-6,40 159 502 602
NB100-200/219 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 97837122) - - - - 226 652 362
NB100-200/219 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99534302) 358 55.69 75 134-122/76,5-70,0 694 1 804 475
NB100-200/219 A-F2-A-BQQE 970 об/мин (арт. 98974773) 122 5.86 3 12,0-11,0/7,00-6,40 159 511 703
NB100-200/219 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99535671) 172 13.69 11 21,8-19,8/12,6-11,4 226 664 129
NB100-200/219 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99535160) 358 55.69 75 134-122/76,5-70,0 694 1 837 479
NB100-250/205 EUP A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99535051) 246 47.51 55 99,5-90,0/57,0-52,0 574 1 552 852
NB100-250/205 EUP A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99536282) 246 47.51 55 99,5-90,0/57,0-52,0 574 1 581 168
NB100-250/215 EUP A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98744263) 138 12.98 7.5 15,4-14,0/8,90-8,10 180 670 289
NB100-250/215 EUP A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99535674) 138 12.98 7.5 15,4-14,0/8,90-8,10 180 682 516
NB100-250/216 EUP A-F2-A-BAQE 970 об/мин (арт. 98747504) 97.7 5.6 2.2 9,15-8,30/5,30-4,80 147 447 257
NB100-250/216 EUP A-F2-A-BQQE 970 об/мин (арт. 98975595) 97.7 5.6 2.2 9,15-8,30/5,30-4,80 147 455 440
NB100-250/229 EUP A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99534856) 302 61.78 75 134-122/76,5-70,0 712 1 875 723
NB100-250/229 EUP A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99536323) 302 61.78 75 134-122/76,5-70,0 712 1 910 198
NB100-250/236 EUP A-F2-A-BAQE 970 об/мин (арт. 98747503) 106 7.274 3 12,0-11,0/7,00-6,40 178 512 163
NB100-250/236 EUP A-F2-A-BQQE 970 об/мин (арт. 98975594) 106 7.274 3 12,0-11,0/7,00-6,40 178 521 632
NB100-250/242 EUP A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99535200) 313 71.59 90 160-144/91,5-83,5 743 2 105 190
NB100-250/242 EUP A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99536327) 313 71.59 90 160-144/91,5-83,5 743 2 143 618
NB100-250/245 EUP A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98896950) - - - - 245 753 856
NB100-250/245 EUP A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99315907) - - - - 245 767 554
NB100-250/258 EUP A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99533894) 324 81.83 110 194-176/112-102 1225 2 970 194
NB100-250/258 EUP A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99330257) 324 81.83 110 194-176/112-102 1225 3 024 803
NB100-250/260 EUP A-F2-A-BAQE 970 об/мин (арт. 98747502) 111 8.6 4 9,10-8,20/5,20-4,80 179 544 707
NB100-250/260 EUP A-F2-A-BQQE 970 об/мин (арт. 98975593) 111 8.6 4 9,10-8,20/5,20-4,80 179 554 636
NB100-250/274 EUP A-F2-A-BAQE 970 об/мин (арт. 98747501) 118 9.6 5.5 12,2-11,0/7,00-6,40 194 634 986
NB100-250/274 EUP A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98896961) - - - - 269 807 086
NB100-250/274 EUP A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99535559) 345 91.97 132 232-210/134-122 1279 3 355 856
NB100-250/274 EUP A-F2-A-BQQE 970 об/мин (арт. 98975592) 118 9.6 5.5 12,2-11,0/7,00-6,40 194 646 570
NB100-250/274 EUP A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99376084) - - - - 269 821 520
NB100-250/274 EUP A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99536329) 345 91.97 132 232-210/134-122 1279 3 417 451
NB100-315/269 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99535583) 298 90.18 110 194-176/112-102 1237 3 065 345
NB100-315/269 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99365046) 298 90.18 110 194-176/112-102 1237 3 121 609
NB100-315/272 A-F2-A-BAQE 970 об/мин (арт. 98305375) 98.1 9.9 4 9,10-8,20/5,20-4,80 191 576 608
NB100-315/272 A-F2-A-BQQE 970 об/мин (арт. 98974774) 98.1 9.9 4 9,10-8,20/5,20-4,80 191 586 997
NB100-315/279 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 97837125) 154 23.62 15 29,0-26,5/16,8-15,2 312 842 848
NB100-315/279 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99321763) 154 23.62 15 29,0-26,5/16,8-15,2 312 858 017
NB100-315/284 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99535587) 320 101.4 132 232-210/134-122 1288 3 451 283
NB100-315/284 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99536331) 320 101.4 132 232-210/134-122 1288 3 514 441
NB100-315/295 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 97837051) 168 27.03 18.5 36,0-32,5/20,6-18,8 348 926 140
NB100-315/295 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 98361438) 168 27 18.5 36,0-32,5/20,6-18,8 348 943 056
NB100-315/301 A-F2-A-BAQE 970 об/мин (арт. 98305376) 111 12.4 5.5 12,2-11,0/7,00-6,40 204 639 859
NB100-315/301 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99535571) 346 115 160 280-255/162-148 1398 3 913 893
NB100-315/301 A-F2-A-BQQE 970 об/мин (арт. 98974776) 111 12.4 5.5 12,2-11,0/7,00-6,40 204 651 442
NB100-315/301 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99536332) 346 115 160 280-255/162-148 1398 3 985 602
NB100-315/312 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 97837052) 179 30.73 22 42,5-38,5/24,4-22,2 363 985 805
NB100-315/312 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99355229) 179 30.73 22 42,5-38,5/24,4-22,2 363 1 003 548
NB100-315/322 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99535569) 381 133.2 200 350-315/202-184 1499 4 486 089
NB100-315/322 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99536353) 381 133.2 200 350-315/202-184 1499 4 568 094
NB100-315/326 A-F2-A-BAQE 970 об/мин (арт. 98305377) 125 14.85 7.5 16,0-14,6/9,20-8,40 281 701 546
NB100-315/326 A-F2-A-BQQE 970 об/мин (арт. 98974575) 125 14.85 7.5 16,0-14,6/9,20-8,40 281 714 233
NB100-315/334 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 97837126) 197 35.36 30 55,5-50,0/32,0-29,0 416 1 194 495
NB100-315/334 A-F2-A-BAQE 970 об/мин (арт. 98305378) 130 15.56 11 23,2-21,0/13,4-12,2 303 858 017
NB100-315/334 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99535678) 197 35.36 30 55,5-50,0/32,0-29,0 389 1 216 007
NB100-315/334 A-F2-A-BQQE 970 об/мин (арт. 98974777) 130 15.56 11 23,2-21,0/13,4-12,2 303 873 462
NB100-400/334 EUP A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98896962) 176 33.2 22 42,5-38,5/24,4-22,2 412 1 238 439
NB100-400/334 EUP A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99364882) 176 33.2 22 42,5-38,5/24,4-22,2 412 1 272 454
NB100-400/340 EUP A-F2-A-BAQE 970 об/мин (арт. 98777349) 116 15.26 7.5 16,0-14,6/9,20-8,40 331 981 944
NB100-400/340 EUP A-F2-A-BQQE 970 об/мин (арт. 98975620) 116 15.26 7.5 16,0-14,6/9,20-8,40 331 1 011 363
NB100-400/360 EUP A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98896963) 188 39.67 30 55,5-50,0/32,0-29,0 471 1 447 956
NB100-400/360 EUP A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99535680) 188 39.67 30 55,5-50,0/32,0-29,0 444 1 485 832
NB100-400/375 EUP A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98896976) 209 43.86 37 69,0-62,5/39,5-36,0 537 1 644 602
NB100-400/375 EUP A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99535681) 209 43.86 37 69,0-62,5/39,5-36,0 511 1 686 064
NB100-400/380 EUP A-F2-A-BAQE 970 об/мин (арт. 98777348) 131 20.01 11 23,2-21,0/13,4-12,2 355 1 136 760
NB100-400/380 EUP A-F2-A-BQQE 970 об/мин (арт. 98975619) 131 20.01 11 23,2-21,0/13,4-12,2 355 1 168 845
NB100-400/395 EUP A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 99534299) 211 50.01 45 84,0-76,0/48,5-44,0 574 1 841 524
NB100-400/395 EUP A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99535682) 211 50.01 45 84,0-76,0/48,5-44,0 574 1 886 571
NB100-400/415 EUP A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 99534296) 214 56.47 55 100-90,5/57,5-52,5 648 2 066 026
NB100-400/415 EUP A-F2-A-BAQE 970 об/мин (арт. 98777347) 147 24.25 15 31,0-28,0/17,8-16,6 398 1 261 882
NB100-400/415 EUP A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99535704) 214 56.47 55 100-90,5/57,5-52,5 648 2 115 119
NB100-400/415 EUP A-F2-A-BQQE 970 об/мин (арт. 98975618) 147 24.25 15 31,0-28,0/17,8-16,6 398 1 296 633
NB125-200/176-150 EUP A-F2-A-BAQE 970 об/мин (арт. 98757152) 137 2.9 1.5 6,60-5,90/3,80-3,40 150 487 157
NB125-200/176-150 EUP A-F2-A-BQQE 970 об/мин (арт. 98975648) 137 2.9 1.5 6,60-5,90/3,80-3,40 150 495 615
NB125-200/176-154 EUP A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98744277) 208 6.894 5.5 11,6-10,6/6,70-6,10 176 608 141
NB125-200/176-154 EUP A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99533678) 385 28.44 45 80,5-73,0/46,5-42,5 493 1 357 033
NB125-200/176-154 EUP A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99535705) 208 6.894 5.5 11,6-10,6/6,70-6,10 176 619 357
NB125-200/176-154 EUP A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99536354) 385 28.44 45 80,5-73,0/46,5-42,5 493 1 382 039
NB125-200/196-166 EUP A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99534282) 420 37.86 55 99,5-90,0/57,0-52,0 587 1 587 787
NB125-200/196-166 EUP A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99536355) 420 37.86 55 99,5-90,0/57,0-52,0 587 1 616 930
NB125-200/196-180 EUP A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98744276) - - - - 193 662 658
NB125-200/196-180 EUP A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99535707) 250 8.922 7.5 15,4-14,0/8,90-8,10 193 674 977
NB125-200/196-182 EUP A-F2-A-BAQE 970 об/мин (арт. 98757151) 152 4.2 2.2 9,15-8,30/5,30-4,80 160 499 016
NB125-200/196-182 EUP A-F2-A-BQQE 970 об/мин (арт. 98975647) 152 4.2 2.2 9,15-8,30/5,30-4,80 160 508 118
NB125-200/205 EUP A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99533510) 492 43.32 75 134-122/76,5-70,0 726 1 906 429
NB125-200/205 EUP A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99536356) 492 43.32 75 134-122/76,5-70,0 726 1 941 548
NB125-200/215 EUP A-F2-A-BAQE 970 об/мин (арт. 98757150) 168 5.153 3 12,0-11,0/7,00-6,40 192 555 096
NB125-200/215 EUP A-F2-A-BQQE 970 об/мин (арт. 98975646) 168 5.153 3 12,0-11,0/7,00-6,40 192 565 208
NB125-200/219 EUP A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99534278) 537 49.63 90 160-144/91,5-83,5 756 2 139 665
NB125-200/219 EUP A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98896991) - - - - 293 742 181
NB125-200/219 EUP A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99535709) 258 12.07 11 21,8-19,8/12,6-11,4 266 755 695
NB125-200/219 EUP A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99328287) 537 49.63 90 160-144/91,5-83,5 756 2 179 013
NB125-200/224 EUP A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99535304) 554 52.37 110 194-176/112-102 1238 3 020 758
NB125-200/224 EUP A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99536359) 554 52.37 110 194-176/112-102 1238 3 075 918
NB125-200/226 EUP A-F2-A-BAQE 970 об/мин (арт. 98757149) 180 5.9 4 9,10-8,20/5,20-4,80 192 571 552
NB125-200/226 EUP A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 98896992) 272 13.18 15 29,0-26,5/16,8-15,2 313 794 215
NB125-200/226 EUP A-F2-A-BQQE 970 об/мин (арт. 98975645) 180 5.9 4 9,10-8,20/5,20-4,80 192 581 940
NB125-200/226 EUP A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99535711) 272 13.18 15 29,0-26,5/16,8-15,2 287 808 557
NB125-250/216 A-F2-A-BAQE 970 об/мин (арт. 98305393) 146 5.557 3 12,0-11,0/7,00-6,40 194 565 025
NB125-250/216 A-F2-A-BQQE 970 об/мин (арт. 98974778) 146 5.557 3 12,0-11,0/7,00-6,40 194 575 321
NB125-250/220 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 97837136) 220 12.98 11 21,8-19,8/12,6-11,4 295 777 116
NB125-250/220 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 98183971) - - - - 295 791 273
NB125-250/222 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99535492) 477 52.37 90 160-144/91,5-83,5 759 2 152 995
NB125-250/222 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99536360) 477 52.37 90 160-144/91,5-83,5 759 2 203 743
NB125-250/232 A-F2-A-BAQE 970 об/мин (арт. 98305394) 162 6.5 4 9,10-8,20/5,20-4,80 195 586 353
NB125-250/232 A-F2-A-BQQE 970 об/мин (арт. 98974779) 162 6.5 4 9,10-8,20/5,20-4,80 195 596 926
NB125-250/236 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 97837053) 238 15.41 15 29,0-26,5/16,8-15,2 316 828 415
NB125-250/236 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99533673) 515 60.19 110 194-176/112-102 1245 3 017 816
NB125-250/236 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 98124813) 238 15.4 15 29,0-26,5/16,8-15,2 316 843 216
NB125-250/236 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99536362) 515 60.19 110 194-176/112-102 1245 3 084 560
NB125-250/249 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 97837054) 255 17.68 18.5 36,0-32,5/20,6-18,8 351 918 510
NB125-250/249 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99534031) 557 68.11 132 232-210/134-122 1295 3 403 478
NB125-250/249 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 98082842) 256 17.7 18.5 36,0-32,5/20,6-18,8 351 935 242
NB125-250/249 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99536383) 557 68.11 132 232-210/134-122 1295 3 477 484
NB125-250/253 A-F2-A-BAQE 970 об/мин (арт. 98305395) 183 8 5.5 12,2-11,0/7,00-6,40 208 639 859
NB125-250/253 A-F2-A-BQQE 970 об/мин (арт. 98974780) 183 8 5.5 12,2-11,0/7,00-6,40 208 651 442
NB125-250/262 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 97837055) 273 19.94 22 42,5-38,5/24,4-22,2 366 974 589
NB125-250/262 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 98133525) - - - - 366 992 148
NB125-250/263 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99501026) 610 77.19 160 280-255/162-148 1406 3 866 088
NB125-250/263 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99536386) 610 77.19 160 280-255/162-148 1406 3 948 552
NB125-250/269 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 97837137) 309 20.97 30 55,5-50,0/32,0-29,0 418 1 202 125
NB125-250/269 A-F2-A-BAQE 970 об/мин (арт. 98305396) 202 9.295 7.5 16,0-14,6/9,20-8,40 284 697 133
NB125-250/269 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99535586) 632 81.62 200 350-315/202-184 1506 4 438 283
NB125-250/269 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 98082841) 309 21 30 55,5-50,0/32,0-29,0 418 1 223 821
NB125-250/269 A-F2-A-BQQE 970 об/мин (арт. 98974591) 202 9.295 7.5 16,0-14,6/9,20-8,40 284 709 820
NB125-250/269 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99536387) 632 81.62 200 350-315/202-184 1506 4 531 136
NB125-315/262 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99535163) 382 82.15 132 232-210/134-122 1320 3 546 434
NB125-315/262 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99536389) 382 82.15 132 232-210/134-122 1320 3 622 739
NB125-315/275 A-F2-A-BAQE 970 об/мин (арт. 98305397) 127 10.1 5.5 12,2-11,0/7,00-6,40 273 832 276
NB125-315/275 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 97837138) 197 22.82 18.5 36,0-32,5/20,6-18,8 381 1 130 785
NB125-315/275 A-F2-A-BQQE 970 об/мин (арт. 98974791) 127 10.1 5.5 12,2-11,0/7,00-6,40 273 858 477
NB125-315/275 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 98100733) - - - - 381 1 162 777
NB125-315/277 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99535056) 408 95.03 160 280-255/162-148 1431 4 104 196
NB125-315/277 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99536390) 408 95.03 160 280-255/162-148 1431 4 190 890
NB125-315/290 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 97837139) 210 26 22 42,5-38,5/24,4-22,2 396 1 185 577
NB125-315/290 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 98100729) - - - - 396 1 218 581
NB125-315/297 A-F2-A-BAQE 970 об/мин (арт. 98305398) 142 12.12 7.5 16,0-14,6/9,20-8,40 314 890 838
NB125-315/297 A-F2-A-BAQE 2900 об/мин (арт. 99534279) 445 112.1 200 350-315/202-184 1532 4 676 392
NB125-315/297 A-F2-A-BQQE 970 об/мин (арт. 98974793) 142 12.12 7.5 16,0-14,6/9,20-8,40 314 918 510
NB125-315/297 A-F2-A-BQQE 2900 об/мин (арт. 99536391) 445 112.1 200 350-315/202-184 1532 4 773 474
NB125-315/317 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 97837140) 237 31.76 30 55,5-50,0/32,0-29,0 454 1 414 124
NB125-315/317 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 98896712) 237 31.8 30 55,5-50,0/32,0-29,0 454 1 451 633
NB125-315/335 A-F2-A-BAQE 970 об/мин (арт. 98305399) 169 15.66 11 23,2-21,0/13,4-12,2 338 1 040 506
NB125-315/335 A-F2-A-BQQE 970 об/мин (арт. 98902838) 169 15.66 11 23,2-21,0/13,4-12,2 338 1 071 028
NB125-315/336 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 97837141) 262 35.94 37 69,0-62,5/39,5-36,0 520 1 515 067
NB125-315/336 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 98119113) 262 35.9 37 69,0-62,5/39,5-36,0 520 1 553 680
NB125-315/338 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 99535592) 266 36.26 45 84,0-76,0/48,5-44,0 556 1 745 269
NB125-315/338 A-F2-A-BAQE 970 об/мин (арт. 98305400) 174 15.86 15 31,0-28,0/17,8-16,6 379 1 166 179
NB125-315/338 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99535156) 266 36.26 45 84,0-76,0/48,5-44,0 556 1 788 386
NB125-315/338 A-F2-A-BQQE 970 об/мин (арт. 98974795) 174 15.86 15 31,0-28,0/17,8-16,6 379 1 198 448
NB125-400/345 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 97837143) 220 38.03 37 69,0-62,5/39,5-36,0 561 1 563 057
NB125-400/345 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99535713) 220 38.03 37 69,0-62,5/39,5-36,0 535 1 602 772
NB125-400/351 A-F2-A-BAQE 970 об/мин (арт. 98305401) 145 17.48 11 23,2-21,0/13,4-12,2 379 1 136 760
NB125-400/351 A-F2-A-BQQE 970 об/мин (арт. 98974796) 145 17.48 11 23,2-21,0/13,4-12,2 379 1 168 845
NB125-400/368 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 99533989) 239 43.76 45 84,0-76,0/48,5-44,0 598 1 793 259
NB125-400/368 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99535154) 239 43.76 45 84,0-76,0/48,5-44,0 598 1 837 479
NB125-400/384 A-F2-A-BAQE 970 об/мин (арт. 98305402) 170 20.91 15 31,0-28,0/17,8-16,6 421 1 261 882
NB125-400/384 A-F2-A-BQQE 970 об/мин (арт. 98974797) 170 20.91 15 31,0-28,0/17,8-16,6 421 1 296 633
NB125-400/392 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 99253278) 265 50.11 55 100-90,5/57,5-52,5 671 2 066 026
NB125-400/392 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99535149) 265 50.11 55 100-90,5/57,5-52,5 671 2 115 119
NB125-400/410 A-F2-A-BAQE 970 об/мин (арт. 98305403) 188 23.99 18.5 38,0-36,5/22,0-21,0 483 1 416 514
NB125-400/410 A-F2-A-BQQE 970 об/мин (арт. 98974798) 188 23.99 18.5 38,0-36,5/22,0-21,0 483 1 453 472
NB125-400/433 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 99535168) 308 60.72 75 134-126/80,0-73,0 805 2 348 722
NB125-400/433 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99535714) 308 60.72 75 134-126/80,0-73,0 805 2 403 147
NB125-400/434 A-F2-A-BAQE 970 об/мин (арт. 98305404) 195 26.34 22 45,0-42,5/26,0-24,6 501 1 547 980
NB125-400/434 A-F2-A-BQQE 970 об/мин (арт. 98974800) 195 26.34 22 45,0-42,5/26,0-24,6 501 1 587 511
NB125-400/438 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 99535050) 288 62.51 90 168-152/96,0-87,5 896 2 527 625
NB125-400/438 A-F2-A-BAQE 970 об/мин (арт. 99535145) 195 26.74 30 58,0-55,0/33,5-32,0 617 1 724 952
NB125-400/438 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99535715) 288 62.51 90 168-152/96,0-87,5 896 2 584 992
NB125-400/438 A-F2-A-BQQE 970 об/мин (арт. 99535189) 195 26.74 30 58,0-55,0/33,5-32,0 617 1 767 885
NB125-500/406 A-F2-A-BAQE 1450 об/мин (арт. 99535045) 232 52.82 55 100-90,5/57,5-52,5 888 2 306 433
NB125-500/406 A-F2-A-BQQE 1450 об/мин (арт. 99535718) 232 52.82 55 100-90,5/57,5-52,5 888 2 362 696
NB125-500/421 A-F2-A-BAQE 970 об/мин (арт. 98305383) 167 24.91 18.5 38,0-36,5/22,0-21,0 692 1 656 461
