Насосы Grundfos Принадлежности |
 | |
Наша компания является официальным представителем завода, производящего данную продукцию. Все модели в наличии в г.Екатеринбурге |
|
|
Технические характеристики и цены на Насосы Grundfos Принадлежности
|
|
| Марка |
Производительность, м 3 /ч | Напор, м | Мощность, кВт | Ток, А | Масса, кг | Цена, руб |
| Торцевое уплотнение для насоса Grundfos TP 100-60/4 AI-F-A-BUBE (реплика) | - | - | - | - | - | 8 500 |
| 2 float switch MS1 elec. Ex, w.wallhange (арт. 62500016) | - | - | - | - | 2,5 | 62 147 |
| 2 float switch MS1, w.wallhanger (арт. 62500013) | - | - | - | - | 3,97 | 52 034 |
| 2L GT-H W/O nameplate for CMBE (арт. 97550912) | - | - | - | - | 1,06 | 6 527 |
| 3 float switch MS1, w.wallhanger (арт. 62500014) | - | - | - | - | 5,85 | 72 536 |
| 4 float switch MS1 elec. Ex, w.wallhange (арт. 62500018) | - | - | - | - | 8 | 115 836 |
| 4 float switch MS1, w.wallhanger (арт. 62500015) | - | - | - | - | 7,2 | 90 739 |
| Acc, auto coupling DN300 PN10 G (арт. 96782484) | - | - | - | - | 350 | 710 923 |
| Acc, dry vertical fr66-70 DN300 PN10 G (арт. 96308241) | - | - | - | - | 117,025 | 229 834 |
| Acc, Ring stand SE-45P564024G0 (арт. 96936845) | - | - | - | - | 22 | 70 421 |
| Acc. Insulation ALPHA1 L (арт. 99270706) | - | - | - | - | - | 2 574 |
| Acc.Staybolt set for MS4" motor/PT1000 (арт. 98090278) | - | - | - | - | - | 9 745 |
| Accessory Plug w/cable 4m, ALPHA (арт. 96884669) | - | - | - | - | - | 5 332 |
| ACOUSTIC ALARM 1X230V (арт. 62500022) | - | - | - | - | - | 24 087 |
| Actuator (арт. 99309093) | - | - | - | - | - | 16 732 |
| Actuator w temp sensor and control (арт. 99309094) | - | - | - | - | - | 41 830 |
| Adapter flange 3" victaulic/DN100 PN16 (арт. 96449484) | - | - | - | - | 6 | 93 037 |
| Adapter flange 3" victaulic/DN80 PN16 (арт. 96449486) | - | - | - | - | 2 | 76 765 |
| Adapter flange 3" victaulic/DN80 PN40 (арт. 96449487) | - | - | - | - | - | 90 095 |
| Adapter flange 4" victaulic/DN100 PN16 (арт. 96449488) | - | - | - | - | - | 95 611 |
| Adapter flange 4" victaulic/DN100 PN40 (арт. 96449489) | - | - | - | - | - | 106 551 |
| Adapter flange 5" victaulic/DN125 PN16 (арт. 96449490) | - | - | - | - | 3 | 114 825 |
| Adapter flange 5" victaulic/DN125 PN40 (арт. 96449491) | - | - | - | - | - | 136 613 |
| Adapter flange 6" victaulic/DN150 PN16 (арт. 96449492) | - | - | - | - | 3 | 141 210 |
| Adapter flange 6" victaulic/DN150 PN40 (арт. 96449493) | - | - | - | - | 2 | 179 547 |
| Adapter R2? DN50 PN16/40 EN 1.4308 (арт. 120125) | - | - | - | - | 3,449 | 41 462 |
| Adapter R2? DN65 PN16/40, EN 1.4308 (арт. 120126) | - | - | - | - | 4,8 | 45 231 |
| Adapter R3 DN100 PN40 EN 1.4308 (арт. 130189) | - | - | - | - | 7,876 | 54 976 |
| Adapter R3 DN65 PN16/40 EN 1.4308 (арт. 130187) | - | - | - | - | 5 | 51 207 |
| Adapter R3 DN80 PN16/40 EN 1.4308 (арт. 130188) | - | - | - | - | 6,1 | 53 689 |
| Adapter R4 DN100 PN40 EN 1.4308 (арт. 140071) | - | - | - | - | 7,09 | 60 860 |
| Adapter R5 DN100 PN40 EN 1.4308 (арт. 160148) | - | - | - | - | 8,265 | 86 510 |
| Adapter R5 DN125 PN40 EN 1.4308 (арт. 160149) | - | - | - | - | 11,045 | 89 451 |
| Adapter R5 DN150 PN40 EN 1.4308 (арт. 160150) | - | - | - | - | 14,6 | 107 011 |
| Adapter R6 DN125 PN40 EN 1.4308 (арт. 170159) | - | - | - | - | 10,999 | 110 412 |
| Adapter R6 DN150 PN40 EN 1.4308 (арт. 170160) | - | - | - | - | 14,393 | 113 722 |
| Adapter R6 DN200 PN16 EN 1.4308 (арт. 170161) | - | - | - | - | 16,518 | 144 612 |
| Adapter R6 DN200 PN40 EN 1.4308 (арт. 170162) | - | - | - | - | 26,177 | 208 689 |
| Adapter Rp2 1/2 DN80 PN16/40 EN 1.4308 (арт. 120127) | - | - | - | - | 6,1 | 49 736 |
| Adapter set N, flange, EPDM (арт. 96449745) | - | - | - | - | 1,6 | 28 316 |
| Adapter set N, flange, FKM (арт. 96449900) | - | - | - | - | 1,818 | 30 430 |
| Adapter set N, Rp1 1/4, PN16 (арт. 96449747) | - | - | - | - | - | 6 527 |
| Adapter set N, Rp1, PN16 (арт. 96449746) | - | - | - | - | - | 6 527 |
| Adapter set N, UNION (G2 B), EPDM (арт. 96449743) | - | - | - | - | - | 22 800 |
| Adapter set N, UNION (G2 B), FKM (арт. 96449744) | - | - | - | - | - | 25 374 |
| Adapter set Rp1 1/4, PN16 (арт. 96449749) | - | - | - | - | 1,36 | 7 630 |
| Adapter set, Rp1, PN16 (арт. 96449748) | - | - | - | - | 1,335 | 7 630 |
| Adapter Superseal to Volex, 150mm, acc. (арт. 99165312) | - | - | - | - | - | 4 045 |
| Adaptor DN40/DN40 SEG for APG Base (арт. 96578891) | - | - | - | - | 5 | 56 447 |
| ALARM LAMP 1X230V YELLOW WERMA 817 (арт. 91075516) | - | - | - | - | 2,001 | 36 406 |
| Alarm module cpl., UP26 (арт. 95906254) | - | - | - | - | - | 21 145 |
| Alarm PCB Conlift (арт. 97936209) | - | - | - | - | - | 11 400 |
| Alarm PCB with buzzer (арт. 97772315) | - | - | - | - | - | 8 458 |
| Alarmbox . 220 V (арт. 62500021) | - | - | - | - | 6 | 38 244 |
| Antenna for 4G modem (арт. 99043061) | - | - | - | - | - | 26 661 |
| Anti-vibration buffer M8 with bolts (арт. 00ID9063) | - | - | - | - | - | 2 574 |
| Auto coupling DN100 cpl. (арт. 96090994) | - | - | - | - | 62,14 | 128 523 |
| Auto coupling DN100 cpl. EN1.4408 (арт. 96825108) | - | - | - | - | 54,45 | 261 551 |
| Auto coupling DN100/80 cpl. (арт. 96102240) | - | - | - | - | 65,3 | 141 210 |
| Auto coupling DN150/100 cpl. (арт. 96102241) | - | - | - | - | 94,15 | 265 780 |
| Auto coupling DN150/2" cpl. (арт. 96090995) | - | - | - | - | 89,35 | 191 590 |
| Auto coupling DN150/3" cpl. (арт. 97695489) | - | - | - | - | 84,9 | 205 748 |
| Auto coupling DN200 cpl. (арт. 96641489) | - | - | - | - | 280 | 398 625 |
| Auto coupling DN40 cpl. (арт. 96076063) | - | - | - | - | 10 | 33 188 |
| Auto coupling DN50 cpl. (арт. 97695874) | - | - | - | - | 9,1 | 46 518 |
| Auto coupling DN65 cpl. (арт. 96090992) | - | - | - | - | 20,74 | 66 192 |
| Auto coupling DN65 cpl. EN1.4408 (арт. 96825104) | - | - | - | - | 22,2 | 125 214 |
| Auto coupling DN80 cpl. (арт. 96090993) | - | - | - | - | 35 | 75 294 |
| Auto coupling DN80 cpl. EN1.4408 (арт. 96825106) | - | - | - | - | 27,85 | 164 469 |
| Auto coupling DN80/65 cpl. (арт. 96102238) | - | - | - | - | 27,85 | 74 466 |
| Auto coupling Rp2 cpl. (арт. 97644486) | - | - | - | - | 10 | 43 944 |
| Auto-coupling DN 50 APG (арт. 96005353) | - | - | - | - | 37 | 64 905 |
| BACNET CIU300 cpl. IP54 (арт. 96893769) | - | - | - | - | 1,19 | 79 063 |
| BALL VALVE M.RV. 11/4"XRP3/4" (арт. 91076508) | - | - | - | - | - | 11 676 |
| Base for PLM 747x536x305 (арт. 98929631) | - | - | - | - | 2,6 | 53 505 |
| Base plate cpl. w/M16 screws (арт. 96405914) | - | - | - | - | 2,5 | 19 490 |
| Baseplate cpl. w/M12 screws (арт. 96405915) | - | - | - | - | 2,9 | 19 490 |
| Basestand DN100/DN80 cpl. (арт. 96567174) | - | - | - | - | 20 | 132 201 |
| Basestand DN150/DN100 cpl. (арт. 96567175) | - | - | - | - | 30 | 189 016 |
| Basestand DN200/DN150 cpl. (арт. 96567176) | - | - | - | - | 80 | 277 456 |
| Basestand vertical DN100 cpl. (арт. 96102259) | - | - | - | - | 27 | 194 532 |
| Basestand vertical DN150 cpl. (арт. 96102260) | - | - | - | - | 43 | 236 362 |
| Basestand vertical DN65 cpl. (арт. 96102257) | - | - | - | - | 13 | 101 954 |
| Basestand vertical DN80 cpl. (арт. 96102258) | - | - | - | - | 17 | 136 154 |
| Battery , Lithium lon 3,7V 1100mAh cpl. (арт. 99499908) | - | - | - | - | - | 6 987 |
| Battery backup (арт. 96002520) | - | - | - | - | - | 12 687 |
| Bend 11/2?? RP/RP 90DEG. 1.4401 (арт. 91076759) | - | - | - | - | - | 6 803 |
| Bend 90 g 42,16x2,77 R47,6 (арт. 00ID3978) | - | - | - | - | - | 16 732 |
| Bend 90' with flange DN50 PN 10 | - | - | - | - | 6,7 | 63 618 |
| Bend 90DEG 88,9x3,05 R114,3 (арт. 00ID7663) | - | - | - | - | 1 | 21 972 |
| Bend 90deg DN100/80 PN10 L=200 (арт. 96060929) | - | - | - | - | 14 | 78 879 |
| Bend 90deg DN150/100 PN10 L=250 (арт. 96060931) | - | - | - | - | 26 | 108 666 |
| Bend 90deg DN150/125 PN10 L=250 (арт. 96060933) | - | - | - | - | 24 | 105 724 |
| Bend 90deg DN200/150 PN10 L=300 (арт. 96060935) | - | - | - | - | 34 | 142 773 |
| Bend 90deg DN250 PN10 L=350 (арт. 96060942) | - | - | - | - | 56 | 116 940 |
| Bend 90deg DN300 PN10 L=400 (арт. 96060946) | - | - | - | - | 73 | 130 086 |
| Bend 90deg DN300/200 PN10 L=400 (арт. 96060940) | - | - | - | - | 61 | 190 946 |
| Bend 90deg DN300/250 PN10 L=400 (арт. 96060943) | - | - | - | - | 68 | 213 378 |
| Bend 90G 88.9x3.05 R114.3 (арт. 00ID5534) | - | - | - | - | 1 | 96 806 |
| Bend cpl. 3 (арт. 155544) | - | - | - | - | 4,398 | 228 823 |
| Bend cpl. 3 R (арт. 155971) | - | - | - | - | 4,37 | 471 344 |
| Bend GACQ100/100 (арт. 96060930) | - | - | - | - | 16 | 29 603 |
| Bend GACQ150/150 (арт. 96060934) | - | - | - | - | 35 | 51 391 |
| Bend GACQ200/200 (арт. 96060938) | - | - | - | - | 59 | 66 652 |
| Blind flange set middle series (арт. 96591261) | - | - | - | - | 1,97 | 38 244 |
| Blind flange set UPS / UPE D180 mm (арт. 565055) | - | - | - | - | 2,971 | 36 406 |
| Blind flange set, MAGNA D108 (арт. 98159373) | - | - | - | - | - | 13 514 |
| Blind flange set, MAGNA D138 (арт. 98159372) | - | - | - | - | 1,583 | 8 274 |
| Bottom fixation 60 complete A2 (арт. 95037099) | - | - | - | - | 6,3 | 50 104 |
| Bottom fixation 60 complete A4 (арт. 95037100) | - | - | - | - | 6,3 | 86 693 |
| Bracket cpl. (арт. 515063) | - | - | - | - | - | 5 884 |
| Bracket wall mount SMD.09-18.xx.T/AMD.07 (арт. 96115291) | - | - | - | - | 3,7 | 59 665 |
| Buffer (арт. 00ID9064) | - | - | - | - | - | 4 229 |
| By-pass valve (арт. 97894143) | - | - | - | - | - | 6 803 |
| Cable 0.6/1kV 4x1mm2 (арт. 00RM5271) | - | - | - | - | - | 644 |
| Cable clamp set for AMD.07 (арт. 96565202) | - | - | - | - | - | 2 758 |
| Cable for use in drinking water TML (арт. 00ID8240) | - | - | - | - | - | 644 |
| Cable hanger for LH100 level sensor (арт. 98991655) | - | - | - | - | - | 4 689 |
| Cable hanger LH300 level sensor (арт. 99357623) | - | - | - | - | - | 6 343 |
| Cable I1.20-E/-B-1 (арт. 98101616) | - | - | - | - | - | 1 471 |
| Cable I1.20-Y/-B-1 (арт. 98515668) | - | - | - | - | - | 1 655 |
| Cable I2.90-E/-B-1 (арт. 98403766) | - | - | - | - | - | 1 931 |
| Cable I2.90-Y/-B-1 (арт. 98444532) | - | - | - | - | - | 1 931 |
| Cable M2.00-X/-B-1 (арт. 98374260) | - | - | - | - | - | 6 343 |
| Cable M5.00-X/-B-1 (арт. 98374271) | - | - | - | - | - | 7 630 |
| Cable protection kit, polyolefin 1" X 5 (арт. 98461128) | - | - | - | - | - | 35 762 |
| Cable signal mini superseal 2000mm, acc. (арт. 99165309) | - | - | - | - | - | 2 114 |
| Cable term. kit 1,5-6mm2 3 to 3 single (арт. 116253) | - | - | - | - | - | 15 261 |
| Cable term. kit 1,5-6mm2 4 to 4 core (арт. 116251) | - | - | - | - | - | 6 987 |
| Cable term. kit 1,5-6mm2 4 to 4 single (арт. 116257) | - | - | - | - | - | 19 030 |
| Cable term. kit 10-25mm2 3 to 3 single (арт. 116254) | - | - | - | - | - | 17 100 |
| Cable term. Kit 10-25mm2 4 to 4 core (арт. 116255) | - | - | - | - | - | 13 330 |
| Cable term. kit 10-70mm2 1 to 1 single (арт. 96828296) | - | - | - | - | - | 4 045 |
| Cable term. kit 6-16mm2 4 to 4 core (арт. 116252) | - | - | - | - | - | 10 756 |
| Cable term. kit 6-16mm2 4 to 4 single (арт. 116258) | - | - | - | - | 3,471 | 20 501 |
| Cable term. M0 4x6mm2 D6-15mm (арт. 00ID8903) | - | - | - | - | - | 7 998 |
| Cable term. M1 4x10mm2 D9-22 (арт. 00ID8904) | - | - | - | - | - | 14 158 |
| Cable terminatio M3 4x35mm2 D:25-42 (арт. 00ID8906) | - | - | - | - | 1,619 | 31 074 |
| Cable Termination kit No 6 - 35-120mm2 (арт. 116256) | - | - | - | - | - | 12 871 |
| Cable termination M2 4x16mm2 D:17-30 (арт. 00ID8905) | - | - | - | - | - | 19 030 |
| Cable termination set SQ 3x1.5-6.0mm2 EU (арт. 96021473) | - | - | - | - | - | 4 689 |
| Capillary tube UNS7/16",1w (арт. 98469210) | - | - | - | - | - | 2 758 |
| Center drill RB 5545 (арт. 91712026) | - | - | - | - | - | 6 803 |
| CIM 050 GENI Add-on cpl. Packed (арт. 96824631) | - | - | - | - | - | 24 087 |
| CIM 150 PROFI Add-on cpl. Packed (арт. 96824793) | - | - | - | - | - | 49 460 |
| CIM 200 MODBUS Add-on cpl. Packed (арт. 96824796) | - | - | - | - | - | 45 048 |
| CIM 250 GSM Add-on cpl. Packed (арт. 96824795) | - | - | - | - | - | 105 908 |
| CIM 300 BACNET Add-on cpl. Packed (арт. 96893770) | - | - | - | - | - | 45 048 |
| CIM060 Wireless cpl. (арт. 98778356) | - | - | - | - | - | 43 117 |
| CIM500 ETHERNET Add-on cpl. packed (арт. 98301408) | - | - | - | - | - | 101 954 |
| CIU 900 GSM (арт. 99448387) | - | - | - | - | 1 | 43 117 |
| CIU 901 I/O (арт. 99448389) | - | - | - | - | 1 | 68 491 |
| CIU152 Autoadapt Profibus DP cpl. (арт. 98128063) | - | - | - | - | 1,216 | 117 951 |
| CIU500 cpl. packed (арт. 96753894) | - | - | - | - | 1,243 | 126 409 |
| CIU902 Autoadapt cpl. with packaging,IPP (арт. 97644690) | - | - | - | - | 1,195 | 93 864 |
| Clamp with welding flange EPDM (арт. 405282) | - | - | - | - | - | 23 259 |
| Clamp with weldingflange EPDM, CPL. (арт. 415300) | - | - | - | - | - | 23 259 |
| Clamp with Weldingflange EPDM, CPL. (арт. 335251) | - | - | - | - | - | 34 291 |
| Clamp with weldingflange EPDM, CPL. (арт. 425242) | - | - | - | - | - | 34 659 |
| Clamp with weldingflange FKM, CPL. (арт. 335252) | - | - | - | - | - | 34 935 |
| Clamp with weldingflange FKM, CPL. (арт. 425243) | - | - | - | - | - | 34 935 |
| Clamp with weldingflange FKM, CPL. (арт. 405283) | - | - | - | - | - | 23 259 |
| Clamp with weldingflange FKM, CPL. (арт. 415301) | - | - | - | - | - | 23 443 |
| Clamp-unit with 1 1/2"Rp,EPDM,KP (арт. 425238) | - | - | - | - | 1,285 | 37 417 |
| Clamp-unit with 1 1/2"Rp,FKM,KP (арт. 425239) | - | - | - | - | 1,287 | 37 601 |
| Clamp-unit with 1"Rp, EPDM,KP (арт. 405280) | - | - | - | - | - | 23 719 |
| Clamp-unit with 1"Rp,FKM,KP (арт. 405281) | - | - | - | - | - | 23 719 |
| Clamp-unit with 2"Rp,EPDM,KP (арт. 335241) | - | - | - | - | 1,066 | 38 244 |
| Clamp-unit with 2"Rp,FKM,KP (арт. 335242) | - | - | - | - | 1,068 | 38 520 |
| Clamp-unit with 5/4"Rp,EPDM,KP (арт. 415296) | - | - | - | - | - | 23 259 |
| Clamp-unit with 5/4"RP,FKM,KP (арт. 415297) | - | - | - | - | - | 23 259 |
| Claw coupling (арт. 96001977) | - | - | - | - | - | 6 803 |
| Clutch cable MS6000/MS6 (арт. 91070503) | - | - | - | - | - | 79 339 |
| Column profile tube 60x60x3 1m 304SS (арт. 96489420) | - | - | - | - | 5,4 | 17 743 |
| Column profile tube 60x60x3 1m 316SS (арт. 96489421) | - | - | - | - | 5,4 | 31 901 |
| Column profile tube 60x60x3 2m 304SS (арт. 99380986) | - | - | - | - | 10,8 | 33 004 |
| Column profile tube 60x60x3 2m 316SS (арт. 99380987) | - | - | - | - | 10,8 | 57 734 |
| Column profile tube 60x60x3 3m 304SS (арт. 99381008) | - | - | - | - | 16,2 | 46 059 |
| Column profile tube 60x60x3 3m 316SS (арт. 99381009) | - | - | - | - | 16,2 | 87 521 |
| Column profile tube 60x60x3 4m 304SS (арт. 99381020) | - | - | - | - | 21,6 | 62 147 |
| Column profile tube 60x60x3 4m 316SS (арт. 99381021) | - | - | - | - | 21,6 | 115 469 |
| Column profile tube 60x60x3 5m 304SS (арт. 99381032) | - | - | - | - | 27 | 78 695 |
| Column profile tube 60x60x3 5m 316SS (арт. 99381033) | - | - | - | - | 27 | 144 888 |
| Column profile tube 60x60x3 6m 304SS (арт. 99381044) | - | - | - | - | 32,4 | 92 853 |
| Column profile tube 60x60x3 6m 316SS (арт. 99381045) | - | - | - | - | 32,4 | 171 272 |
| Connecting piece 42MM 11/4" x 150 (арт. 91071645) | - | - | - | - | - | 3 402 |
| Connecting piece 48MM 11/2" x 150 (арт. 91071646) | - | - | - | - | - | 4 229 |
| Connecting piece 60MM 2" (арт. 91071647) | - | - | - | - | - | 3 402 |
| Connecting piece w/gasket kit DN80 - ?90 (арт. 96003703) | - | - | - | - | 7,6 | 40 819 |
| Connecting piece, D160x200, flexible (арт. 96473060) | - | - | - | - | 1,6 | 40 819 |
| CONNECTING PIPE 5/4" KRG (арт. 100534) | - | - | - | - | 2,2 | 16 732 |
| CONNECTING PIPE 5/4" KRG (арт. 100965) | - | - | - | - | 1,2 | 29 419 |
| CONNECTION BOX W/SWITCH SQSK IP65 (арт. 91071932) | - | - | - | - | 5,4 | 42 749 |
| Connection cable SS to Molex,150mm, acc. (арт. 99165311) | - | - | - | - | - | 4 045 |
| CONNECTION CPL DN 50 (арт. 339910) | - | - | - | - | 1,492 | 11 859 |
| Connection cpl DN50 FKM (арт. 339917) | - | - | - | - | 1,514 | 36 406 |
| CONNECTION CPL R 2" PJE (арт. 339911) | - | - | - | - | 1,472 | 12 043 |
| Connection cpl R2" FKM (арт. 339918) | - | - | - | - | 1,5 | 36 773 |
| CONNECTION CPL. (X2) DN 32 (арт. 419912) | - | - | - | - | 1,109 | 10 389 |
| Connection cpl. DN32 FKM (арт. 419904) | - | - | - | - | 1,121 | 33 004 |
| Connection cpl. DN32 FKM Titan (арт. 415539) | - | - | - | - | 1,063 | 34 475 |
| Connection cpl. DN32 Titan (арт. 415521) | - | - | - | - | 1,2 | 20 685 |
| Connection cpl. DN50 EPDM Titan (арт. 425934) | - | - | - | - | 1,841 | 42 473 |
| Connection cpl. DN50 FKM Titan (арт. 425952) | - | - | - | - | 3 | 53 505 |
| CONNECTION CPL. PJE R1 1/4 EPDM (арт. 419911) | - | - | - | - | - | 11 676 |
| Connection cpl. R1 1/4 FKM (арт. 419905) | - | - | - | - | 1,4 | 33 832 |
| Connection cpl. R2" EPDM Titan (арт. 425935) | - | - | - | - | 3 | 43 944 |
| Connection cpl. R2" FKM Titan (арт. 425951) | - | - | - | - | 1,408 | 66 652 |
| Connection cpl. RP11/4 FKM Titan (арт. 415538) | - | - | - | - | 1,102 | 45 048 |
| Connection cpl. RP11/4 Titan (арт. 415520) | - | - | - | - | 1,086 | 25 374 |
| Connection Set TRI-CLAMP DN32 EPDM FDA (арт. 96515374) | - | - | - | - | - | 43 393 |
| Connection Set TRI-CLAMP DN32 PTFE FDA (арт. 96515375) | - | - | - | - | - | 59 021 |
| Connection Set TRI-CLAMP DN50 EPDM FDA (арт. 96515376) | - | - | - | - | - | 43 577 |
| Connection Set TRI-CLAMP DN50 PTFE FDA (арт. 96515377) | - | - | - | - | - | 59 021 |
| Constant pressure packet w/o pump cpl. (арт. 96524504) | - | - | - | - | 5,603 | 142 497 |
| Control DC-E 2x36,4-43A ESS-I (арт. 98339658) | - | - | - | - | 266 | 2 690 440 |
| Control DC-E 3x13-16A ESS-ABP-II (арт. 98368400) | - | - | - | - | 191 | 2 762 608 |
| Control DC-E 3x23-31A ESS-I (арт. 98367973) | - | - | - | - | 264 | 3 043 833 |
| Control DC-S 1x1-1,6A DOL-II (арт. 97530000) | - | - | - | - | 71 | 637 284 |
| Control DC-S 2x2,5-4A DOL-ABP-II (арт. 97530732) | - | - | - | - | 81 | 935 058 |
| Control DC-S 2x24-30A SD-II (арт. 97530942) | - | - | - | - | 94 | 1 002 445 |
| Control DC-S 2x30-37A SS-II (арт. 97530967) | - | - | - | - | 80 | 1 342 692 |
| Control DC-S 2x37-48A SS-I-1 (арт. 97534231) | - | - | - | - | 204 | 2 187 470 |
| Control DC-S 2x4-6A DOL-II (арт. 97530658) | - | - | - | - | 71 | 735 010 |
| Control DC-S 2x48-65A SD-II (арт. 97530945) | - | - | - | - | 120 | 1 164 892 |
| Control DC-S 2x6-9A DOL-ABP-II (арт. 97530736) | - | - | - | - | 88 | 948 572 |
| Control DC-S 2x6-9A DOL-II (арт. 97530721) | - | - | - | - | 71 | 735 194 |
| Control DC-S 2x6-9A SD-II (арт. 97530917) | - | - | - | - | 80,321 | 824 829 |
| Control DC-S 2x9-13A SD-II (арт. 97530918) | - | - | - | - | 80,9 | 825 932 |
| Control DC-S 3x2,5-4A DOL-II (арт. 97823542) | - | - | - | - | 80 | 823 358 |
| Control DC-S 3x24-30A SD-I-1 (арт. 99342727) | - | - | - | - | 228 | 2 128 449 |
| Control DC-S 3x24-30A SD-II (арт. 97823561) | - | - | - | - | 106 | 1 344 806 |
| Control DC-S 3x48-65A SD-II (арт. 97823564) | - | - | - | - | 181 | 2 122 473 |
| Control DC-S 3x6-9A DOL-II (арт. 97823544) | - | - | - | - | 82 | 904 995 |
| Control DC-S 3x9-13A SD-II (арт. 97823547) | - | - | - | - | 93 | 1 038 667 |
| Control LC108s.1.1,6-2,5A DOL 4 (арт. 99110740) | - | - | - | - | 8 | 121 169 |
| Control LC108s.1.1-1,6A DOL 4 (арт. 99110739) | - | - | - | - | 8 | 121 169 |
| Control LC108s.1.2,5-4A DOL 4 (арт. 99110741) | - | - | - | - | 6,2 | 121 169 |
| Control LC108s.1.4-6A DOL 4 (арт. 99110742) | - | - | - | - | 8 | 121 169 |
| Control LC108s.1.4-6A(30/150) DOL 4 (арт. 99115705) | - | - | - | - | 8 | 175 501 |
| Control LC108s.1.6-9A DOL 4 (арт. 99110743) | - | - | - | - | 8 | 121 169 |
| Control LC108s.1.6-9A(30/150) DOL 4 (арт. 99115706) | - | - | - | - | 8 | 176 789 |
| Control LC108s.1.9-13A(30/150) DOL 4 (арт. 99115707) | - | - | - | - | 8 | 178 076 |
| Control LC108s.3.1,6-2,5A DOL 1 (арт. 98923116) | - | - | - | - | 63 | 356 519 |
| Control LC108s.3.1,6-2,5A DOL 4 (арт. 98923083) | - | - | - | - | 8 | 131 557 |
| Control LC108s.3.1,6-2,5A DOL-ABP-4 (арт. 99505289) | - | - | - | - | 8 | 205 748 |
| Control LC108s.3.1-1,6A DOL 4 (арт. 98923082) | - | - | - | - | 8 | 130 914 |
| Control LC108s.3.13-17A DOL 1 (арт. 98923121) | - | - | - | - | 63 | 357 990 |
| Control LC108s.3.13-17A DOL 4 (арт. 98923088) | - | - | - | - | 8 | 153 070 |
| Control LC108s.3.13-17A SD 4 (арт. 98923092) | - | - | - | - | 10 | 339 971 |
| Control LC108s.3.17-23A DOL 4 (арт. 99014189) | - | - | - | - | 8 | 153 897 |
| Control LC108s.3.2,5-4A DOL 1 (арт. 98923117) | - | - | - | - | 63 | 356 519 |
| Control LC108s.3.2,5-4A DOL 4 (арт. 98923084) | - | - | - | - | 8 | 132 201 |
| Control LC108s.3.24-30A SD 4 (арт. 98923095) | - | - | - | - | 6,3 | 374 906 |
| Control LC108s.3.30-37A SD 1 (арт. 98923128) | - | - | - | - | 64 | 465 001 |
| Control LC108s.3.30-37A SD 4 (арт. 98923096) | - | - | - | - | 70 | 415 540 |
| Control LC108s.3.37-48A SD 4 (арт. 98923097) | - | - | - | - | 71 | 419 493 |
| Control LC108s.3.4-6A DOL 1 (арт. 98923118) | - | - | - | - | 63 | 356 519 |
| Control LC108s.3.4-6A DOL 4 (арт. 98923085) | - | - | - | - | 8 | 139 555 |
| Control LC108s.3.48-59A SD 4 (арт. 98923098) | - | - | - | - | 73 | 423 355 |
| Control LC108s.3.6-9A DOL 1 (арт. 98923119) | - | - | - | - | 63 | 356 703 |
| Control LC108s.3.6-9A DOL 4 (арт. 98923086) | - | - | - | - | 8 | 140 015 |
| Control LC108s.3.9-13A DOL 1 (арт. 98923120) | - | - | - | - | 63 | 357 162 |
| Control LC108s.3.9-13A DOL 4 (арт. 98923087) | - | - | - | - | 8 | 140 199 |
| Control LC108s.3.9-13A SD 1 (арт. 98923123) | - | - | - | - | 64 | 433 467 |
| Control LC110s.1.2,5-4A DOL 4 (арт. 99124293) | - | - | - | - | 5,3 | 142 957 |
| Control LC110s.1.4-6A DOL 4 (арт. 99124294) | - | - | - | - | 8 | 143 968 |
| Control LC110s.3.1-1,6A DOL 4 (арт. 99124264) | - | - | - | - | 6 | 138 912 |
| Control LC110s.3.17-23A DOL 4 (арт. 99124272) | - | - | - | - | 5,5 | 169 985 |
| Control LC110s.3.4-6A DOL 4 (арт. 99124268) | - | - | - | - | 8 | 149 300 |
| Control LCD108s.1.1,6-2,5A DOL 4 (арт. 99110745) | - | - | - | - | 8 | 145 071 |
| Control LCD108s.1.1-1,6A DOL 4 (арт. 99110744) | - | - | - | - | 8 | 145 071 |
| Control LCD108s.1.2,5-4A DOL 4 (арт. 99110746) | - | - | - | - | 8 | 145 071 |
| Control LCD108s.1.4-6A DOL 4 (арт. 99110747) | - | - | - | - | 8 | 145 071 |
| Control LCD108s.1.4-6A(30/150) DOL 1 (арт. 99115770) | - | - | - | - | 65,5 | 370 493 |
| Control LCD108s.1.4-6A(30/150) DOL 4 (арт. 99115708) | - | - | - | - | 8 | 239 120 |
| Control LCD108s.1.6-9A DOL 4 (арт. 99110748) | - | - | - | - | 8 | 145 071 |
| Control LCD108s.1.6-9A(30) DOL 4 (арт. 99115712) | - | - | - | - | 8 | 203 633 |
| Control LCD108s.1.6-9A(30/150) DOL 1 (арт. 99115771) | - | - | - | - | 65,5 | 434 571 |
| Control LCD108s.1.6-9A(30/150) DOL 4 (арт. 99115709) | - | - | - | - | 8 | 241 234 |
| Control LCD108s.3.1,6-2,5A DOL 1 (арт. 98923132) | - | - | - | - | 62 | 389 523 |
| Control LCD108s.3.1,6-2,5A DOL 4 (арт. 98923100) | - | - | - | - | 8,5 | 182 948 |
