Насосы Grundfos SP

Насосы Grundfos SP

Насосы погружные скважинные

Документация:
Описание: ... Читать полностью
Наша компания является официальным представителем . Все модели в наличии в г.Екатеринбурге

Технические характеристики и цены на Насосы Grundfos SP

МаркаЦена, руб
SP11- 3 Rp2 4"1X230/50 0.75kW (арт. 98699293)151 911 ⃏
SP11- 3 Rp2 4"3X380-415/50 0.75kW (арт. 98699312)154 379 ⃏
SP11- 5 Rp2 4"1X230/50 1.10kW (арт. 98699294)187 348 ⃏
SP11- 5 Rp2 4"3X380-415/50 1.10kW (арт. 98699313)190 013 ⃏
SP11- 7 Rp2 4"1X230/50 1.5kW (арт. 98699295)225 449 ⃏
SP11- 7 Rp2 4"3X380-415/50 1.5kW (арт. 98699314)229 298 ⃏
SP11-11 Rp2 4"1X220-230/50 2.2kW (арт. 98699296)350 117 ⃏
SP11-11 Rp2 4"3X380-415/50 2.2kW (арт. 98699315)304 415 ⃏
SP11-15 Rp2 4"3X380-415/50 3.0kW (арт. 98699316)418 620 ⃏
SP11-20 Rp2 4"3X380-415/50 4.0kW (арт. 98699317)510 122 ⃏
SP11-24 Rp2 4"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699318)588 496 ⃏
SP11-24 Rp2 6"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699329)726 293 ⃏
SP11-27 Rp2 4"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98900419)630 053 ⃏
SP11-27 Rp2 6"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98900423)767 849 ⃏
SP11-33 Rp2 4"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98699320)820 263 ⃏
SP11-33 Rp2 6"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98699331)855 896 ⃏
SP11-37 Rp2 4"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98901311)876 131 ⃏
SP11-37 Rp2 6"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98901313)911 567 ⃏
SP14- 4 Rp2 4"1X230/50 1.10kW (арт. 98699336)177 082 ⃏
SP14- 4 Rp2 4"3X380-415/50 1.10kW (арт. 98699353)180 043 ⃏
SP14- 6 Rp2 4"1X230/50 1.5kW (арт. 98699337)217 256 ⃏
SP14- 6 Rp2 4"3X380-415/50 1.5kW (арт. 98699354)221 106 ⃏
SP14- 8 Rp2 4"1X220-230/50 2.2kW (арт. 98699338)315 569 ⃏
SP14- 8 Rp2 4"3X380-415/50 2.2kW (арт. 98699355)269 966 ⃏
SP14-11 Rp2 4"3X380-415/50 3.0kW (арт. 98699356)372 326 ⃏
SP14-13 Rp2 4"3X380-415/50 3.0kW (арт. 98699357)402 728 ⃏
SP14-15 Rp2 4"3X380-415/50 4.0kW (арт. 98699358)454 254 ⃏
SP14-17 Rp2 4"3X380-415/50 4.0kW (арт. 98699359)483 570 ⃏
SP14-20 Rp2 4"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699360)548 322 ⃏
SP14-20 Rp2 6"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699371)688 784 ⃏
SP14-23 Rp2 4"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699361)592 544 ⃏
SP14-23 Rp2 6"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699372)733 301 ⃏
SP14-27 Rp2 4"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98711397)761 433 ⃏
SP14-27 Rp2 6"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98711400)797 066 ⃏
SP14-31 Rp2 6"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98901321)856 094 ⃏
SP1A- 9 0.37kW 1x230V 50Hz (арт. 08002B09)135 131 ⃏
SP1A- 9 0.37kW 380-415V 50Hz (арт. 08001K09)133 058 ⃏
SP1A-14 0.37kW 1x220V 50Hz (арт. 08002B14)150 332 ⃏
SP1A-14 0.37kW 380-415V 50Hz (арт. 08001K14)148 062 ⃏
SP1A-18 0.55kW 1x230V 50Hz (арт. 08002B18)162 967 ⃏
SP1A-18 0.55kW 380-415V 50Hz (арт. 08001K18)158 031 ⃏
SP1A-21 0.55kW 1x220V 50Hz (арт. 08002B21)169 778 ⃏
SP1A-21 0.55kW 380-415V 50Hz (арт. 08001K21)164 842 ⃏
SP1A-28 0.75kW 1x220V 50Hz (арт. 08002B28)190 013 ⃏
SP1A-28 0.75kW 380-415V 50Hz (арт. 08001K28)184 584 ⃏
SP1A-36 1.1kW 1x220V 50Hz (арт. 08102B36)353 670 ⃏
SP1A-36 1.1kW 380-415V 50Hz (арт. 08101K36)350 117 ⃏
SP1A-42 1.1kW 1x220V 50Hz (арт. 08102B42)392 561 ⃏
SP1A-42 1.1kW 380-415V 50Hz (арт. 08101K42)383 184 ⃏
SP1A-50 1.5kW 1x220V 50Hz (арт. 08102B50)453 859 ⃏
SP1A-50 1.5kW 380-415V (арт. 08101K50)444 482 ⃏
SP1A-57 1.5kW 1x220V 50Hz (арт. 08102B57)491 960 ⃏
SP1A-57 1.5kW 380-415V 50Hz (арт. 08101K57)482 879 ⃏
SP2A- 6 0.37kW 1x220V 50Hz (арт. 09002B06)131 183 ⃏
SP2A- 6 0.37kW 380-415V 50Hz (арт. 09001K06)129 406 ⃏
SP2A- 9 0.37kW 1x220V 50Hz (арт. 09002B09)137 796 ⃏
SP2A- 9 0.37kW 380-415V 50Hz (арт. 09001K09)135 723 ⃏
SP2A-13 0.55kW 1x220V 50Hz (арт. 09002B13)154 577 ⃏
SP2A-13 0.55kW 380-415V 50Hz (арт. 09001K13)149 839 ⃏
SP2A-18 0.75kW 1x220V 50Hz (арт. 09002B18)170 765 ⃏
SP2A-18 0.75kW 380-415V 50Hz (арт. 09001K18)165 040 ⃏
SP2A-23 1.1kW 1x220V 50Hz (арт. 09002B23)191 395 ⃏
SP2A-23 1.1kW 380-415V 50Hz (арт. 09001K23)186 657 ⃏
SP2A-28 1.5kW 1x220V 50Hz (арт. 09002B28)219 526 ⃏
SP2A-28 1.5kW 380-415V 50Hz (арт. 09001K28)209 359 ⃏
SP2A-33 1,5kW 380-415V 50Hz (арт. 09001K33)220 711 ⃏
SP2A-33 1.5kW 1x220V 50Hz (арт. 09002B33)231 766 ⃏
SP2A-40 2.2kW 1x220V 50Hz (арт. 09102B40)500 646 ⃏
SP2A-40 2.2kW 3x380x415V 50Hz (арт. 09101K40)410 033 ⃏
SP2A-48 2.2kW 1x220V 50Hz (арт. 09102B48)545 361 ⃏
SP2A-48 2.2KW 3x380-415V 50Hz (арт. 09101K48)459 781 ⃏
SP2A-55 3.0KW 3x380-415V 50Hz (арт. 09101K55)555 331 ⃏
SP2A-65 3.0kW 3x380-415V 50Hz (арт. 09101K65)627 486 ⃏
SP2A-75 4.0KW 3x380-415V 50Hz (арт. 09301K75)1 245 003 ⃏
SP2A-90 4.0KW 3x380-415V 50Hz (арт. 09301K90)1 412 115 ⃏
SP3A- 6 0.37kW 1x220V 50Hz (арт. 10002B06)134 440 ⃏
SP3A- 6 0.37kW 380-415V 50Hz (арт. 10001K06)132 367 ⃏
SP3A- 9 0.55kW 380-415V 50Hz (арт. 10001K09)139 869 ⃏
SP3A- 9 0.55kW 1x220V 50Hz (арт. 10002B09)156 156 ⃏
SP3A-12 0.75kW 1x220V 50Hz (арт. 10002B12)160 302 ⃏
SP3A-12 0.75kW 380-415V 50Hz (арт. 10001K12)154 577 ⃏
SP3A-15 1.1kW 1x220V 50Hz (арт. 10002B15)176 391 ⃏
SP3A-15 1.1kW 380-415V 50Hz (арт. 10001K15)171 850 ⃏
SP3A-18 1.1kW 1x220V 50Hz (арт. 10002B18)184 090 ⃏
SP3A-18 1.1kW 380-415V 50Hz (арт. 10001K18)178 464 ⃏
SP3A-22 1.5kW 1x220V 50Hz (арт. 10002B22)209 063 ⃏
SP3A-22 1.5kW 380-415V 50Hz (арт. 10001K22)198 896 ⃏
SP3A-25 1.5kW 1x220V 50Hz (арт. 10002B25)215 874 ⃏
SP3A-25 1.5kW 380-415V 50Hz (арт. 10001K25)205 905 ⃏
SP3A-29 2.2kW 1x220V 50Hz (арт. 10002B29)319 616 ⃏
SP3A-29 2.2KW 3x380-415V 50Hz (арт. 10001K29)233 642 ⃏
SP3A-33 2.2kW 1x220V 50Hz (арт. 10002B33)338 272 ⃏
SP3A-33 2.2KW 3x380-415V 50Hz (арт. 10001K33)252 199 ⃏
SP3A-39 3.0KW 3x380-415V 50Hz (арт. 10101K39)466 099 ⃏
SP3A-45 3.0KW 3x380-415V 50Hz (арт. 10101K45)499 462 ⃏
SP3A-52 4.0KW 3x380-415V 50Hz (арт. 10101K52)560 069 ⃏
SP3A-60 4.0kW 3x380-415V 50Hz (арт. 10101K60)620 675 ⃏
SP5A- 4 0.37kW 1x220V 50Hz (арт. 05002B04)132 861 ⃏
SP5A- 4 0.37kW 380-415V 50Hz (арт. 05001K04)130 788 ⃏
SP5A- 6 0.55kW 380-415V 50Hz (арт. 05001K06)136 217 ⃏
SP5A- 6 0.55kW 1x230V 50Hz (арт. 05002B06)141 251 ⃏
SP5A- 8 0.75kW 1x220V 50Hz (арт. 05002B08)154 182 ⃏
SP5A- 8 0.75kW 380-415V 50Hz (арт. 05001K08)148 753 ⃏
SP5A-12 1.1kW 1x230V 50Hz (арт. 05002B12)173 923 ⃏
SP5A-12 1.1kW 380-415V 50Hz (арт. 05001K12)168 001 ⃏
SP5A-17 1.5kW 1x220V 50Hz (арт. 05002B17)201 858 ⃏
SP5A-17 1.5kW 380-415V 50Hz (арт. 05001K17)190 704 ⃏
SP5A-21 2.2kW 1x220V 50Hz (арт. 05002B21)305 106 ⃏
SP5A-21 2.2KW 3x380-415V 50Hz (арт. 05001K21)218 441 ⃏
SP5A-25 2.2kW 1x220V 50Hz (арт. 05002B25)313 990 ⃏
SP5A-25 2.2KW 3x380-415V 50Hz (арт. 05001K25)227 719 ⃏
SP5A-33 3.0KW 3x380-415V 50Hz (арт. 05001K33)301 454 ⃏
SP5A-38 4.0KW 3x380-415V 50Hz (арт. 05101K38)552 172 ⃏
SP5A-44 4.0KW 3x380-415V 50Hz (арт. 05101K44)596 887 ⃏
SP5A-52 5,5KW 3X380-415V 50Hz (арт. 05171K52)745 837 ⃏
SP5A-60 5,5KW 3X380-415V 50Hz (арт. 05171K60)805 259 ⃏
SP5A-75 7,5KW380-415V50HZ (арт. 5301975)1 546 555 ⃏
SP5A-85 7,5KW380-415V50HZ (арт. 5301985)1 678 232 ⃏
SP7- 3 Rp1? 4"1X230/50 0.55kW (арт. 98699149)129 406 ⃏
SP7- 3 Rp1? 4"3X380-415/50 0.55kW (арт. 98699178)128 715 ⃏
SP7- 5 Rp1? 4"1X230/50 0.75kW (арт. 98699150)153 491 ⃏
SP7- 5 Rp1? 4"3X380-415/50 0.75kW (арт. 98699169)152 997 ⃏
SP7- 8 Rp1? 4"1X230/50 1.10kW (арт. 98699151)186 854 ⃏
SP7- 8 Rp1? 4"3X380-415/50 1.10kW (арт. 98699179)185 966 ⃏
SP7-100 R2 6"3X380-415/50 13kW (арт. 98699213)2 099 320 ⃏
SP7-12 Rp1? 4"1X230/50 1.5kW (арт. 98699152)231 766 ⃏
SP7-12 Rp1? 4"3X380-415/50 1.5kW (арт. 98699180)231 075 ⃏
SP7-17 Rp1? 4"1X220-230/50 2.2kW (арт. 98699153)343 997 ⃏
SP7-17 Rp1? 4"3X380-415/50 2.2kW (арт. 98699181)292 373 ⃏
SP7-23 Rp1? 4"3X380-415/50 3.0kW (арт. 98699182)400 951 ⃏
SP7-27 Rp1? 4"3X380-415/50 4.0kW (арт. 98699183)456 327 ⃏
SP7-31 Rp1? 4"3X380-415/50 4.0kW (арт. 98699184)489 887 ⃏
SP7-37 Rp1? 4"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699196)563 030 ⃏
SP7-37 Rp1? 6"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699207)698 753 ⃏
SP7-42 Rp1? 4"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699197)605 277 ⃏
SP7-42 Rp1? 6"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699208)741 000 ⃏
SP7-51 Rp1? 4"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98699198)786 406 ⃏
SP7-51 Rp1? 6"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98699209)821 348 ⃏
SP7-59 Rp1? 4"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98699199)1 288 632 ⃏
SP7-59 Rp1? 6"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98699210)1 323 377 ⃏
SP7-71 R2 6"3X380-415/50 9.2kW (арт. 98699211)1 574 687 ⃏
SP7-86 R2 6"3X380-415/50 11kW (арт. 98699212)1 844 851 ⃏
SP9- 4 Rp2 4"1X230/50 0.75kW (арт. 98780158)162 374 ⃏
SP9- 4 Rp2 4"3X380-415/50 0.75kW (арт. 98779736)163 954 ⃏
SP9- 5 Rp2 4"1X230/50 1.10kW (арт. 98699022)181 623 ⃏
SP9- 5 Rp2 4"3X380-415/50 1.10kW (арт. 98699053)184 584 ⃏
SP9- 8 Rp2 4"1X230/50 1.5kW (арт. 98699023)230 878 ⃏
SP9- 8 Rp2 4"3X380-415/50 1.5kW (арт. 98699054)234 727 ⃏
SP9-10 Rp2 4"1X220-230/50 2.2kW (арт. 98779770)324 848 ⃏
SP9-10 Rp2 4"3X380-415/50 2.2kW (арт. 98779739)280 133 ⃏
SP9-11 Rp2 4"1X220-230/50 2.2kW (арт. 98699024)338 469 ⃏
SP9-11 Rp2 4"3X380-415/50 2.2kW (арт. 98699055)293 064 ⃏
SP9-13 Rp2 4"3X380-415/50 3.0kW (арт. 98699056)376 176 ⃏
SP9-16 Rp2 4"3X380-415/50 3.0kW (арт. 98699057)414 771 ⃏
SP9-18 Rp2 4"3X380-415/50 4.0kW (арт. 98699058)462 447 ⃏
SP9-21 Rp2 4"3X380-415/50 4.0kW (арт. 98699059)501 535 ⃏
SP9-23 Rp2 4"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699060)590 471 ⃏
SP9-23 Rp2 6"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699066)731 031 ⃏
SP9-25 Rp2 4"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699061)616 135 ⃏
SP9-25 Rp2 6"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699067)756 695 ⃏
SP9-29 Rp2 4"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699062)667 463 ⃏
SP9-29 Rp2 6"3X380-415/50 5.5kW (арт. 98699068)808 023 ⃏
SP9-32 Rp2 4"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98699063)812 761 ⃏
SP9-32 Rp2 6"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98699069)851 356 ⃏
SP9-36 Rp2 4"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98699064)866 754 ⃏
SP9-36 Rp2 6"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98699070)902 190 ⃏
SP9-40 Rp2 4"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98699065)918 378 ⃏
SP9-40 Rp2 6"3X380-415/50 7.5kW (арт. 98699071)953 716 ⃏
SP9-44 Rp2 6"3X380-415/50 9.2kW (арт. 98699072)1 054 299 ⃏
SP9-48 Rp2 6"3X380-415/50 9.2kW (арт. 98699073)1 105 627 ⃏
SP9-52 Rp2 6"3X380-415/50 11kW (арт. 98699074)1 168 998 ⃏
SP9-56 R2 6"3X380-415/50 11kW (арт. 98699075)1 633 912 ⃏
SP9-60 R2 6"3X380-415/50 13kW (арт. 98699076)1 726 599 ⃏
SP9-65 R2 6"3X380-415/50 13kW (арт. 98699077)1 818 989 ⃏
SP9-69 R2 6"3X380-415/50 13kW (арт. 98699078)1 892 921 ⃏
SP9-75 R2 6"3X380-415/50 15kW (арт. 98699079)2 028 546 ⃏
SP9-79 R2 6"3X380-415/50 15kW (арт. 98699080)2 107 710 ⃏
SP9-86 R2 6"3X380-415/50 18.5kW (арт. 98901304)2 303 448 ⃏
SP9-93 R2 6"3X380-415/50 18.5kW (арт. 98901305)2 433 051 ⃏
SP125- 1 Rp6 6"3X380-415/50 11kW1 019 554 ⃏
SP125- 1 Rp6 6"3X380-415/50 SD 11kW1 082 036 ⃏
SP125- 1A Rp6 6"3X380-415/50 7.5kW914 430 ⃏
SP125- 1A Rp6 6"3X380-415/50 SD 7.5kW971 483 ⃏
SP125- 1AN Rp6 6"3X380-415/50 7.5kW1 379 838 ⃏
SP125- 1AN Rp6 6"3X380-415/50 SD 7.5kW1 474 104 ⃏
SP125- 1N Rp6 6"3X380-415/50 11kW1 538 757 ⃏
SP125- 1N Rp6 6"3X380-415/50 SD 11kW1 626 904 ⃏
SP125- 2 Rp6 6"3X380-415/50 22kW1 258 624 ⃏
SP125- 2 Rp6 6"3X380-415/50 SD 22kW1 332 853 ⃏
SP125- 2A Rp6 6"3X380-415/50 18.5kW1 218 055 ⃏
SP125- 2A Rp6 6"3X380-415/50 SD18.5kW1 290 211 ⃏
SP125- 2AA Rp6 6"3X380-415/50 13kW1 084 306 ⃏
SP125- 2AA Rp6 6"3X380-415/50 SD 13kW1 149 651 ⃏
SP125- 2AAN Rp6 6"3X380-415/50 13kW1 636 676 ⃏
SP125- 2AAN Rp6 6"3X380-415/50 SD 13kW1 729 461 ⃏
SP125- 2AN Rp6 6"3X380-415/50 18.5kW1 839 422 ⃏
SP125- 2AN Rp6 6"3X380-415/50 SD18.5kW1 941 979 ⃏
SP125- 2N Rp6 6"3X380-415/50 22kW1 901 114 ⃏
SP125- 2N Rp6 6"3X380-415/50 SD 22kW2 007 126 ⃏
SP125- 3 Rp6 6"3X380-415/50 30kW1 496 116 ⃏
SP125- 3 Rp6 6"3X380-415/50 SD 30kW1 577 648 ⃏
SP125- 3A Rp6 6"3X380-415/50 26kW1 415 965 ⃏
SP125- 3A Rp6 6"3X380-415/50 SD 26kW1 497 695 ⃏
SP125- 3AA Rp6 6"3X380-415/50 22kW1 302 451 ⃏
SP125- 3AA Rp6 6"3X380-415/50 SD 22kW1 378 752 ⃏
SP125- 3AAN Rp6 6"3X380-415/50 22kW1 967 248 ⃏
SP125- 3AAN Rp6 6"3X380-415/50 SD 22kW2 076 419 ⃏
SP125- 3AN Rp6 6"3X380-415/50 26kW2 117 679 ⃏
SP125- 3AN Rp6 6"3X380-415/50 SD 26kW2 257 154 ⃏
SP125- 3N Rp6 6"3X380-415/50 30kW2 258 733 ⃏
SP125- 3N Rp6 6"3X380-415/50 SD 30kW2 377 873 ⃏
SP160- 1 Rp6 6"3X380-415/50 13kW1 039 295 ⃏
SP160- 1 Rp6 6"3X380-415/50 SD 13kW1 102 469 ⃏
SP160- 1A Rp6 6"3X380-415/50 9.2kW960 823 ⃏
SP160- 1A Rp6 6"3X380-415/50 SD 9.2kW1 019 850 ⃏
SP160- 1AN Rp6 6"3X380-415/50 9.2kW1 449 328 ⃏
SP160- 1AN Rp6 6"3X380-415/50 SD 9.2kW1 548 332 ⃏
SP160- 1N Rp6 6"3X380-415/50 13kW1 568 567 ⃏
SP160- 1N Rp6 6"3X380-415/50 SD 13kW1 666 387 ⃏
SP160- 2 Rp6 6"3X380-415/50 26kW1 343 513 ⃏
SP160- 2 Rp6 6"3X380-415/50 SD 26kW1 421 690 ⃏
SP160- 2A Rp6 6"3X380-415/50 22kW1 255 466 ⃏
SP160- 2A Rp6 6"3X380-415/50 SD 22kW1 329 694 ⃏
SP160- 2AA Rp6 6"3X380-415/50 18.5kW1 174 427 ⃏
SP160- 2AA Rp6 6"3X380-415/50 SD18.5kW1 244 114 ⃏
SP160- 2AAN Rp6 6"3X380-415/50 18.5kW1 772 893 ⃏
SP160- 2AAN Rp6 6"3X380-415/50 SD18.5kW1 872 489 ⃏
SP160- 2AN Rp6 6"3X380-415/50 22kW1 896 179 ⃏
SP160- 2AN Rp6 6"3X380-415/50 SD 22kW2 001 895 ⃏
SP160- 2N Rp6 6"3X380-415/50 26kW2 029 632 ⃏
SP160- 2N Rp6 6"3X380-415/50 SD 26kW2 142 060 ⃏
SP160- 3AA Rp6 6"3X380-415/50 30kW1 413 004 ⃏
SP160- 3AA Rp6 6"3X380-415/50 SD 30kW1 489 798 ⃏
SP160- 3AAN Rp6 6"3X380-415/50 30kW2 132 288 ⃏
SP160- 3AAN Rp6 6"3X380-415/50 SD 30kW2 244 815 ⃏
SP17- 1 Rp2? 4"3X380-415/50 0.55kW187 940 ⃏
SP17- 2 Rp2? 4"3X380-415/50 1.10kW225 251 ⃏
SP17- 2N Rp2? 4"3X380-415/50 1.10kW466 592 ⃏
SP17- 3 Rp2? 4"3X380-415/50 2.2kW278 751 ⃏
SP17- 3N Rp2? 4"3X380-415/50 2.2kW508 741 ⃏
SP17- 4 Rp2? 4"3X380-415/50 2.2kW301 454 ⃏
SP17- 4N Rp2? 4"3X380-415/50 2.2kW542 795 ⃏
SP17- 5 Rp2? 4"3X380-415/50 3.0kW391 179 ⃏
SP17- 5N Rp2? 4"3X380-415/50 3.0kW607 547 ⃏
SP17- 6 Rp2? 4"3X380-415/50 4.0kW444 087 ⃏
SP17- 6N Rp2? 4"3X380-415/50 4.0kW688 784 ⃏
SP17- 7 Rp2? 4"3X380-415/50 4.0kW465 408 ⃏
SP17- 7N Rp2? 4"3X380-415/50 4.0kW722 147 ⃏
SP17- 8 Rp2? 4"3X380-415/50 5.5kW516 933 ⃏
SP17- 8 Rp2? 6"3X380-415/50 5.5kW650 189 ⃏
SP17- 8 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 5.5kW700 826 ⃏
SP17- 8N Rp2? 4"3X380-415/50 5.5kW786 406 ⃏
SP17- 8N Rp2? 6"3X380-415/50 5.5kW988 954 ⃏
SP17- 8N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 5.5kW1 059 333 ⃏
SP17- 9 Rp2? 4"3X380-415/50 5.5kW539 834 ⃏
SP17- 9 Rp2? 6"3X380-415/50 5.5kW673 385 ⃏
SP17- 9 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 5.5kW725 404 ⃏
SP17- 9N Rp2? 4"3X380-415/50 5.5kW820 756 ⃏
SP17- 9N Rp2? 6"3X380-415/50 5.5kW1 023 897 ⃏
SP17- 9N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 5.5kW1 096 546 ⃏
SP17-10 Rp2? 4"3X380-415/50 5.5kW567 077 ⃏
SP17-10 Rp2? 6"3X380-415/50 5.5kW695 595 ⃏
SP17-10 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 5.5kW749 193 ⃏
SP17-10N Rp2? 4"3X380-415/50 5.5kW854 317 ⃏
SP17-10N Rp2? 6"3X380-415/50 5.5kW1 058 840 ⃏
SP17-10N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 5.5kW1 122 704 ⃏
SP17-11 Rp2? 4"3X380-415/50 7.5kW676 050 ⃏
SP17-11 Rp2? 6"3X380-415/50 7.5kW725 404 ⃏
SP17-11 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 7.5kW780 779 ⃏
SP17-11N Rp2? 4"3X380-415/50 7.5kW1 039 789 ⃏
SP17-11N Rp2? 6"3X380-415/50 7.5kW1 103 554 ⃏
SP17-11N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 7.5kW1 170 380 ⃏
SP17-12 Rp2? 4"3X380-415/50 7.5kW710 401 ⃏
SP17-12 Rp2? 6"3X380-415/50 7.5kW746 923 ⃏
SP17-12 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 7.5kW803 680 ⃏
SP17-12N Rp2? 4"3X380-415/50 7.5kW1 071 376 ⃏
SP17-12N Rp2? 6"3X380-415/50 7.5kW1 136 720 ⃏
SP17-12N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 7.5kW1 204 829 ⃏
SP17-13 Rp2? 4"3X380-415/50 7.5kW731 031 ⃏
SP17-13 Rp2? 6"3X380-415/50 7.5kW767 849 ⃏
SP17-13 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 7.5kW825 889 ⃏
SP17-13N Rp2? 4"3X380-415/50 7.5kW1 102 469 ⃏
SP17-13N Rp2? 6"3X380-415/50 7.5kW1 169 195 ⃏
SP17-13N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 7.5kW1 238 883 ⃏
SP17-14 Rp2? 6"3X380-415/50 9.2kW835 661 ⃏
SP17-14 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 9.2kW897 650 ⃏
SP17-14N Rp2? 6"3X380-415/50 9.2kW1 260 500 ⃏
SP17-14N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 9.2kW1 347 462 ⃏
SP17-15 Rp2? 6"3X380-415/50 9.2kW861 819 ⃏
SP17-15 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 9.2kW925 189 ⃏
SP17-15N Rp2? 6"3X380-415/50 9.2kW1 299 786 ⃏
SP17-15N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 9.2kW1 389 412 ⃏
SP17-16 Rp2? 6"3X380-415/50 9.2kW881 758 ⃏
SP17-16 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 9.2kW946 017 ⃏
SP17-16N Rp2? 6"3X380-415/50 9.2kW1 329 694 ⃏
SP17-16N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 9.2kW1 421 394 ⃏
SP17-17 Rp2? 6"3X380-415/50 9.2kW901 993 ⃏
SP17-17 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 9.2kW967 831 ⃏
SP17-17N Rp2? 6"3X380-415/50 9.2kW1 360 096 ⃏
SP17-17N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 9.2kW1 453 474 ⃏
SP17-18 Rp2? 6"3X380-415/50 11kW933 283 ⃏
SP17-18 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 11kW990 731 ⃏
SP17-18N Rp2? 6"3X380-415/50 11kW1 407 772 ⃏
SP17-18N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 11kW1 503 815 ⃏
SP17-19 Rp2? 6"3X380-415/50 11kW952 827 ⃏
SP17-19 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 11kW1 011 460 ⃏
SP17-19N Rp2? 6"3X380-415/50 11kW1 437 582 ⃏
SP17-19N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 11kW1 520 595 ⃏
SP17-20 Rp2? 6"3X380-415/50 11kW977 406 ⃏
SP17-20 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 11kW1 037 321 ⃏
SP17-20N Rp2? 6"3X380-415/50 11kW1 474 597 ⃏
SP17-20N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 11kW1 559 190 ⃏
SP17-21 Rp2? 6"3X380-415/50 13kW1 035 742 ⃏
SP17-21 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 13kW1 098 323 ⃏
SP17-21N Rp2? 6"3X380-415/50 13kW1 563 138 ⃏
SP17-21N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 13kW1 651 877 ⃏
SP17-22 Rp2? 6"3X380-415/50 13kW1 068 414 ⃏
SP17-22 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 13kW1 133 364 ⃏
SP17-22N Rp2? 6"3X380-415/50 13kW1 612 788 ⃏
SP17-22N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 13kW1 704 093 ⃏
SP17-23 Rp2? 6"3X380-415/50 13kW1 087 958 ⃏
SP17-23 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 13kW1 153 797 ⃏
SP17-23N Rp2? 6"3X380-415/50 13kW1 642 796 ⃏
SP17-23N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 13kW1 735 877 ⃏
SP17-24 Rp2? 6"3X380-415/50 13kW1 107 404 ⃏
SP17-24 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 13kW1 173 736 ⃏
SP17-24N Rp2? 6"3X380-415/50 13kW1 671 618 ⃏
SP17-24N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 13kW1 766 279 ⃏
SP17-25 Rp2? 6"3X380-415/50 15kW1 150 144 ⃏
SP17-25 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 15kW1 218 648 ⃏
SP17-25N Rp2? 6"3X380-415/50 15kW1 736 766 ⃏
SP17-25N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 15kW1 834 190 ⃏
SP17-26 Rp2? 6"3X380-415/50 15kW1 179 658 ⃏
SP17-26 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 15kW1 249 839 ⃏
SP17-26N Rp2? 6"3X380-415/50 15kW1 781 085 ⃏
SP17-26N Rp2? 6"3X380-415/50 SD 15kW1 881 373 ⃏
SP17-27 Rp2? 6"3X380-415/50 15kW1 207 099 ⃏
SP17-27 Rp2? 6"3X380-415/50 SD 15kW1 278 662 ⃏
