Насосы Grundfos SQE

Насосы Grundfos SQE

Скважинные насосы

Документация:
Описание: Серия трёхдюймовых погружных насосов Grundfos SQE обеспечивает широкий диапазон производительности, что позволяет легко найти модель, которая соответствует вашим индивидуальным требованиям.

Дополни... Читать полностью

Наша компания является официальным представителем . Все модели в наличии в г.Екатеринбурге

Технические характеристики и цены на Насосы Grundfos SQE

МаркаЦена, руб
SQE 1-110 1.15kW 200-240V 50/60Hz (арт. 96510145)204 461 ⃏
SQE 1-125 1.55kW 200-240V 50/60Hz (арт. 96510146)238 936 ⃏
SQE 1-140 1.55kW 200-240V 50/60Hz (арт. 96510147)246 750 ⃏
SQE 1-155 1.85kW 200-240V 50/60Hz (арт. 96510148)254 564 ⃏
SQE 1-35 0.70kW 200-240V 50/60Hz (арт. 96510071)131 925 ⃏
SQE 1-50 0.70kW 200-240V 50/60Hz (арт. 96510141)142 957 ⃏
SQE 1-65 0.70kW 200-240V 50/60Hz (арт. 96510142)153 529 ⃏
SQE 1-80 1.15kW 200-240V 50/60Hz (арт. 96510143)185 246 ⃏
SQE 1-95 1.15kW 200-240V 50/60Hz (арт. 96510144)193 061 ⃏
SQE 2-100 1.55kW 200-240V 50/60Hz (арт. 96510154)222 847 ⃏
SQE 2-115 1.85kW 200-240V 50/60Hz (арт. 96510155)230 294 ⃏
SQE 2-35 0.70kW 200-240V 50/60Hz (арт. 96510150)136 613 ⃏
SQE 2-55 0.70kW 200-240V 50/60Hz (арт. 96510151)145 071 ⃏
SQE 2-70 1.15kW 200-240V 50/60Hz (арт. 96510152)160 516 ⃏
SQE 2-85 1.15kW 200-240V 50/60Hz (арт. 96510153)179 547 ⃏
SQE 3-105 1.85kW 200-240V 50/60Hz (арт. 96510162)238 108 ⃏
SQE 3-30 0.70kW 200-240V 50/60Hz (арт. 96510156)131 281 ⃏
SQE 3-40 0.70kW 200-240V 50/60Hz (арт. 96510157)138 728 ⃏
SQE 3-55 1.15kW 200-240V 50/60Hz (арт. 96510158)160 516 ⃏
SQE 3-65 1.15kW 200-240V 50/60Hz (арт. 96510159)179 547 ⃏
SQE 3-80 1.55kW 200-240V 50/60Hz (арт. 96510160)222 847 ⃏
SQE 3-95 1.55kW 200-240V 50/60Hz (арт. 96510161)230 294 ⃏
SQE 5-15 0.70kW 200-240V 50/60Hz (арт. 96510163)129 627 ⃏
SQE 5-25 0.70kW 200-240V 50/60Hz (арт. 96510164)135 143 ⃏
SQE 5-35 1.15kW 200-240V 50/60Hz (арт. 96510165)160 516 ⃏
SQE 5-50 1.55kW 200-240V 50/60Hz (арт. 96510166)179 547 ⃏
SQE 5-60 1.55kW 200-240V 50/60Hz (арт. 96510167)230 294 ⃏
SQE 5-70 1.85kW 200-240V 50/60Hz (арт. 96510168)238 108 ⃏
SQE 7-15 0.70kW 200-240V 50/60Hz (арт. 96510169)177 616 ⃏
SQE 7-30 1.15kW 200-240V 50/60Hz (арт. 96510170)193 061 ⃏
SQE 7-40 1.55kW 200-240V 50/60Hz (арт. 96510171)246 750 ⃏
SQE 2-105 NE  1.55kW 200-240V 50/60Hz (арт. 97778408)340 430 ⃏
SQE 2-115 NE  1.55kW 200-240V 50/60Hz (арт. 97778409)352 106 ⃏
SQE 2-35 NE  0.70kW 200-240V 50/60Hz (арт. 97778403)207 219 ⃏
SQE 2-50 NE  0.70kW 200-240V 50/60Hz (арт. 97778404)214 849 ⃏
SQE 2-65 NE  1.15kW 200-240V 50/60Hz (арт. 97778405)236 637 ⃏
SQE 2-75 NE  1.15kW 200-240V 50/60Hz (арт. 97778406)265 137 ⃏
SQE 2-90 NE  1.55kW 200-240V 50/60Hz (арт. 97778407)329 031 ⃏
SQE 5-15 NE  0.70kW 200-240V 50/60Hz (арт. 97778410)191 130 ⃏
SQE 5-25 NE  0.70kW 200-240V 50/60Hz (арт. 97778411)199 404 ⃏
SQE 5-35 NE  1.15kW 200-240V 50/60Hz (арт. 97778412)236 637 ⃏
SQE5-45 NE 1.15kW 200-240V 50/60Hz (арт. 97778413)265 137 ⃏
SQE 5-55 NE  1.55kW 200-240V 50/60Hz (арт. 97778414)340 430 ⃏
SQE 5-65 NE  1.55kW 200-240V 50/60Hz (арт. 97778415)352 106 ⃏

Описание насосов Grundfos SQE

Серия трёхдюймовых погружных насосов Grundfos SQE обеспечивает широкий диапазон производительности, что позволяет легко найти модель, которая соответствует вашим индивидуальным требованиям.

Дополнительные особенности насосов SQE

  • Регулируемая частота вращения двигателя (с подсоединением к CU 301);
  • Подсоединение к CU 301 для обеспечения двусторонней связи.

Насосы Grundfos SQE

Насосы Grundfos SQE

Скважинные насосы Grundfos SQE

Описание: Серия трёхдюймовых погружных насосов Grundfos SQE обеспечивает широкий диапазон производительности, что позволяет легко найти модель, которая соответствует вашим индивидуальным требованиям.

Дополни... Читать полностью

Документация:

Наша компания является официальным представителем завода, производящего данную продукцию. Все модели в наличии в г.Екатеринбурге

Технические характеристики и цены на Насосы Grundfos SQE

Марка Производительность, м
3
/ч
Напор, мМощность, кВтТок, АМасса, кгЦена, руб
SQE 1-110 1.15kW 200-240V 50/60Hz (арт. 96510145)11271.158.45,966204 461 ⃏
SQE 1-125 1.55kW 200-240V 50/60Hz (арт. 96510146)11351.5511.26,889238 936 ⃏
SQE 1-140 1.55kW 200-240V 50/60Hz (арт. 96510147)11431.5511.27,089246 750 ⃏
SQE 1-155 1.85kW 200-240V 50/60Hz (арт. 96510148)11511.8512.37,196254 564 ⃏
SQE 1-35 0.70kW 200-240V 50/60Hz (арт. 96510071)1340.75.25,139131 925 ⃏
SQE 1-50 0.70kW 200-240V 50/60Hz (арт. 96510141)1530.75.25,239142 957 ⃏
SQE 1-65 0.70kW 200-240V 50/60Hz (арт. 96510142)1720.75.25,345153 529 ⃏
SQE 1-80 1.15kW 200-240V 50/60Hz (арт. 96510143)1911.158.45,959185 246 ⃏
SQE 1-95 1.15kW 200-240V 50/60Hz (арт. 96510144)11111.158.45,959193 061 ⃏
SQE 2-100 1.55kW 200-240V 50/60Hz (арт. 96510154)21081.5511.26,568222 847 ⃏
SQE 2-115 1.85kW 200-240V 50/60Hz (арт. 96510155)21281.8512.36,675230 294 ⃏
SQE 2-35 0.70kW 200-240V 50/60Hz (арт. 96510150)2350.75.25,139136 613 ⃏
SQE 2-55 0.70kW 200-240V 50/60Hz (арт. 96510151)2540.75.25,98145 071 ⃏
SQE 2-70 1.15kW 200-240V 50/60Hz (арт. 96510152)2711.158.45,745160 516 ⃏
SQE 2-85 1.15kW 200-240V 50/60Hz (арт. 96510153)2881.158.45,859179 547 ⃏
SQE 3-105 1.85kW 200-240V 50/60Hz (арт. 96510162)31131.8512.36,889238 108 ⃏
SQE 3-30 0.70kW 200-240V 50/60Hz (арт. 96510156)3260.75.25,139131 281 ⃏
SQE 3-40 0.70kW 200-240V 50/60Hz (арт. 96510157)3420.75.25,239138 728 ⃏
SQE 3-55 1.15kW 200-240V 50/60Hz (арт. 96510158)3561.158.45,745160 516 ⃏
SQE 3-65 1.15kW 200-240V 50/60Hz (арт. 96510159)3701.158.45,759179 547 ⃏
SQE 3-80 1.55kW 200-240V 50/60Hz (арт. 96510160)3841.5511.26,568222 847 ⃏
SQE 3-95 1.55kW 200-240V 50/60Hz (арт. 96510161)3981.5511.26,675230 294 ⃏
SQE 5-15 0.70kW 200-240V 50/60Hz (арт. 96510163)5110.75.25,139129 627 ⃏
SQE 5-25 0.70kW 200-240V 50/60Hz (арт. 96510164)5230.75.25,239135 143 ⃏
SQE 5-35 1.15kW 200-240V 50/60Hz (арт. 96510165)5361.158.45,759160 516 ⃏
SQE 5-50 1.55kW 200-240V 50/60Hz (арт. 96510166)5481.5511.26,568179 547 ⃏
SQE 5-60 1.55kW 200-240V 50/60Hz (арт. 96510167)5611.5511.26,789230 294 ⃏
SQE 5-70 1.85kW 200-240V 50/60Hz (арт. 96510168)5731.8512.36,889238 108 ⃏
SQE 7-15 0.70kW 200-240V 50/60Hz (арт. 96510169)7120.75.25,139177 616 ⃏
SQE 7-30 1.15kW 200-240V 50/60Hz (арт. 96510170)7251.158.45,539193 061 ⃏
SQE 7-40 1.55kW 200-240V 50/60Hz (арт. 96510171)7381.5511.26,568246 750 ⃏
SQE 2-105 NE  1.55kW 200-240V 50/60Hz (арт. 97778408)----6,792340 430 ⃏
SQE 2-115 NE  1.55kW 200-240V 50/60Hz (арт. 97778409)----6,982352 106 ⃏
SQE 2-35 NE  0.70kW 200-240V 50/60Hz (арт. 97778403)----5,292207 219 ⃏
SQE 2-50 NE  0.70kW 200-240V 50/60Hz (арт. 97778404)----5,372214 849 ⃏
SQE 2-65 NE  1.15kW 200-240V 50/60Hz (арт. 97778405)----5,712236 637 ⃏
SQE 2-75 NE  1.15kW 200-240V 50/60Hz (арт. 97778406)----5,902265 137 ⃏
SQE 2-90 NE  1.55kW 200-240V 50/60Hz (арт. 97778407)----6,702329 031 ⃏
SQE 5-15 NE  0.70kW 200-240V 50/60Hz (арт. 97778410)----5,282191 130 ⃏
SQE 5-25 NE  0.70kW 200-240V 50/60Hz (арт. 97778411)----5,312199 404 ⃏
SQE 5-35 NE  1.15kW 200-240V 50/60Hz (арт. 97778412)----5,932236 637 ⃏
SQE5-45 NE 1.15kW 200-240V 50/60Hz (арт. 97778413)----5,952265 137 ⃏
SQE 5-55 NE  1.55kW 200-240V 50/60Hz (арт. 97778414)----6,912340 430 ⃏
SQE 5-65 NE  1.55kW 200-240V 50/60Hz (арт. 97778415)----6,982352 106 ⃏

Описание насосов Grundfos

Серия трёхдюймовых погружных насосов Grundfos SQE обеспечивает широкий диапазон производительности, что позволяет легко найти модель, которая соответствует вашим индивидуальным требованиям.

Дополнительные особенности насосов SQE

  • Регулируемая частота вращения двигателя (с подсоединением к CU 301);
  • Подсоединение к CU 301 для обеспечения двусторонней связи.