 | Циркуляционные насосы для горячей воды LEO LRP | Описание: Насос
- Бронзовый или чугунный корпус насоса с антикоррозионной обработкой
- Нориловая крыльчатка выдерживает температуру до 150°C
- Вал на 99% из оксида алюминия
... Читать полностью
|
|
Наша компания является официальным представителем завода, производящего данную продукцию. Все модели в наличии в г.Екатеринбурге |
|
Технические характеристики и цены на Насосы LEO LRP
|
|
Марка |
Производительность, м 3 /ч | Напор, м | Мощность, кВт | Ток, А | Масса, кг | Цена, руб |
LRP15-40/130 | 30 | 3.3 | 54 | - | 2.32 | - |
LRP15-40/130 | 22 | 2.3 | 34 | - | 2.32 | - |
LRP15-40B/130 | 30 | 3.3 | 54 | - | 2.41 | - |
LRP15-40B/130 | 22 | 2.3 | 34 | - | 2.41 | - |
LRP20-40/130 | 35 | 3.3 | 54 | - | 2.37 | - |
LRP20-40/130 | 25 | 2.3 | 34 | - | 2.37 | - |
LRP21-40F/120 | 42 | 3.3 | 54 | - | 2.65 | - |
LRP21-40F/120 | 30 | 2.3 | 34 | - | 2.65 | - |
LRP25-40/130 | 42 | 3.3 | 54 | - | 2.44 | - |
LRP25-40/130 | 30 | 2.3 | 34 | - | 2.44 | - |
LRP25-40/180 | 42 | 3.3 | 54 | - | 2.55 | - |
LRP25-40/180 | 30 | 2.3 | 34 | - | 2.55 | - |
LRP32-40/180 | 42 | 3.3 | 54 | - | 2.73 | - |
LRP32-40/180 | 30 | 2.3 | 34 | - | 2.73 | - |
LRP15-50/130 | 40 | 4.5 | 85 | - | 2.32 | - |
LRP15-50/130 | 32 | 3.8 | 60 | - | 2.32 | - |
LRP15-50/130 | 23 | 2.5 | 40 | - | 2.32 | - |
LRP15-50B/130 | 40 | 4.5 | 85 | - | 2.41 | - |
LRP15-50B/130 | 32 | 3.8 | 60 | - | 2.41 | - |
LRP15-50B/130 | 23 | 2.5 | 40 | - | 2.41 | - |
LRP20-50/130 | 47 | 4.5 | 85 | - | 2.37 | - |
LRP20-50/130 | 37 | 3.8 | 60 | - | 2.37 | - |
LRP20-50/130 | 25 | 2.5 | 40 | - | 2.37 | - |
LRP21-50F/120 | 58 | 4.5 | 85 | - | 2.65 | - |
LRP21-50F/120 | 45 | 3.8 | 60 | - | 2.65 | - |
LRP21-50F/120 | 32 | 2.5 | 40 | - | 2.65 | - |
LRP25-50/130 | 55 | 4.5 | 85 | - | 2.44 | - |
LRP25-50/130 | 43 | 3.8 | 60 | - | 2.44 | - |
LRP25-50/130 | 28 | 2.5 | 40 | - | 2.44 | - |
LRP25-50/180 | 60 | 4.5 | 85 | - | 2.55 | - |
LRP25-50/180 | 47 | 3.8 | 60 | - | 2.55 | - |
LRP25-50/180 | 32 | 2.5 | 40 | - | 2.55 | - |
LRP32-50/180 | 60 | 4.5 | 85 | - | 2.73 | - |
LRP32-50/180 | 47 | 3.8 | 60 | - | 2.73 | - |
LRP32-50/180 | 32 | 2.5 | 40 | - | 2.73 | - |
LRP15-60/130 | 40 | 4.5 | 96 | - | 2.32 | - |
LRP15-60/130 | 32 | 3.8 | 69 | - | 2.32 | - |
LRP15-60/130 | 23 | 2.5 | 45 | - | 2.32 | - |
LRP15-60B/130 | 40 | 5.5 | 96 | - | 2.41 | - |
LRP15-60B/130 | 32 | 4.3 | 69 | - | 2.41 | - |
LRP15-60B/130 | 23 | 2.8 | 45 | - | 2.41 | - |
LRP20-60/130 | 53 | 5.5 | 96 | - | 2.37 | - |
LRP20-60/130 | 37 | 4.3 | 69 | - | 2.37 | - |
LRP20-60/130 | 25 | 2.8 | 45 | - | 2.37 | - |
LRP21-60F/120 | 60 | 5.5 | 96 | - | 2.65 | - |
LRP21-60F/120 | 45 | 4.3 | 69 | - | 2.65 | - |
LRP21-60F/120 | 32 | 2.8 | 45 | - | 2.65 | - |
LRP25-60/130 | 58 | 5.5 | 96 | - | 2.44 | - |
LRP25-60/130 | 43 | 4.3 | 69 | - | 2.44 | - |
LRP25-60/130 | 28 | 2.8 | 45 | - | 2.44 | - |
LRP25-60/180 | 66 | 5.5 | 96 | - | 2.55 | - |
LRP25-60/180 | 47 | 4.3 | 69 | - | 2.55 | - |
LRP25-60/180 | 32 | 2.8 | 45 | - | 2.55 | - |
LRP32-60/180 | 66 | 5.5 | 96 | - | 2.73 | - |
LRP32-60/180 | 47 | 4.3 | 69 | - | 2.73 | - |
LRP32-60/180 | 32 | 2.8 | 45 | - | 2.73 | - |
LRP21-70F/120 | 67 | 6.3 | 150 | - | 2.65 | - |
LRP21-70F/120 | 50 | 6 | 130 | - | 2.65 | - |
LRP21-70F/120 | 37 | 5.2 | 105 | - | 2.65 | - |
LRP25-70/130 | 67 | 6.3 | 150 | - | 2.45 | - |
LRP25-70/130 | 37 | 5.2 | 105 | - | 2.45 | - |
LRP25-70/180 | 67 | 6.3 | 150 | - | 2.57 | - |
LRP25-70/180 | 37 | 5.2 | 105 | - | 2.57 | - |
LRP32-70/180 | 67 | 6.3 | 150 | - | 2.75 | - |
LRP32-70/180 | 34 | 5.2 | 105 | - | 2.75 | - |
LRP25-80/180 | 120 | 7.1 | 200 | - | 4.23 | - |
LRP25-80/180 | 100 | 6.3 | 190 | - | 4.23 | - |
LRP25-80/180 | 60 | 5.3 | 160 | - | 4.23 | - |
LRP32-80/180 | 167 | 7.3 | 270 | - | 4.62 | - |
LRP32-80/180 | 100 | 6.7 | 245 | - | 4.62 | - |
LRP32-80/180 | 60 | 5.4 | 160 | - | 4.62 | - |
LRP32-80F/220 | 170 | 7.3 | 270 | - | 4.75 | - |
LRP32-80F/220 | 113 | 6.7 | 245 | - | 4.75 | - |
LRP32-80F/220 | 65 | 5.4 | 160 | - | 4.75 | - |
LRP36-80F/200 | 170 | 7.3 | 270 | - | 7.57 | - |
LRP36-80F/200 | 113 | 6.7 | 245 | - | 7.57 | - |
LRP36-80F/200 | 65 | 5.4 | 160 | - | 7.57 | - |
LRP40-80F/250 | 170 | 7.3 | 270 | - | 5.98 | - |
LRP40-80F/250 | 113 | 6.7 | 245 | - | 5.98 | - |
LRP40-80F/250 | 65 | 5.4 | 160 | - | 5.98 | - |
LRP25-120/180 | 67 | 11.5 | 270 | - | 8.27 | - |
LRP25-120/180 | 38 | 10 | 245 | - | 8.27 | - |
LRP25-120/180 | 22.5 | 6.3 | 160 | - | 8.27 | - |
Насос
- Бронзовый или чугунный корпус насоса с антикоррозионной обработкой
- Нориловая крыльчатка выдерживает температуру до 150°C
- Вал на 99% из оксида алюминия
- Температура перекачиваемой жидкости: 2 - 110°C
- Штуцеры по запросу
Мотор
- Класс нагревостойкости: H
- Степень защиты: IP 44
- Подшипник на 99% из оксида алюминия
- Медная обмотка
- Трехскоростной мотор
|
|
|