Насосы LEO LVR

Насосы LEO LVR

Вертикальные насосы из нержавеющей стали

Документация:
Описание:

Рабочие условия

Жидкости низкой вязкости, не горючие и не взрывоопасные, не содержащие твердых частиц либо волокон. Жидкости не должны химически взаимодействовать с материалами насоса.
Наша компания является официальным представителем . Все модели в наличии в г.Екатеринбурге

Технические характеристики и цены на Насосы LEO LVR

МаркаЦена, руб
LVR1-2-
LVR1-3-
LVR1-4-
LVR1-5-
LVR1-6-
LVR1-7-
LVR1-8-
LVR1-9-
LVR1-10-
LVR1-11-
LVR1-12-
LVR1-13-
LVR1-15-
LVR1-17-
LVR1-19-
LVR1-21-
LVR1-23-
LVR1-25-
LVR1-27-
LVR1-30-
LVR1-33-
LVR1-36-
LVR2-2-
LVR2-3-
LVR2-4-
LVR2-5-
LVR2-6-
LVR2-7-
LVR2-8-
LVR2-9-
LVR2-10-
LVR2-11-
LVR2-12-
LVR2-13-
LVR2-14-
LVR2-15-
LVR2-16-
LVR2-17-
LVR2-18-
LVR2-19-
LVR2-20-
LVR2-21-
LVR2-22-
LVR2-23-
LVR2-24-
LVR2-25-
LVR2-26-
LVR3-2-
LVR3-3-
LVR3-4-
LVR3-5-
LVR3-6-
LVR3-7-
LVR3-8-
LVR3-9-
LVR3-10-
LVR3-11-
LVR3-12-
LVR3-13-
LVR3-15-
LVR3-17-
LVR3-19-
LVR3-21-
LVR3-23-
LVR3-25-
LVR3-27-
LVR3-29-
LVR3-31-
LVR3-33-
LVR3-36-
LVR4-2-
LVR4-3-
LVR4-4-
LVR4-5-
LVR4-6-
LVR4-7-
LVR4-8-
LVR4-9-
LVR4-10-
LVR4-11-
LVR4-12-
LVR4-13-
LVR4-14-
LVR4-15-
LVR4-16-
LVR4-17-
LVR4-18-
LVR4-19-
LVR4-20-
LVR4-21-
LVR4-22-
LVR5-2-
LVR5-3-
LVR5-4-
LVR5-5-
LVR5-6-
LVR5-7-
LVR5-8-
LVR5-9-
LVR5-10-
LVR5-11-
LVR5-12-
LVR5-13-
LVR5-14-
LVR5-15-
LVR5-16-
LVR5-18-
LVR5-20-
LVR5-22-
LVR5-24-
LVR5-26-
LVR5-29-
LVR10-2-
LVR10-3-
LVR10-4-
LVR10-5-
LVR10-6-
LVR10-7-
LVR10-8-
LVR10-9-
LVR10-10-
LVR10-12-
LVR10-14-
LVR10-16-
LVR10-18-
LVR10-20-
LVR 10-22-
LVR15-1-
LVR15-2-
LVR15-3-
LVR15-4-
LVR15-5-
LVR15-6-
LVR15-7-
LVR15-8-
LVR15-9-
LVR15-10-
LVR15-12-
LVR15-14-
LVR15-17-
LVR20-1-
LVR20-2-
LVR20-3-
LVR20-4-
LVR20-5-
LVR20-6-
LVR20-7-
LVR20-8-
LVR20-10-
LVR20-12-
LVR20-14-
LVR20-17-
LVR32-1-1-
LVR32-1-
LVR32-2-2-
LVR32-2-
LVR32-3-2-
LVR32-3-
LVR32-4-2-
LVR32-4-
LVR32-5-2-
LVR32-5-
LVR32-6-2-
LVR32-6-
LVR32-7-2-
LVR32-7-
LVR32-8-2-
LVR32-8-
LVR32-9-2-
LVR32-9-
LVR32-10-2-
LVR32-10-
LVR32-11 -2-
LVR32-11-
LVR32-12-2-
LVR32-12-
LVR32-13-2-
LVR32-13-
LVR32-14-2-
LVR32-14-
LVR45-1-1-
LVR45-1-
LVR45-2-2-
LVR45-2-
LVR45-3-2-
LVR45-3-
LVR45-4-2-
LVR45-4-
LVR45-5-2-
LVR45-5-
LVR45-6-2-
LVR45-6-
LVR45-7-2-
LVR45-7-
LVR45-8-2-
LVR45-8-
LVR45-9-2-
LVR45-9-
LVR45-10-2-
LVR45-10-
LVR45-11-2-
LVR45-11-
LVR45-12-2-
LVR(SM5-12-
LVR45-13-2-
LVR64-1 -1-
LVR64-1-
LVR64-2-2-
LVR64-2-1-
LVR64-2-
LVR64-3-2-
LVR64-3-1-
LVR64-3-
LVR64-4-2-
LVR64-4-1-
LVR64-4-
LVR64-5-2-
LVR64-5-1-
LVR64-5-
LVR64-6-2-
LVR64-6-1-
LVR64-6-
LVR64-7-2-
LVR64-7-1-
LVR64-7-
LVR64-8-2-
LVR64-8-1-
LVR90-1-1-
LVR90-1-
LVR90-2-2-
LVR90-2-
LVR90-3-2-
LVR90-3-
LVR90-4-2-
LVR90-4-
LVR90-5-2-
LVR90-5-
LVR90-6-2-
LVR90-6-
LVR120-1-
LVR120-2-2-
LVR120-2-1-
LVR120-2-
LVR120-3-2-
LVR120-3-1-
LVR120-3-
LVR120-4-2-
LVR120-4-1-
LVR120-4-
LVR120-5-2-
LVR120-5-1-
LVR120-5-
LVR120-6-2-
LVR120-6-1-
LVR120-6-
LVR120-7-2-
LVR120-7-1-
LVR120-7-
LVR150-1-1-
LVR150-1-
LVR150-2-2-
LVR150-2-1-
LVR150-2-
LVR150-3-2-
LVR150-3-1-
LVR150-3-
LVR150-4-2-
LVR150-4-1-
LVR150-4-
LVR150-5-2-
LVR150-5-1-
LVR150-5-
LVR150-6-2-
LVR150-6-1-
LVR150-6-
LVR200-1-D-
LVR200-1-C-
LVR200-1-
LVR200-2-2D-
LVR200-2-2C-
LVR200-2-C-
LVR200-2-
LVR200-3-2D-
LVR200-3-C-D-
LVR200-3-2C-
LVR200-3-D-
LVR200-3-C-
LVR200-3-
LVR200-4-2D-
LVR200-4-2C-
LVR200-4-C-
LVR200-4-

Описание насосов LEO LVR

Рабочие условия

Жидкости низкой вязкости, не горючие и не взрывоопасные, не содержащие твердых частиц либо волокон. Жидкости не должны химически взаимодействовать с материалами насоса.
  • Температура перекачиваемой жидкости: -20 - +120°C
  • Диапазон подачи: 0.7 - 240 м³ /ч
  • Уровень PH перекачиваемой жидкости: 4 - 10
  • Макс. температура окружающей среды: +40°C
  • Макс. рабочее давление: 33 бар
  • Высота над уровнем моря: до 1000 м

Мотор

  • Мотор класса IE 2 (IE 3 по запросу)
  • Полностью закрытое исполнение, охлаждение с помощью вентилятора
  • Степень защиты: IP 55

Насосы LEO LVR

Насосы LEO LVR

Вертикальные насосы из нержавеющей стали LEO LVR

Описание:

Рабочие условия

Жидкости низкой вязкости, не горючие и не взрывоопасные, не содержащие твердых частиц либо волокон. Жидкости не должны химически взаимодействовать с материалами насоса.
Документация:

Наша компания является официальным представителем завода, производящего данную продукцию. Все модели в наличии в г.Екатеринбурге

Технические характеристики и цены на Насосы LEO LVR

Марка Производительность, м
3
Напор, мМощность, кВтТок, АМасса, кгЦена, руб
LVR1-20.7 - 2.48 - 120.37---
LVR1-30.7 - 2.410.5 - 180.37---
LVR1-40.7 - 2.414 - 240.37---
LVR1-50.7 - 2.416 - 300.37---
LVR1-60.7 - 2.419 - 360.37---
LVR1-70.7 - 2.422 - 420.37---
LVR1-80.7 - 2.426 - 480.55---
LVR1-90.7 - 2.428 - 540.55---
LVR1-100.7 - 2.430 - 590.55---
LVR1-110.7 - 2.433 - 650.55---
LVR1-120.7 - 2.437 - 720.75---
LVR1-130.7 - 2.439.5 - 780.75---
LVR1-150.7 - 2.445 - 900.75---
LVR1-170.7 - 2.452 - 1021.1---
LVR1-190.7 - 2.457 - 1141.1---
LVR1-210.7 - 2.461 - 1251.1---
LVR1-230.7 - 2.465 - 1361.1---
LVR1-250.7 - 2.478 - 1521.5---
LVR1-270.7 - 2.484 - 1641.5---
LVR1-300.7 - 2.492 - 1811.5---
LVR1-330.7 - 2.4106 - 2022.2---
LVR1-360.7 - 2.4112 - 2202.2---
LVR2-21 - 3.58 - 180.37---
LVR2-31 - 3.512 - 270.37---
LVR2-41 - 3.516 - 360.55---
LVR2-51 - 3.520 - 450.55---
LVR2-61 - 3.524 - 530.75---
LVR2-71 - 3.528 - 630.75---
LVR2-81 - 3.533 - 711.1---
LVR2-91 - 3.537 - 801.1---
LVR2-101 - 3.540 - 891.1---
LVR2-111 - 3.544 - 981.1---
LVR2-121 - 3.547 - 1071.5---
LVR2-131 - 3.552 - 1161.5---
LVR2-141 - 3.557 - 1251.5---
LVR2-151 - 3.560 - 1341.5---
LVR2-161 - 3.566 - 1432.2---
LVR2-171 - 3.570 - 1522.2---
LVR2-181 - 3.576 - 1612.2---
LVR2-191 - 3.581 - 1702.2---
LVR2-201 - 3.585 - 1792.2---
LVR2-211 - 3.588 - 1882.2---
LVR2-221 - 3.590 - 1972.2---
LVR2-231 - 3.597 - 2053---
LVR2-241 - 3.5105 - 2143---
LVR2-251 - 3.5107 - 2233---
LVR2-261 - 3.5110 - 2323---
LVR3-21.2 - 4.54 - 130.37---
LVR3-31.2 - 4.58 - 190.37---
LVR3-41.2 - 4.59 - 250.37---
LVR3-51.2 - 4.511 - 310.37---
LVR3-61.2 - 4.514 - 370.55---
LVR3-71.2 - 4.516 - 430.55---
LVR3-81.2 - 4.519 - 510.75---
LVR3-91.2 - 4.521 - 560.75---
LVR3-101.2 - 4.523 - 620.75---
LVR3-111.2 - 4.526 - 691.1---
LVR3-121.2 - 4.528 - 751.1---
LVR3-131.2 - 4.530 - 801.1---
LVR3-151.2 - 4.534 - 921.1---
LVR3-171.2 - 4.542 - 1071.5---
LVR3-191.2 - 4.547 - 1191.5---
LVR3-211.2 - 4.554 - 1332.2---
LVR3-231.2 - 4.559 - 1462.2---
LVR3-251.2 - 4.564 - 1582.2---
LVR3-271.2 - 4.567 - 1702.2---
LVR3-291.2 - 4.572 - 1822.2---
LVR3-311.2 - 4.580 - 1973---
LVR3-331.2 - 4.584 - 2103---
LVR3-361.2 - 4.591 - 2283---
LVR4-21.5 - 86 - 190.37---
LVR4-31.5 - 810 - 280.55---
LVR4-41.5 - 813 - 380.75---
LVR4-51.5 - 817 - 471.1---
LVR4-61.5 - 820 - 561.1---
LVR4-71.5 - 824 - 661.5---
LVR4-81.5 - 827 - 741.5---
LVR4-91.5 - 832 - 862.2---
LVR4-101.5 - 834 - 962.2---
LVR4-111.5 - 839 - 1052.2---
LVR4-121.5 - 841 - 1142.2---
LVR4-131.5 - 845 - 1233---
LVR4-141.5 - 848 - 1363---
LVR4-151.5 - 852 - 1423---
LVR4-161.5 - 855 - 1523---
LVR4-171.5 - 862 - 1634---
LVR4-181.5 - 865 - 1754---
LVR4-191.5 - 867 - 1834---
LVR4-201.5 - 872 - 1924---
LVR4-211.5 - 875 - 2034---
LVR4-221.5 - 879 - 2114---
LVR5-22.5 - 8.53.5 - 120.37---
LVR5-32.5 - 8.56 - 190.55---
LVR5-42.5 - 8.59 - 240.55---
LVR5-52.5 - 8.512 - 310.75---
LVR5-62.5 - 8.515 - 381.1---
LVR5-72.5 - 8.519 - 441.1---
LVR5-82.5 - 8.521 - 501.1---
LVR5-92.5 - 8.526 - 591.5---
LVR5-102.5 - 8.529 - 651.5---
LVR5-112.5 - 8.535 - 732.2---
LVR5-122.5 - 8.538 - 782.2---
LVR5-132.5 - 8.540 - 852.2---
LVR5-142.5 - 8.553 - 912.2---
LVR5-152.5 - 8.546 - 982.2---
LVR5-162.5 - 8.549 - 1032.2---
LVR5-182.5 - 8.558 - 1183---
LVR5-202.5 - 8.564 - 1303---
LVR5-222.5 - 8.572 - 1454---
LVR5-242.5 - 8.578 - 1584---
LVR5-262.5 - 8.585 - 1704---
LVR5-292.5 - 8.598 - 1924---
LVR10-25 - 1310 - 200.75---
LVR10-35 - 1316 - 301.1---
LVR10-45 - 1323 - 401.5---
LVR10-55 - 1329 - 512.2---
LVR10-65 - 1335 - 612.2---
LVR10-75 - 1341 - 723---
LVR10-85 - 1346 - 823---
LVR10-95 - 1352 - 923---
LVR10-105 - 1359 - 1024---
LVR10-125 - 1369 - 1224---
LVR10-145 - 1382 - 1425.5---
LVR10-165 - 1393 - 1625.5---
LVR10-185 - 13109 - 1857.5---
LVR10-205 - 13119 - 2067.5---
LVR 10-225 - 13130 - 2267.5---
LVR15-18.5 - 23.57 - 131.1---
LVR15-28.5 - 23.515 - 262.2---
LVR15-38.5 - 23.522 - 403---
LVR15-48.5 - 23.532 - 554---
LVR15-58.5 - 23.538 - 684---
LVR15-68.5 - 23.547 - 815.5---
LVR15-78.5 - 23.552 - 955.5---
LVR15-88.5 - 23.562 - 1087.5---
LVR15-98.5 - 23.570 - 1217.5---
LVR15-108.5 - 23.580 - 13611---
LVR15-128.5 - 23.595 - 16411---
LVR15-148.5 - 23.5110 - 18911---
LVR15-178.5 - 23.5135 - 23115---
LVR20-110.5 - 28.56 - 131.1---
LVR20-210.5 - 28.513 - 282.2---
LVR20-310.5 - 28.522 - 424---
LVR20-410.5 - 28.530 - 585.5---
LVR20-510.5 - 28.538 - 715.5---
LVR20-610.5 - 28.545 - 867.5---
LVR20-710.5 - 28.552 - 997.5---
LVR20-810.5 - 28.563 - 11511---
LVR20-1010.5 - 28.578 - 14211---
LVR20-1210.5 - 28.594 - 17215---
LVR20-1410.5 - 28.5109 - 20015---
LVR20-1710.5 - 28.5135 - 24518.5---
LVR32-1-115 - 405 - 151.5---
LVR32-115 - 409 - 182.2---
LVR32-2-215 - 4012 - 313---
LVR32-215 - 4019.5 - 374---
LVR32-3-215 - 4022.5 - 505.5---
LVR32-315 - 4029.5 - 55.55.5---
LVR32-4-215 - 4032.5 - 68.57.5---
LVR32-415 - 4040 - 74.57.5---
LVR32-5-215 - 4045 - 88.511---
LVR32-515 - 4052 - 94.511---
LVR32-6-215 - 4055 - 10711---
LVR32-615 - 4061.5 - 11311---
LVR32-7-215 - 4066.5 - 12715---
LVR32-715 - 4073.5 - 13315---
LVR32-8-215 - 4076.5 - 14515---
LVR32-815 - 4083 - 15115---
LVR32-9-215 - 4088.5 - 16518.5---
LVR32-915 - 4095.5 - 17118.5---
LVR32-10-215 - 4098.5 - 18418.5---
LVR32-1015 - 40106 - 19018.5---
LVR32-11 -215 - 40111 - 20322---
LVR32-1115 - 40118 - 20922---
LVR32-12-215 - 40121 - 22222---
LVR32-1215 - 40128 - 22722---
LVR32-13-215 - 40136 - 24430---
LVR32-1315 - 40145 - 25030---
LVR32-14-215 - 40146 - 26330---
LVR32-1415 - 40156 - 26930---
LVR45-1-125 - 588 - 203---
LVR45-125 - 5813 - 244---
LVR45-2-225 - 5818 - 415.5---
LVR45-225 - 5828 - 48.57.5---
LVR45-3-225 - 5835 - 6611---
LVR45-325 - 5843 - 73.511---
LVR45-4-225 - 5850 - 9115---
LVR45-425 - 5859 - 98.515---
LVR45-5-225 - 5866 - 11618.5---
LVR45-525 - 5874 - 12418.5---
LVR45-6-225 - 5882 - 14222---
LVR45-625 - 5890 - 14922---
LVR45-7-225 - 5899 - 16830---
LVR45-725 - 58108 - 17630---
LVR45-8-225 - 58115 - 19330---
LVR45-825 - 58122 - 20030---
LVR45-9-225 - 58130 - 21730---
LVR45-925 - 58140 - 22637---
LVR45-10-225 - 58146 - 24337---
LVR45-1025 - 58154 - 25137---
LVR45-11-225 - 58164 - 27345---
LVR45-1125 - 58172 - 28145---
LVR45-12-225 - 58179 - 29845---
LVR(SM5-1225 - 58188 - 30645---
LVR45-13-225 - 58195 - 32345---
LVR64-1 -130 - 856 - 204---
LVR64-130 - 8515 - 275.5---
LVR64-2-230 - 8515 - 407.5---
LVR64-2-130 - 8525 - 4811---
LVR64-230 - 8533 - 5511---
LVR64-3-230 - 8535 - 6815---
LVR64-3-130 - 8542 - 75.515---
LVR64-330 - 8551 - 83.518.5---
LVR64-4-230 - 8552 - 9618.5---
LVR64-4-130 - 8561 - 10422---
LVR64-430 - 8569 - 11222---
LVR64-5-230 - 8573 - 12630---
LVR64-5-130 - 8581 - 13430---
LVR64-530 - 8589 - 14130---
LVR64-6-230 - 8590 - 15430---
LVR64-6-130 - 8598 - 16237---
LVR64-630 - 85107 - 17037---
LVR64-7-230 - 85109 - 18237---
LVR64-7-130 - 85110 - 19037---
LVR64-730 - 85126 - 20245---
LVR64-8-230 - 85128 - 21445---
LVR64-8-130 - 85135 - 22245---
LVR90-1-140 - 1106.5 - 225.5---
LVR90-140 - 12010 - 387.5---
LVR90-2-240 - 1208 - 4511---
LVR90-240 - 12025 - 5815---
LVR90-3-240 - 12024 - 7418.5---
LVR90-340 - 12040 - 8822---
LVR90-4-240 - 12040 - 10630---
LVR90-440 - 12057 - 12030---
LVR90-5-240 - 12055 - 13637---
LVR90-540 - 12072 - 15037---
LVR90-6-240 - 12072 - 16645---
LVR90-640 - 12090 - 18245---
LVR120-160 - 15015 - 2211---
LVR120-2-260 - 15024 - 3415---
LVR120-2-160 - 15027.5 - 4118.5---
LVR120-260 - 15033.5 - 4622---
LVR120-3-260 - 15041 - 5730---
LVR120-3-160 - 15046 - 6430---
LVR120-360 - 15051 - 69.530---
LVR120-4-260 - 15058 - 80.537---
LVR120-4-160 - 15064.5 - 8737---
LVR120-460 - 15068.5 - 92.545---
LVR120-5-260 - 15075.5 - 104.545---
LVR120-5-160 - 15083 - 110.545---
LVR120-560 - 15086 - 115.555---
LVR120-6-260 - 15092.5 - 12855---
LVR120-6-160 - 150100 - 13455---
LVR120-660 - 150104 - 13975---
LVR120-7-260 - 150109 - 15175---
LVR120-7-160 - 150116.5 - 156.575---
LVR120-760 - 150123 - 162.575---
LVR150-1-180 - 1808.5 - 18.311---
LVR150-180 - 18015 - 2415---
LVR150-2-280 - 18021 - 3718.5---
LVR150-2-180 - 18027 - 44.322---
LVR150-280 - 18032 - 5030---
LVR150-3-280 - 18039 - 63.530---
LVR150-3-180 - 18045 - 7037---
LVR150-380 - 18050.5 - 7837---
LVR150-4-280 - 18056 - 8945---
LVR150-4-180 - 18062 - 96.545---
LVR150-480 - 18068 - 10455---
LVR150-5-280 - 18073.5 - 115.555---
LVR150-5-180 - 18080 - 122.575---
LVR150-580 - 18086.5 - 13075---
LVR150-6-280 - 18091 - 14075---
LVR150-6-180 - 18097.5 - 148.575---
LVR150-680 - 180109 - 15775---
LVR200-1-D100 - 24015.5 - 25.518.5---
LVR200-1-C100 - 24020 - 2922---
LVR200-1100 - 24030 - 38.530---
LVR200-2-2D100 - 24032 - 5337---
LVR200-2-2C100 - 24040.5 - 59.545---
LVR200-2-C100 - 24051 - 6955---
LVR200-2100 - 24061.5 - 78.555---
LVR200-3-2D100 - 24063 - 91.575---
LVR200-3-C-D100 - 24067 - 9575---
LVR200-3-2C100 - 24072 - 99.575---
LVR200-3-D100 - 24077.5 - 104.575---
LVR200-3-C100 - 24081.5 - 10875---
LVR200-3100 - 24092 - 117.590---
LVR200-4-2D100 - 24094 - 131.590---
LVR200-4-2C100 - 240102.5 - 138.5110---
LVR200-4-C100 - 240113 - 148110---
LVR200-4100 - 240123.5 - 157.5110---

Описание насосов LEO

Рабочие условия

Жидкости низкой вязкости, не горючие и не взрывоопасные, не содержащие твердых частиц либо волокон. Жидкости не должны химически взаимодействовать с материалами насоса.
  • Температура перекачиваемой жидкости: -20 - +120°C
  • Диапазон подачи: 0.7 - 240 м³ /ч
  • Уровень PH перекачиваемой жидкости: 4 - 10
  • Макс. температура окружающей среды: +40°C
  • Макс. рабочее давление: 33 бар
  • Высота над уровнем моря: до 1000 м

Мотор

  • Мотор класса IE 2 (IE 3 по запросу)
  • Полностью закрытое исполнение, охлаждение с помощью вентилятора
  • Степень защиты: IP 55